| WKN | Produktname | Emittent | Produktgattung | Basiswert | Zeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| LB0MBC | LBBW 7,00 % BMW Protect-Aktien-Anleihe | Landesbank Baden-Wuerttemberg | keine Kategorie | BMW | 14.05.2012 |
| LB0MBD | LBBW 7,00 % Daimler Protect-Aktien-Anleihe | Landesbank Baden-Wuerttemberg | keine Kategorie | Daimler AG | 14.05.2012 |
| LB0MBE | LBBW 8,00 % Deutsche Bank Protect-Aktien-Anleihe | Landesbank Baden-Wuerttemberg | keine Kategorie | Deutsche Bank | 14.05.2012 |
| LB0MFJ | LBBW 4,00 % BASF Aktien-Anleihe | Landesbank Baden-Wuerttemberg | keine Kategorie | BASF SE | 07.05.2012 |
| LB0MFK | LBBW 6,00 % Daimler Aktien-Anleihe | Landesbank Baden-Wuerttemberg | keine Kategorie | Daimler AG | 07.05.2012 |
| LB0MFL | LBBW 6,00 % Deutsche Bank Aktien-Anleihe | Landesbank Baden-Wuerttemberg | keine Kategorie | Deutsche Bank | 07.05.2012 |
| LB0MFM | LBBW 4,00 % Deutsche Lufthansa Aktien-Anleihe | Landesbank Baden-Wuerttemberg | keine Kategorie | Lufthansa | 07.05.2012 |
| AA4VC8 | Kapitalschutzanleihe auf WTI Light Sweet Crude Oil Future (ICE) | The Royal Bank of Scotland PLC, UK | Kapitalschutz | WTI Light Sweet Crude Oil Future (ICE) | 11.05.2012 |
| BLB2DJ | Aktien-Anleihe auf BMW AG | Bayerische Landesbank | keine Kategorie | BMW | 04.05.2012 |
| BLB2DK | Aktien-Anleihe auf Deutsche Bank AG | Bayerische Landesbank | keine Kategorie | Deutsche Bank | 04.05.2012 |
| BLB2DL | Aktien-Anleihe auf K+S AG o.N. | Bayerische Landesbank | keine Kategorie | K+S Aktiengesellschaft | 04.05.2012 |
| BLB2DM | Aktien-Anleihe auf Volkswagen AG Vz | Bayerische Landesbank | keine Kategorie | Volkswagen AG | 04.05.2012 |
| HV53JQ | HVB Aktienanleihe Protect auf die Aktie der Deutsche Bank AG | UniCredit Bank AG | keine Kategorie | Deutsche Bank | 11.05.2012 |
| HV53MR | HVB Express Indexanleihe Protect Pro auf den DAX (Performance-) Index | UniCredit Bank AG | Express-Zertifikate | DAX | 04.05.2012 |
| HV5LT0 | HVB 3,10% Crelino Anleihe bezogen auf die Deutsche Bank AG | UniCredit Bank AG, M | Sonstige | 28.05.2012 | |
| LB0MFC | LBBW 4,20 % Express-Anleihe bezogen auf den EURO STOXX 50 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Express-Zertifikate | EURO STOXX 50 | 11.05.2012 |
| LB0MFD | LBBW 6,00 % Daimler Express-Anleihe | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Express-Zertifikate | Daimler AG | 11.05.2012 |
| LB0MFE | LBBW 7,00 % Deutsche Bank Express-Anleihe | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Express-Zertifikate | Deutsche Bank | 11.05.2012 |
| LB0MFF | LBBW Zins-Floater bezogen auf den EURO STOXX 50 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | keine Kategorie | EURO STOXX 50 | 14.05.2012 |
| LB0MFG | LBBW 6,00 % Daimler Express-Aktien-Anleihe | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Express-Zertifikate | Daimler AG | 18.05.2012 |
| LB0MFH | LBBW 6,00 % Deutsche Bank Express-Aktien-Anleihe | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Express-Zertifikate | Deutsche Bank | 18.05.2012 |
| LB0MFN | LBBW 3,50 % Daimler Aktien-Anleihe | Landesbank Baden-Wuerttemberg | keine Kategorie | Daimler AG | 18.05.2012 |
| LB0MFP | LBBW 4,00 % Daimler Aktien-Anleihe | Landesbank Baden-Wuerttemberg | keine Kategorie | Daimler AG | 18.05.2012 |
| MS0KGF | 7 % Russischer Rubel Performance Anleihe (3 Jahre) | Morgan Stanley & Co. International plc | Strukturierte Anleihen | EUR/RUB | 21.05.2012 |
| VT4QKB | Protect Multi Aktienanleihe auf BASF AG, Bayer AG und E.ON AG | Vontobel Financial Products GmbH | keine Kategorie | BASF SE / Bayer AG / E.ON | 27.04.2012 |
| VT4QKC | Protect Multi Aktienanleihe auf Adidas AG, Bayerische Motoren Werke AG und Deuts | Vontobel Financial Products GmbH | keine Kategorie | adidas AG Namens-Aktien / BMW / Deutsche Bank | 27.04.2012 |
| DB2GJH | Aktienanleihe auf BMW AG | Deutsche Bank AG | keine Kategorie | BMW | 30.04.2012 |
| DB9ZRP | Express-Zertifikat auf Continental AG | Deutsche Bank AG | Express-Zertifikate | Continental | 30.04.2012 |
| DB9ZRT | Marktzinsanleihe mit Mindest- und Maximalzins | Deutsche Bank AG, London | Sonstige | 15.05.2012 | |
| DB9ZRW | One-Step-Zertifikat bezogen auf den EURO STOXX 50 Index | Deutsche Bank AG | Express-Zertifikate | EURO STOXX 50 | 30.04.2012 |
Zurück
