| WKN | Produktname | Emittent | Produktgattung | Basiswert | Zeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| LB0K1F | LBBW Deep-Express-Zertifikat bezogen auf den EURO STOXX 50 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Express-Zertifikate | EURO STOXX 50 | 02.03.2012 |
| LB0K1B | LBBW Allianz Deep-Express-Zertifikat | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Express-Zertifikate | Allianz SE | 02.03.2012 |
| LB0K1C | LBBW BASF Deep-Express-Zertifikat | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Express-Zertifikate | BASF SE | 02.03.2012 |
| LB0K1D | LBBW Daimler Deep-Express-Zertifikat | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Express-Zertifikate | Daimler AG | 02.03.2012 |
| LB0K1E | LBBW Deutsche Telekom Deep-Express-Zertifikat | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Express-Zertifikate | Deutsche Telekom | 02.03.2012 |
| LB0LGX | LBBW 4,20 % Protect-Index-Anleihe bezogen auf den DAX | Landesbank Baden-Wuerttemberg | keine Kategorie | DAX | 02.03.2012 |
| HV5UC8 | HVB Aktienanleihe Protect auf die Aktie der Volkswagen AG (Vorzugsaktien) | UniCredit Bank AG | keine Kategorie | Volkswagen AG | 09.03.2012 |
| HV5T6W | HVB Aktienanleihe Protect auf die Aktie der Deutsche Bank AG | UniCredit Bank AG | keine Kategorie | Deutsche Bank | 02.03.2012 |
| BLB1KE | Aktien-Anleihe auf Siemens | Bayerische Landesbank | keine Kategorie | Siemens | 24.02.2012 |
| BLB1KB | Aktien-Anleihe auf Allianz SE | Bayerische Landesbank | keine Kategorie | Allianz SE | 24.02.2012 |
| BLB1KC | Aktien-Anleihe auf Daimler AG | Bayerische Landesbank | keine Kategorie | Daimler AG | 24.02.2012 |
| BLB1KD | Aktien-Anleihe auf Deutsche Bank | Bayerische Landesbank | keine Kategorie | Deutsche Bank | 24.02.2012 |
| BLB1KF | Aktien-Anleihe auf BMW | Bayerische Landesbank | keine Kategorie | BMW | 24.02.2012 |
| BLB1KG | Aktien-Anleihe auf Deutsche Telekom | Bayerische Landesbank | keine Kategorie | Deutsche Telekom | 24.02.2012 |
| VT37VP | Protect Multi Aktienanleihe | Vontobel Financial Products GmbH | keine Kategorie | Alstom S.A. / Siemens / Schneider Electr. | 17.02.2012 |
| VT37VQ | Protect Multi Aktienanleihe | Vontobel Financial Products GmbH | keine Kategorie | Daimler AG / Deutsche Bank / Deutsche Telekom | 17.02.2012 |
| HV5LS8 | HVB Zins Express Extra Zertifikat auf 3 Automobilunternehmen | UniCredit Bank AG | Express-Zertifikate | Volkswagen AG / BMW / Daimler AG | 05.03.2012 |
| DE9NEN | Easy Aktienanleihe auf Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG | keine Kategorie | Deutsche Bank | 01.03.2012 |
| TB359N | Protect Express-Indexanleihe | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | keine Kategorie | EURO STOXX 50 | 10.02.2012 |
| LB0LG3 | LBBW 7,00 % BMW Protect-Aktien-Anleihe | Landesbank Baden-Wuerttemberg | keine Kategorie | BMW | 02.03.2012 |
| VT39JH | EURO STOXX 50 Index Protect Pro Indexanleihe | Vontobel Financial Products GmbH | keine Kategorie | EURO STOXX 50 | 22.02.2012 |
| MS0KFN | Morgan Stanley 300 % Zinsfloateranleihe mit Cap 5 Jahre (03/2017) | Morgan Stanley & Co. International plc | Strukturierte Anleihen | 3-Monats-Euribor | 09.03.2012 |
| LB0K6Z | LBBW STUFENZINS 12/17 | Landesbank Baden-W | Sonstige | 28.02.2012 | |
| LB0K6Y | LBBW STUFENZINS 12/16 | Landesbank Baden-W | Sonstige | 28.02.2012 | |
| DB9ZNY | Festzinsanleihe | Deutsche Bank, London | Sonstige | 21.02.2012 | |
| DB9ZPA | Geldmarktzinsanleihe | Deutsche Bank, London | Sonstige | 21.02.2012 | |
| DB9ZNZ | Marktzinsanleihe mit Mindest und Maximalzins | Deutsche Bank, London | Sonstige | 21.02.2012 | |
| HV5TSS | HVB Express Aktienanleihe Protect auf die Aktie der BASF SE | UniCredit Bank AG | Express-Zertifikate | BASF SE | 09.03.2012 |
| BLB1H6 | 4,00 % Deutschland-Anleihe auf DAX | Bayerische Landesbank | keine Kategorie | DAX | 09.03.2012 |
| DB9ZPC | Express-Zertifikat (Quanto EUR) bezogen auf den MSCI Emerging Markets Index | Deutsche Bank AG | Express-Zertifikate | MSCI Emerging Markets Index | 21.02.2012 |
Zurück
