Gold – die nächste Welle
09:12 | Autor: Thomas Godt
Singapur (BoerseGo.de) – Goldkäufer sind aus dem Urlaub zurück und versammeln sich. „Nach der langen Sommer-Urlaubs-Saison sind nun wieder Fonds und Investoren an den Markt zurück gekehrt, sagte ein Händler in Hong Kong. Dieser Händler erwartet, dass Gold neue Hochs aufsuchen wird. Ein anderer Händler in Singapur sagte, solange Gold bei 1.240 Dollar je Unze notiert, so lange sehen wir auch keinerlei Verkaufsdruck. Der Markt ist an dieser Marke eher bullish, die nächste Marke wird bei 1.260 Dolla.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
Marktüberblick Rohstoffe
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Rohstoff-Tool V.2
Realtime-Push-Kurse zu Rohstoffen
Echtzeit-Intraday-Chart jedes Rohstoffs anzeigen
Energie (3/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
77,01 | 20:56:14 | 0,62 | 0,81 % |
|
|
|
3,77 | 20:46:19 | 0,02 | 0,53 % |
|
|
|
74,98 | 20:56:14 | 0,97 | 1,31 % |
|
Edelmetalle (4/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
524,80 | 20:55:49 | 6,50 | 1,25 % |
|
|
|
1.547,30 | 20:50:42 | 13,80 | 0,90 % |
|
|
|
19,64 | 20:54:33 | 0,28 | 1,45 % |
|
|
|
1.253,25 | 20:55:44 | 6,40 | 0,51 % |
|
Industriemetalle (5/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.158,00 | 20:49:48 | 29,00 | 1,36 % |
|
|
|
349,00 | 20:56:22 | 2,00 | 0,58 % |
|
|
|
7.651,00 | 20:38:16 | 26,00 | 0,34 % |
|
|
|
21.700,00 | 20:50:18 | 524,00 | 2,47 % |
|
|
|
2.167,00 | 20:00:10 | 13,00 | 0,60 % |
|
Soft Commodities (9/1)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
89,19 | 20:49:47 | 1,29 | 1,47 % |
|
|
|
184,70 | 20:11:18 | 2,75 | 1,51 % |
|
|
|
1.944,00 | 20:38:02 | 18,00 | 0,93 % |
|
|
|
99,00 | 20:55:25 | 1,00 | 1,02 % |
|
|
|
77,00 | 20:50:04 | 2,00 | 2,67 % |
|
|
|
448,00 | 20:50:25 | 3,00 | 0,67 % |
|
|
|
115,70 | 20:49:47 | 0,75 | 0,65 % |
|
|
|
140,30 | 20:49:47 | -0,75 | -0,53 % |
|
|
|
714,00 | 20:49:48 | 4,00 | 0,56 % |
|
|
|
20,70 | 20:07:03 | 0,30 | 1,47 % |
|
Sonstige (1/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15,80 | 18:09:42 | 0,40 | 2,60 % |
|
Amex Gold Index (10/4)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Star RES | 3,77 | 19:48:02 | 0,12 | 3,29% |
|
| Kinross Gold | 13,34 | 17:59:38 | 0,30 | 2,30% |
|
| Eldorado Gold | 15,11 | 16:18:36 | 0,25 | 1,68% |
|
| Hecla Mining | 4,52 | 19:20:53 | 0,07 | 1,53% |
|
| Iamgold | 14,22 | 14:42:09 | -0,41 | -2,80% |
|
| Randgold Resourc.. | 71,80 | 13:18:33 | -1,21 | -1,66% |
|
| Barrick Gold Cor.. | 35,43 | 17:32:59 | -0,28 | -0,78% |
|
| Yamana Gold | 7,95 | 17:31:17 | -0,05 | -0,63% |
|
AMEX Oil (8/2)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hess Corporation | 54,58 | 20:41:20 | 1,47 | 2,77% |
|
| Sunoco, Inc. | 34,48 | 20:41:19 | 0,40 | 1,17% |
|
| Total S.A. | 38,29 | 19:45:09 | 0,34 | 0,90% |
|
| Occidental Petro.. | 77,42 | 20:41:16 | 0,55 | 0,72% |
|
| Royal Dutch Shel.. | 21,52 | 17:07:53 | -0,02 | -0,07% |
|
| Exxon Mobil Corp.. | 60,90 | 20:41:20 | -0,01 | -0,02% |
|
| Marathon Oil Cor.. | 31,71 | 20:41:19 | 0,11 | 0,35% |
|
| ConocoPhillips I.. | 54,27 | 20:41:20 | 0,21 | 0,39% |
|
Global Oil Producer Perf.Ind (4/5)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suncor Energy In.. | 24,86 | 15:45:19 | 1,06 | 4,43% |
|
| Petroleo Brasile.. | 27,94 | 15:16:36 | 0,67 | 2,46% |
|
| Total S.A. | 38,29 | 19:45:09 | 0,34 | 0,90% |
|
| Chevron Corp. | 77,15 | 20:41:16 | 0,38 | 0,49% |
|
| Statoilhydro ASA | 15,38 | 17:14:37 | -0,13 | -0,81% |
|
| China Petro Chem.. | 0,63 | 15:10:05 | -0,01 | -0,79% |
|
| Petrochina | 0,86 | 19:51:29 | -0,01 | -0,69% |
|
| Royal Dutch Shel.. | 21,52 | 17:07:53 | -0,02 | -0,07% |
|
Rohstoff-Research
Nachrichten Rohstoffe
- 20:48 Xstrata kann in Peru loslegen
- 19:31 Kupfer strahlt, wie lange noch?
- 11:07 Kaffee – kolumbianische Sorgen
- 10:29 Öl – Arbeitsmarkt wirft Schatten
- 10:11 Brasilien – zu trocken für Zucker
- 09:49 Weizen – neue Sorgen, neuer Schwung
- 09:28 Kupfer: Euphorie auf wackeligem Fundament
- 01.09. 17:31 US-Öllagerbestände steigen unerwartet kräf...
- mehr Nachrichten Rohstoffe
Rohstoff Marktberichte
Rohstoff-Kommentare und Research
Sektoren-Seiten Rohstoffe
Die Sektorenseiten auf Boerse-Go.de bieten Ihnen einen Überblick aller wichtigen Aktien und Nachrichten.
Wissenswertes über Rohstoffe
Faszination Rohstoffmärkte - Rohstoffe befinden sich in einem von der Konjunktur unabhängigen Superzyklus - der noch mindestens 10 Jahre anhalten dürfte. In diesem Grundlagenlehrgang finden Sie alles, was Sie benötigen, um erfolgreich in Rohstoffe investieren zu können.
- Erdöl
- Knapper Hausse-Rohstoff. Mehr über Erdöl
- Gold
- Die älteste Geldanlage der Welt. Mehr über Gold
- Weizen
- Weltlagerbestände leergefegt - 100% Chance. Mehr über Weizen
Rohstoff-Weltkarte

Wo wird welcher Rohstoff produziert - in welcher Menge, wo sind die großen Reserven - was wird gehandelt? Klicken Sie auf die Weltkarte, um sie zu starten. Weiter
Rohstoff-Experten
Newsletter Rohstoff-Report abonnieren
Beschreibung
Der Leitgedanke des "Rohstoff-Report" ist, dem Rohstoffinteressierten die bestmögliche Informationsversorgung zu bieten. Das "Leitthema" einer neuen Ausgabe ist eine ausführliche Analyse eines viel versprechenden Rohstoffs. In der Rubrik "Rohstoff-ABC" wird ein Rohstoff detailliert vorgestellt. Darüber hinaus werden Rohstoffaktien, Produktinnovationen und Neuemissionen besprochen. Auch der Bereich der technischen Analyse, kommt nicht zu kurz. Die Zustellung erfolgt alle 14 Tage immer Montags per E-Mail im PDF - Format, der Bezug ist kostenlos.
Schwerpunktthemen 2009
- März
- Rohstoffinvestments mit CFDs
- April
- Rohstoffinvestments mit Fonds
- Mai
- Rohstoffinvestments mit Zertifikaten
Kostenlose Newsletteranmeldung
Um diesen Newsletter zu abonnieren müssen Sie sich zuerst kostenlos registrieren!Jetzt registrieren
