Goldpreis mit Rebound nach oben/steht Goldpreis vor neuem Aufwärtsdrang?
08.02. 14:13 | Autor: Christoph Huber
New York (BoerseGo.de) - Der Goldpreis befindet sich zu Wochenbeginn nach seiner deutlichen Korrektur auf Erholungskurs. Der Februar Gold-Futurekontrakt stieg zuletzt um 1,33 Prozent auf 1.066,20 Dollar je Feinunze. Der am meisten gehandelte April-Futurekontrakt legte um 1,5 Prozent auf 1.069 Dollar je Feinunze zu. In den vergangenen drei Sitzungen gaben die Notierungen im Zuge eines 8-Monatshochs des Dollars gegenüber dem Euro aus Angst vor Zahlungsunfähigkeiten meherer Ländern der Eurozone um .. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
ETF-Experten:
Marktüberblick Rohstoffe
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Rohstoff-Tool V.2
Realtime-Push-Kurse zu Rohstoffen
Echtzeit-Intraday-Chart jedes Rohstoffs anzeigen
Energie (3/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
70,75 | 08:35:30 | 0,83 | 1,19 % |
|
|
|
5,45 | 08:30:39 | 0,04 | 0,74 % |
|
|
|
72,43 | 08:35:36 | 0,76 | 1,06 % |
|
Edelmetalle (3/1)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
407,30 | 22:28:58 | 2,50 | 0,62 % |
|
|
|
1.488,80 | 08:35:06 | 14,00 | 0,95 % |
|
|
|
15,08 | 22:29:03 | -0,07 | -0,46 % |
|
|
|
1.072,85 | 08:35:36 | 10,10 | 0,95 % |
|
Industriemetalle (5/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.002,00 | 08:34:22 | 19,00 | 0,96 % |
|
|
|
295,00 | 08:34:18 | 6,00 | 2,08 % |
|
|
|
6.533,00 | 08:33:53 | 114,00 | 1,78 % |
|
|
|
17.533,00 | 08:34:39 | 200,00 | 1,15 % |
|
|
|
2.061,25 | 08:35:19 | 32,75 | 1,61 % |
|
Soft Commodities (7/3)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
70,95 | 08:31:49 | -0,03 | -0,04 % |
|
|
|
132,40 | 08:30:37 | 0,30 | 0,23 % |
|
|
|
2.237,00 | 08:30:36 | 0,00 | 0,00 % |
|
|
|
91,00 | 08:30:35 | 0,00 | 0,00 % |
|
|
|
69,00 | 08:31:15 | 0,00 | 0,00 % |
|
|
|
358,00 | 08:34:01 | 3,00 | 0,85 % |
|
|
|
99,53 | 08:30:39 | 0,20 | 0,20 % |
|
|
|
134,00 | 08:31:06 | 0,00 | 0,00 % |
|
|
|
484,50 | 08:32:14 | -0,50 | -0,10 % |
|
|
|
26,90 | 08:31:47 | -0,10 | -0,37 % |
|
Sonstige (1/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13,80 | 08:32:15 | 0,05 | 0,36 % |
|
Amex Gold Index (13/1)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Star RES | 2,24 | 08.02. 17:16 | 0,34 | 17,89% |
|
| Randgold Resourc.. | 50,70 | 08.02. 15:27 | 2,97 | 6,22% |
|
| Kinross Gold | 12,61 | 08.02. 12:21 | 0,61 | 5,04% |
|
| Eldorado Gold | 8,90 | 08.02. 19:17 | 0,38 | 4,46% |
|
| Newmont Mining C.. | 44,41 | 08.02. 22:00 | -1,82 | -3,94% |
|
| Coeur Dalene MNS | 1,00 | 26.05.2009 | 0,00 | 0,00% |
|
| Barrick Gold Cor.. | 25,53 | 08.02. 19:51 | 0,03 | 0,12% |
|
| Goldcorp | 25,25 | 08.02. 19:44 | 0,16 | 0,64% |
|
AMEX Oil (4/6)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Repsol YPF S.A. | 16,21 | 08.02. 17:31 | 0,38 | 2,40% |
|
| Total S.A. | 40,67 | 08.02. 19:28 | 0,95 | 2,39% |
|
| Royal Dutch Shel.. | 20,00 | 08.02. 18:25 | 0,21 | 1,06% |
|
| BP plc | 6,47 | 08.02. 19:21 | 0,04 | 0,65% |
|
| Sunoco, Inc. | 25,20 | 08.02. 22:01 | -0,44 | -1,72% |
|
| Hess Corporation | 57,03 | 08.02. 22:00 | -0,95 | -1,64% |
|
| Marathon Oil Cor.. | 28,04 | 08.02. 22:01 | -0,42 | -1,48% |
|
| ConocoPhillips I.. | 47,37 | 08.02. 22:01 | -0,61 | -1,27% |
|
Global Oil Producer Perf.Ind (5/4)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Statoilhydro ASA | 16,02 | 08.02. 18:57 | 0,44 | 2,79% |
|
| Total S.A. | 40,67 | 08.02. 19:28 | 0,95 | 2,39% |
|
| Suncor Energy In.. | 21,54 | 08.02. 19:22 | 0,29 | 1,34% |
|
| Royal Dutch Shel.. | 20,00 | 08.02. 18:25 | 0,21 | 1,06% |
|
| China Petro Chem.. | 0,53 | 08.02. 11:51 | -0,02 | -3,62% |
|
| Petrochina | 0,77 | 08.02. 15:35 | -0,02 | -2,03% |
|
| Chevron Corp. | 70,13 | 08.02. 22:00 | -1,05 | -1,48% |
|
| Exxon Mobil Corp.. | 64,35 | 08.02. 22:00 | -0,45 | -0,69% |
|
Rohstoff-Research
Nachrichten Rohstoffe
- 08.02. 21:58 Ölpreis erholt sich von 7-Wochentief
- 08.02. 20:45 Gold: WGC sieht keine Spekulationsblase
- 08.02. 20:43 Kaffee: Auch hier ein Angebotsdefizit?
- 08.02. 20:41 Zucker: Defizit viel höher als bisher ange...
- 08.02. 20:38 Orangensaft steigt: USDA-Spekulationen tre...
- 08.02. 19:56 Goldpreis mit Gewinn zum Wochenauftakt
- 08.02. 15:38 First Solar: Deutsche Bank senkt Kursziel
- 08.02. 10:34 Kuwait will Ölfördermenge verdoppeln
- mehr Nachrichten Rohstoffe
Rohstoff Marktberichte
Rohstoff-Kommentare und Research
Sektoren-Seiten Rohstoffe
Die Sektorenseiten auf Boerse-Go.de bieten Ihnen einen Überblick aller wichtigen Aktien und Nachrichten.
Wissenswertes über Rohstoffe
Faszination Rohstoffmärkte - Rohstoffe befinden sich in einem von der Konjunktur unabhängigen Superzyklus - der noch mindestens 10 Jahre anhalten dürfte. In diesem Grundlagenlehrgang finden Sie alles, was Sie benötigen, um erfolgreich in Rohstoffe investieren zu können.
- Erdöl
- Knapper Hausse-Rohstoff. Mehr über Erdöl
- Gold
- Die älteste Geldanlage der Welt. Mehr über Gold
- Weizen
- Weltlagerbestände leergefegt - 100% Chance. Mehr über Weizen
Rohstoff-Weltkarte

Wo wird welcher Rohstoff produziert - in welcher Menge, wo sind die großen Reserven - was wird gehandelt? Klicken Sie auf die Weltkarte, um sie zu starten. Weiter
Rohstoff-Experten
Newsletter Rohstoff-Report abonnieren
Beschreibung
Der Leitgedanke des "Rohstoff-Report" ist, dem Rohstoffinteressierten die bestmögliche Informationsversorgung zu bieten. Das "Leitthema" einer neuen Ausgabe ist eine ausführliche Analyse eines viel versprechenden Rohstoffs. In der Rubrik "Rohstoff-ABC" wird ein Rohstoff detailliert vorgestellt. Darüber hinaus werden Rohstoffaktien, Produktinnovationen und Neuemissionen besprochen. Auch der Bereich der technischen Analyse, kommt nicht zu kurz. Die Zustellung erfolgt alle 14 Tage immer Montags per E-Mail im PDF - Format, der Bezug ist kostenlos.
Schwerpunktthemen 2009
- März
- Rohstoffinvestments mit CFDs
- April
- Rohstoffinvestments mit Fonds
- Mai
- Rohstoffinvestments mit Zertifikaten
Kostenlose Newsletteranmeldung
Um diesen Newsletter zu abonnieren müssen Sie sich zuerst kostenlos registrieren!Jetzt registrieren
