Altira Group erwartet steigenden Kupferpreis
11:59 | Autor: Nico Popp
Frankfurt am Main (BoerseGo.de) - Die Portfoliomanager der Altira Group sehen bei Rohstoffen "interessante Gelegenheiten". Insbesondere bei Kupfer treffe eine anziehende Nachfrage auf ein strukturell knappes Angebot. Gerade in China werde Kupfer immer stärker nachgefragt. Im Vergleich zu anderen Rohstoffen besteche Kupfer durch seine hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit. Diese Eigenschaften machen Kupfer einzigartig im Bereich der Energietechnik, beim Bau und in der Automobilbranche. So.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
Marktüberblick Rohstoffe
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Rohstoff-Tool V.2
Realtime-Push-Kurse zu Rohstoffen
Echtzeit-Intraday-Chart jedes Rohstoffs anzeigen
Energie (2/1)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
76,43 | 13:06:06 | 0,65 | 0,86 % |
|
|
|
4,75 | 13:01:44 | -0,03 | -0,63 % |
|
|
|
77,32 | 13:06:06 | 0,56 | 0,73 % |
|
Edelmetalle (4/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
484,30 | 13:06:06 | 15,30 | 3,26 % |
|
|
|
1.551,50 | 13:05:40 | 11,50 | 0,75 % |
|
|
|
17,59 | 13:03:55 | 0,15 | 0,86 % |
|
|
|
1.168,35 | 13:05:45 | 4,90 | 0,42 % |
|
Industriemetalle (5/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.045,00 | 12:47:29 | 22,00 | 1,09 % |
|
|
|
329,00 | 13:04:07 | 5,00 | 1,54 % |
|
|
|
7.262,00 | 13:05:56 | 87,00 | 1,21 % |
|
|
|
20.709,00 | 13:05:28 | 225,00 | 1,10 % |
|
|
|
2.017,00 | 13:05:47 | 46,00 | 2,33 % |
|
Soft Commodities (6/4)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
76,72 | 12:58:33 | 0,49 | 0,64 % |
|
|
|
168,60 | 13:06:05 | 1,90 | 1,14 % |
|
|
|
2.267,00 | 12:58:34 | -4,00 | -0,18 % |
|
|
|
94,00 | 12:32:43 | 0,00 | 0,00 % |
|
|
|
78,00 | 13:01:17 | -6,00 | -7,14 % |
|
|
|
380,00 | 13:00:51 | 4,00 | 1,06 % |
|
|
|
114,35 | 12:44:43 | -0,15 | -0,13 % |
|
|
|
145,40 | 12:44:49 | -0,15 | -0,10 % |
|
|
|
623,00 | 13:04:15 | 9,50 | 1,55 % |
|
|
|
19,10 | 13:05:45 | 0,10 | 0,53 % |
|
Sonstige (1/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13,95 | 12:50:43 | 0,20 | 1,45 % |
|
Amex Gold Index (9/5)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iamgold | 12,19 | 10:12:08 | 0,46 | 3,97% |
|
| Agnico Eagle MNS | 42,90 | 12:08:39 | 0,90 | 2,14% |
|
| Eldorado Gold | 12,20 | 12:18:59 | 0,20 | 1,67% |
|
| Kinross Gold | 12,28 | 09:53:54 | 0,18 | 1,53% |
|
| Golden Star RES | 3,05 | 28.07. 10:27 | -0,13 | -3,94% |
|
| Randgold Resourc.. | 68,31 | 28.07. 13:43 | -0,84 | -1,21% |
|
| Newmont Mining C.. | 55,40 | 28.07. 22:00 | -0,38 | -0,68% |
|
| Goldcorp | 29,80 | 09:08:07 | -0,17 | -0,57% |
|
AMEX Oil (5/5)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total S.A. | 38,94 | 12:36:23 | 0,31 | 0,79% |
|
| Royal Dutch Shel.. | 21,65 | 12:44:43 | 0,15 | 0,70% |
|
| Repsol YPF S.A. | 18,47 | 09:06:50 | 0,07 | 0,38% |
|
| Exxon Mobil Corp.. | 60,91 | 28.07. 22:00 | 0,12 | 0,20% |
|
| Hess Corporation | 52,47 | 28.07. 22:00 | -0,83 | -1,56% |
|
| Occidental Petro.. | 78,88 | 28.07. 22:01 | -1,06 | -1,33% |
|
| Sunoco, Inc. | 33,88 | 28.07. 22:01 | -0,33 | -0,96% |
|
| BP plc | 4,84 | 12:42:33 | -0,04 | -0,78% |
|
Global Oil Producer Perf.Ind (4/5)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total S.A. | 38,94 | 12:36:23 | 0,31 | 0,79% |
|
| Royal Dutch Shel.. | 21,65 | 12:44:43 | 0,15 | 0,70% |
|
| Chevron Corp. | 75,56 | 28.07. 22:00 | 0,26 | 0,35% |
|
| Exxon Mobil Corp.. | 60,91 | 28.07. 22:00 | 0,12 | 0,20% |
|
| Statoilhydro ASA | 15,98 | 12:39:40 | -0,54 | -3,24% |
|
| Petroleo Brasile.. | 27,01 | 09:02:17 | -0,50 | -1,80% |
|
| Suncor Energy In.. | 24,40 | 09:00:03 | -0,24 | -0,95% |
|
| Petrochina | 0,87 | 09:07:38 | -0,01 | -0,80% |
|
Rohstoff-Research
Nachrichten Rohstoffe
- 11:32 Öl – stabil
- 10:54 Technik treibt Gummi
- 10:10 Weizen – Zurück in 1973
- 09:49 Zucker – stark dank Rolleffekt
- 09:27 Wie stark sind die Gold-Bären?
- 09:09 Kupfer – zwei vor zwei zurück
- 28.07. 18:07 Energieexperte sieht robusten Ölpreis als ...
- 28.07. 16:59 US-Öllagerbestände schießen unerwartet nac...
- mehr Nachrichten Rohstoffe
Rohstoff Marktberichte
Rohstoff-Kommentare und Research
Sektoren-Seiten Rohstoffe
Die Sektorenseiten auf Boerse-Go.de bieten Ihnen einen Überblick aller wichtigen Aktien und Nachrichten.
Wissenswertes über Rohstoffe
Faszination Rohstoffmärkte - Rohstoffe befinden sich in einem von der Konjunktur unabhängigen Superzyklus - der noch mindestens 10 Jahre anhalten dürfte. In diesem Grundlagenlehrgang finden Sie alles, was Sie benötigen, um erfolgreich in Rohstoffe investieren zu können.
- Erdöl
- Knapper Hausse-Rohstoff. Mehr über Erdöl
- Gold
- Die älteste Geldanlage der Welt. Mehr über Gold
- Weizen
- Weltlagerbestände leergefegt - 100% Chance. Mehr über Weizen
Rohstoff-Weltkarte

Wo wird welcher Rohstoff produziert - in welcher Menge, wo sind die großen Reserven - was wird gehandelt? Klicken Sie auf die Weltkarte, um sie zu starten. Weiter
Rohstoff-Experten
Newsletter Rohstoff-Report abonnieren
Beschreibung
Der Leitgedanke des "Rohstoff-Report" ist, dem Rohstoffinteressierten die bestmögliche Informationsversorgung zu bieten. Das "Leitthema" einer neuen Ausgabe ist eine ausführliche Analyse eines viel versprechenden Rohstoffs. In der Rubrik "Rohstoff-ABC" wird ein Rohstoff detailliert vorgestellt. Darüber hinaus werden Rohstoffaktien, Produktinnovationen und Neuemissionen besprochen. Auch der Bereich der technischen Analyse, kommt nicht zu kurz. Die Zustellung erfolgt alle 14 Tage immer Montags per E-Mail im PDF - Format, der Bezug ist kostenlos.
Schwerpunktthemen 2009
- März
- Rohstoffinvestments mit CFDs
- April
- Rohstoffinvestments mit Fonds
- Mai
- Rohstoffinvestments mit Zertifikaten
Kostenlose Newsletteranmeldung
Um diesen Newsletter zu abonnieren müssen Sie sich zuerst kostenlos registrieren!Jetzt registrieren
