Gold: Fed-Treffen und QE3-Hinweise zentral
17.06. 13:26 | Autor: Tomke Hansmann
London (BoerseGo.de) – Gold gibt am Montag im Vorfeld des morgen beginnenden zweitägigen Treffens der Federal Reserve Bank (Fed) nach und notiert gegen 13:20 Uhr MESZ mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 1.386,85 US-Dollar je Feinunze. Zentral ist nach wie vor die Frage, ob und wenn ja, in welchem Umfang die Fed ihr Anleihenkaufprogramm (QE3) im weiteren Jahresverlauf zurückfahren wird. „Das monatliche Treffen des Offenmarktausschusses der Fed wird genauestens auf Hinweise hin untersucht werden.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
Marktüberblick Rohstoffe
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Rohstoff-Tool V.2
Realtime-Push-Kurse zu Rohstoffen
Echtzeit-Intraday-Chart jedes Rohstoffs anzeigen
Energie (2/1)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
105,63 | 23:14:40 | -0,24 | -0,23 % | |
|
|
3,91 | 23:15:02 | 0,16 | 4,22 % | |
|
|
98,08 | 21:59:37 | 0,26 | 0,26 % |
Edelmetalle (0/4)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
715,00 | 23:04:35 | -17,00 | -2,32 % | |
|
|
1.434,50 | 23:13:35 | -13,00 | -0,90 % | |
|
|
21,86 | 23:15:03 | -0,22 | -1,00 % | |
|
|
1.384,80 | 23:15:03 | -5,90 | -0,42 % |
Industriemetalle (1/4)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.099,00 | 13:50:14 | -1,00 | -0,05 % | |
|
|
321,00 | 22:29:03 | 0,00 | 0,00 % | |
|
|
7.087,00 | 19:56:58 | -5,00 | -0,07 % | |
|
|
14.083,00 | 14:17:52 | -145,00 | -1,02 % | |
|
|
1.816,00 | 13:55:07 | -2,00 | -0,11 % |
Soft Commodities (6/4)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
87,29 | 20:15:02 | -2,98 | -3,30 % | |
|
|
122,20 | 20:00:03 | 0,03 | 0,02 % | |
|
|
2.222,50 | 20:00:01 | -18,00 | -0,80 % | |
|
|
119,00 | 21:45:02 | 1,00 | 0,85 % | |
|
|
98,05 | 23:00:06 | -4,23 | -4,14 % | |
|
|
667,50 | 22:03:56 | 14,25 | 2,18 % | |
|
|
144,43 | 23:00:06 | 0,29 | 0,20 % | |
|
|
146,85 | 21:45:11 | -0,90 | -0,61 % | |
|
|
680,00 | 21:33:35 | 0,37 | 0,05 % | |
|
|
16,81 | 19:59:57 | 0,06 | 0,36 % |
Sonstige (1/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,00 | 17:59:48 | 0,00 | 0,00 % |
Amex Gold Index (2/11)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Newmont Mining C.. | 33,44 | 17.06. 22:00 | 0,25 | 0,75% | |
| Gold Fields | 6,04 | 17.06. 22:00 | 0,02 | 0,33% | |
| Goldcorp | 20,90 | 17.06. 19:56 | -0,10 | -0,45% | |
| Barrick Gold Cor.. | 14,59 | 17.06. 19:36 | -0,13 | -0,86% | |
| Golden Star RES | 0,36 | 17.06. 17:31 | -0,07 | -15,81% | |
| Kinross Gold | 4,32 | 17.06. 08:04 | -0,23 | -5,03% | |
| Randgold Resourc.. | 47,33 | 17.06. 17:29 | -1,61 | -3,29% | |
| Agnico-Eagle Min.. | 22,45 | 17.06. 08:20 | -0,75 | -3,23% |
AMEX Oil (9/0)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hess Corporation | 67,51 | 17.06. 22:01 | 1,54 | 2,33% | |
| Total S.A. | 38,30 | 17.06. 17:38 | 0,86 | 2,28% | |
| Marathon Oil Cor.. | 34,99 | 17.06. 22:01 | 0,61 | 1,77% | |
| ConocoPhillips I.. | 61,94 | 17.06. 22:00 | 0,91 | 1,49% | |
| Repsol YPF S.A. | 17,48 | 17.06. 17:29 | 0,08 | 0,43% | |
| Royal Dutch Shel.. | 24,77 | 17.06. 17:29 | 0,19 | 0,75% | |
| Occidental Petro.. | 92,61 | 17.06. 22:00 | 0,72 | 0,78% | |
| Exxon Mobil Corp.. | 91,51 | 17.06. 22:01 | 0,93 | 1,03% |
Global Oil Producer Perf.Ind (9/1)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| China Petroleum .. | 0,56 | 17.06. 19:53 | 0,03 | 4,67% | |
| PetroChina Compa.. | 0,82 | 17.06. 16:27 | 0,02 | 3,00% | |
| Total S.A. | 38,30 | 17.06. 17:38 | 0,86 | 2,28% | |
| Exxon Mobil Corp.. | 91,51 | 17.06. 22:01 | 0,93 | 1,03% | |
| Suncor Energy In.. | 22,97 | 17.06. 12:57 | -0,20 | -0,85% | |
| Petroleo Brasile.. | 15,64 | 17.06. 22:00 | 0,00 | 0,00% | |
| OAO Lukoil | 58,77 | 17.06. 22:00 | 0,07 | 0,12% | |
| Royal Dutch Shel.. | 24,77 | 17.06. 17:29 | 0,19 | 0,75% |
Rohstoff-Research
Nachrichten und Chartanalysen Rohstoffe
- 17.06. 14:01 Reis: Frühe und ergiebige Monsun-Regenfäll...
- 17.06. 13:45 Kupfer: Fed-Treffen im Fokus
- 17.06. 12:58 Rohöl WTI: Neunmonatshoch infolge geopolit...
- 17.06. 12:38 US-Erdgas: Geringere Produktionsausfälle i...
- 17.06. 12:17 Silber: Hoher Pessimismus bei spekulativen...
- 14.06. 15:59 Mais: US-Exporte gesunken
- 14.06. 15:33 Rohöl WTI: 2013er-Hoch voraus
- 14.06. 15:24 Weizen: Analysten so bärisch wie seit Nove...
- mehr Nachrichten und Chartanalysen Rohstoffe
Rohstoff Marktberichte
Rohstoff-Kommentare und Research
Wissenswertes über Rohstoffe
Faszination Rohstoffmärkte - Rohstoffe befinden sich in einem von der Konjunktur unabhängigen Superzyklus - der noch mindestens 10 Jahre anhalten dürfte. In diesem Grundlagenlehrgang finden Sie alles, was Sie benötigen, um erfolgreich in Rohstoffe investieren zu können.
- Erdöl
- Knapper Hausse-Rohstoff. Mehr über Erdöl
- Gold
- Die älteste Geldanlage der Welt. Mehr über Gold
- Weizen
- Weltlagerbestände leergefegt - 100% Chance. Mehr über Weizen
Rohstoff-Weltkarte

Wo wird welcher Rohstoff produziert - in welcher Menge, wo sind die großen Reserven - was wird gehandelt? Klicken Sie auf die Weltkarte, um sie zu starten. Weiter
Rohstoff-Experten
Gold- & Rohstoff-Report abonnieren
Der Gold- & Rohstoff-Report ist die reichweitenstärkste Online-Publikation zum Thema Rohstoff-Investments im deutschsprachigen Internet.
Er bringt alle zwei Wochen die interessantesten Anlage- und Trading-Ideen für die Anlageklasse Gold/Edelmetalle, Öl/Energie, Rohstoffe sowie Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit.
E-Mail-Adresse eingeben:
