Wenn die Politik den Handel treibt
08.12.2011 | Autor: Michaela Sprenger
Frankfurt/ München/ Stuttgart (BoerseGo.de) – Auch im November wurde der ETF-Handel – wie bereits in den Monaten zuvor – von der europäischen Staatsschuldenkrise beweget. „Während am Anfang des Monats noch eher zurückhaltende Umsätze zu verzeichnen waren, konnten Ende des Monats sehr eindeutige Bewegungen ausgemacht werden. Langlaufende Deutsche Staatsanleihen standen in dreistelligen Millionenbeträgen auf der Verkaufsliste ebenso wie europäische Blue Chips“, beschreibt Oliver Kilian, ETF-Exper.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
ETF-Experten:
ETF-Suche
Marktüberblick ETFs
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Sektor-Analyser
Alle Indizes Europas im Sektor Analyzer. Wählen Sie bequem aus allen ETFs das für Sie passende Produkt.
Tops/Flops Performance (491/67)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ishares Msci Eur.. | 20,29 | 16:14:21 | 5,53 | 37,47% |
|
| db x-trackers Le.. | 44,79 | 16:25:13 | 10,85 | 31,97% |
|
| Degi Internation.. | 29,50 | 16:19:26 | 6,56 | 28,60% |
|
| db x-trackers Sh.. | 26,33 | 16:28:13 | -10,4500 | -28,41% |
|
| db x-trackers Eu.. | 19,92 | 13:00:03 | -6,8200 | -25,50% |
|
| ETFX DAX 2x Shor.. | 34,13 | 16:14:24 | -11,3800 | -25,01% |
|
Tops/Flops Volumen
| Name | Last | D/Z | Volumen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
62,31 | 16:14:42 | 1295815 | 0,71% |
|
|
|
12,34 | 16:14:09 | 1060120 | 1,65% |
|
|
|
42,68 | 16:14:42 | 652075 | 1,35% |
|
|
|
67,66 | 16:14:41 | 458624 | 0,70% |
|
|
|
25,46 | 16:14:39 | 373353 | 0,65% |
|
|
|
12,20 | 16:14:37 | 343888 | 1,24% |
|
Sektoren Europa (15/3)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW Jones Stoxx .. | 505,31 | 16:29:48 | 91,14 | 22,01% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 306,75 | 16:29:48 | 49,24 | 19,12% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 254,85 | 16:29:48 | 32,44 | 14,59% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 924,94 | 16:29:30 | 113,85 | 14,04% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 990,24 | 16:29:48 | 120,27 | 13,82% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 426,81 | 16:29:48 | 50,48 | 13,41% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 483,50 | 16:29:48 | 53,63 | 12,48% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 202,59 | 16:29:48 | 21,88 | 12,11% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 479,67 | 16:29:48 | -7,38 | -1,52% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 556,09 | 16:29:48 | -5,84 | -1,04% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 420,83 | 16:29:48 | -0,72 | -0,17% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 273,74 | 16:29:48 | 1,87 | 0,69% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 269,91 | 16:29:48 | 15,84 | 6,23% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 634,97 | 16:29:48 | 44,05 | 7,45% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 752,84 | 16:29:48 | 61,86 | 8,95% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 683,72 | 16:29:48 | 57,22 | 9,13% |
|
Sektoren Nordamerika (104/6)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW Jones US Hom.. | 294,37 | 16:13:23 | 66,27 | 29,05% |
|
| DOW Jones US Air.. | 69,16 | 16:07:47 | 13,97 | 25,31% |
|
| DOW Jones US Bui.. | 330,14 | 16:13:22 | 62,65 | 23,42% |
|
| DOW Jones US Pre.. | 128,01 | 16:13:17 | -17,73 | -12,17% |
|
| DOW Jones US Coa.. | 256,53 | 16:13:33 | -29,05 | -10,17% |
|
| DOW Jones US TOY.. | 310,61 | 16:12:57 | -13,10 | -4,05% |
|
Tops & Flops Comstage ETFs (61/32)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comstage ETF DJ Sx600ap I LU03784.. | 50,73 | 16:14:49 | 1,80 | 3,68% |
|
| ComStage ETF CAC 40 Leverage | 6,84 | 16:14:07 | 0,1000 | 1,48% |
|
| Comstage DJ Euro / ST 50L I LU039.. | 14,56 | 16:14:55 | 0,1900 | 1,32% |
|
| Comstage ETF DJ Sx600ut I LU03784.. | 56,19 | 16:14:55 | -0,8700 | -1,52% |
|
| ComStage ETF PSI 20 Leverage | 5,86 | 16:12:38 | -0,0800 | -1,35% |
|
| Comstage ETF Msci Russ I LU039249.. | 133,22 | 16:14:52 | -1,2200 | -0,91% |
|
Nachrichten und Analysen
ETF-News
- 08.02. 14:06 UBS-Innovation überzeugt
- 07.02. 15:37 Brasilianische Aktien wollen steigen
- 02.02. 15:56 Kältewelle beflügelt Weizenpreis
- mehr ETF-News
ETF-Analysen und Screener
ETF-Wissen
Exchange Traded Funds (ETF) sind an der Börse notierte Fonds, die einen Index beispielsweise den deutschen Aktienindex DAX abbilden und deren Anteile wie eine Aktie fortlaufend den ganzen Tag über gehandelt werden.
Durch Exchange Traded Funds kombiniert ein Anleger die Vorzüge von Indexfonds und Aktien, spart deren Nachteile jedoch gleichzeitig aus. Schon mit einer einzigen Transaktion kann ein breit gestreuter Korb von Wertpapieren gekauft und damit ein ganzer Markt präzise abgebildet werden.
Möchten Sie mehr erfahren? Laden Sie sich die kostenlosen PDF-Präsentationen zum Thema ETFs herunter!
- Welchen Vorteil bieten Indexanlagen?
- Ein Index besteht aus einem Aktienkorb, der eine geografische Region oder... Weiter
- Welche Indizes sind handelbar?
- Neben dem bekanntesten deutschen Börsenbarometer DAX... Weiter
- Was muss ich über ETCs wissen? Welche börsennotierten Rohstoffe gibt es?
- Der Kauf oder Verkauf eines ETFs erfolgt ebenso einfach... Weiter
ETF-Tools
Investment-Rechner
Wie könnte sich Ihr ETF-Sparplan langfristig entwickeln?
Sektor-Analyzer
Alle Indizes Europas im Sektor Analyzer. Wählen Sie bequem aus allen ETFs das für Sie passende Produkt.
Newsletter PortfolioJournal abonnieren
Das PortfolioJournal ist ein monatlicher Informationsservice zum Thema "Professionelle Vermögensplanung & Asset Allokation". Erfahren Sie alle 4 Wochen das Aktuellste zu den Themen Fonds, Hedgefonds, Anlagezertifikate, ETFs/Indexing, Immobilien und Asset Allokation. Die Zustellung erfolgt per E-Mail im PDF - Format, der Bezug ist kostenlos.
Kostenlose Newsletteranmeldung
E-Mail-Adresse eingeben:Das Portfolio Journal ist ein Gemeinschaftsprodukt der BörseGo AG und des FinanzBuch Verlags. Durch die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre im Rahmen der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Informationen an den FinanzBuch Verlag weitergegeben und vom FinanzBuch Verlag zur Erbringung der angebotenen Dienstleistung verwendet werden. Der FinanzBuch Verlag ist dabei an das BDSG, andere gesetzliche Vorschriften und vertraglich an die Bestimmungen der BörseGo AG gebunden.
E-Mail-Adresse eingeben:
