ETP-Anleger setzen auf festverzinsliche Wertpapiere
08.05. 16:16 | Autor: Oliver Baron
Frankfurt (BoerseGo.de) - Börsengehandelte Indexprodukte haben im April nur geringe Nettomittelzuflüsse verzeichnet. Weltweit flossen 0,6 Milliarden Dollar in Exchange Traded Products (ETP), wie aus einer aktuellen Studie des Vermögensverwalters BlackRock hervorgeht. Angesichts der Euro-Krise setzten Anleger vor allem auf festverzinsliche Wertpapiere. Renten-ETPs erzielten im April Nettomittelzuflüsse von 5,7 Milliarden US-Dollar. In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres wurde mit 25,5 M.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
ETF-Suche
Marktüberblick ETFs
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Sektor-Analyser
Alle Indizes Europas im Sektor Analyzer. Wählen Sie bequem aus allen ETFs das für Sie passende Produkt.
Tops/Flops Performance (107/238)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| EasyETF Double S.. | 23,03 | 12:35:20 | 4,23 | 22,50% |
|
| Sgam ETF Xbear D.. | 33,87 | 12:40:37 | 5,56 | 19,65% |
|
| db x-trackers Sh.. | 11,11 | 12:34:18 | 1,77 | 18,95% |
|
| ZKB Silver ETF | 82,65 | 25.05. 17:44 | -2.988,9100 | -97,31% |
|
| ZKB Palladium ET.. | 170,00 | 25.05. 17:44 | -1.841,6100 | -91,55% |
|
| ZKB Platinum ETF | 421,00 | 25.05. 17:44 | -2.002,1400 | -82,63% |
|
Tops/Flops Volumen
| Name | Last | D/Z | Volumen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
180,73 | 12:25:38 | 100000 | -0,28% |
|
|
|
8,39 | 17:44:44 | 40000 | 0,48% |
|
|
|
82,65 | 17:44:43 | 26389 | 2,54% |
|
|
|
18,68 | 17:44:47 | 20002 | 0,21% |
|
|
|
5,53 | 17:44:47 | 18750 | -0,18% |
|
|
|
468,80 | 17:44:41 | 16448 | 0,82% |
|
Sektoren Europa (4/14)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW Jones Stoxx .. | 673,96 | 12:40:29 | 23,65 | 3,64% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 205,45 | 12:40:29 | 6,79 | 3,42% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 664,56 | 12:40:29 | 20,80 | 3,23% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 782,62 | 12:40:29 | 9,89 | 1,28% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 416,10 | 12:40:12 | -7,23 | -1,71% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 265,08 | 12:40:29 | -8,05 | -2,95% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 460,84 | 12:40:29 | -18,82 | -3,92% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 535,27 | 12:40:29 | -22,27 | -3,99% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 745,53 | 12:40:29 | -161,56 | -17,81% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 245,94 | 12:40:29 | -52,00 | -17,45% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 387,45 | 12:40:12 | -49,85 | -11,40% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 622,16 | 12:40:29 | -76,95 | -11,01% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 449,63 | 12:40:29 | -52,34 | -10,43% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 393,93 | 12:40:29 | -44,58 | -10,17% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 230,57 | 12:40:29 | -24,25 | -9,52% |
|
| DOW Jones Stoxx .. | 261,26 | 12:40:29 | -27,28 | -9,45% |
|
Sektoren Nordamerika (3/0)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW Jones US Sma.. | 2.273,84 | 28.02. 22:05 | 0,00 | 0,00% |
|
| DOW Jones US Com.. | 1.158,56 | 28.02. 22:02 | 0,00 | 0,00% |
|
| DOW Jones US Sel.. | 1.358,68 | 28.02. 22:07 | 0,00 | 0,00% |
|
| DOW Jones US Aut.. | 208,83 | 28.02. 21:58 | 0,00 | 0,00% |
|
| DOW Jones US Alu.. | 86,21 | 28.02. 21:58 | 0,00 | 0,00% |
|
| DOW Jones US Wir.. | 139,69 | 28.02. 22:07 | 0,00 | 0,00% |
|
Tops Comstage ETFs (67)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| ComStage ETF CAC 40 Leverage | 5,61 | 12:39:11 | 0,1610 | 2,95% |
|
| ComStage ETF FTSE 100 Levera | 35,04 | 12:40:22 | 0,8620 | 2,52% |
|
| ComStage ETF MSCI Emerging M | 46,70 | 12:25:33 | 1,08 | 2,37% |
|
| Comstage ETF DJ Sx600br I LU03784.. | 73,57 | 12:40:34 | 1,62 | 2,25% |
|
| ComStage ETF HSCEI | 9,99 | 11:46:16 | 0,1960 | 2,00% |
|
| Comstage ETF Msci Russ I LU039249.. | 113,62 | 12:40:34 | 2,01 | 1,80% |
|
Nachrichten und Analysen
ETF-News
- 24.05. 09:13 Gold - zurück zum Jahresstart
- 22.05. 09:04 Brutaler Knick an Tokioter Börse
- 18.05. 09:04 Ölpreis stark unter Druck
- mehr ETF-News
ETF-Analysen und Screener
ETF-Wissen
Exchange Traded Funds (ETF) sind an der Börse notierte Fonds, die einen Index beispielsweise den deutschen Aktienindex DAX abbilden und deren Anteile wie eine Aktie fortlaufend den ganzen Tag über gehandelt werden.
Durch Exchange Traded Funds kombiniert ein Anleger die Vorzüge von Indexfonds und Aktien, spart deren Nachteile jedoch gleichzeitig aus. Schon mit einer einzigen Transaktion kann ein breit gestreuter Korb von Wertpapieren gekauft und damit ein ganzer Markt präzise abgebildet werden.
Möchten Sie mehr erfahren? Laden Sie sich die kostenlosen PDF-Präsentationen zum Thema ETFs herunter!
- Welchen Vorteil bieten Indexanlagen?
- Ein Index besteht aus einem Aktienkorb, der eine geografische Region oder... Weiter
- Welche Indizes sind handelbar?
- Neben dem bekanntesten deutschen Börsenbarometer DAX... Weiter
- Was muss ich über ETCs wissen? Welche börsennotierten Rohstoffe gibt es?
- Der Kauf oder Verkauf eines ETFs erfolgt ebenso einfach... Weiter
ETF-Tools
Investment-Rechner
Wie könnte sich Ihr ETF-Sparplan langfristig entwickeln?
Sektor-Analyzer
Alle Indizes Europas im Sektor Analyzer. Wählen Sie bequem aus allen ETFs das für Sie passende Produkt.
Newsletter PortfolioJournal abonnieren
Das PortfolioJournal ist ein monatlicher Informationsservice zum Thema "Professionelle Vermögensplanung & Asset Allokation". Erfahren Sie alle 4 Wochen das Aktuellste zu den Themen Fonds, Hedgefonds, Anlagezertifikate, ETFs/Indexing, Immobilien und Asset Allokation. Die Zustellung erfolgt per E-Mail im PDF - Format, der Bezug ist kostenlos.
Kostenlose Newsletteranmeldung
E-Mail-Adresse eingeben:Das Portfolio Journal ist ein Gemeinschaftsprodukt der BörseGo AG und der Extravest GmbH. Durch die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre im Rahmen der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Informationen an die Extravest GmbH weitergegeben und von dieser zur Erbringung der angebotenen Dienstleistung verwendet werden. Die Extravest GmbH ist dabei an das BDSG, andere gesetzliche Vorschriften und vertraglich an die Bestimmungen der BörseGo AG gebunden.
E-Mail-Adresse eingeben:
