Die Pleite von Lehman Brothers, die Übernahme von Merrill Lynch und die Umwandlung von Morgan Stanley und Goldman Sachs in gewöhnliche Geschäftsbanken – die Finanzkrise hat sichtbare Spuren hinterlassen. Wer aber diese „gierigen Banken“ für die amerikanische Kreditblase verantwortlicht macht, der springt zu kurz. Immer klarer wird, dass die Kreditkrise eine Überschuldungskrise ist, mit all ihren Folgen. Wie sich die Banken in diesem Umfeld schlagen, erfahren Sie nun immer aktuell auf dieser Sektorenseite.
Sektoren-Auswahl
Europa
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Tops / Flops Europa (26/8)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Société Générale.. | 24,03 | 19:52:25 | 1,53 | 6,79% |
|
| Crédit Agricole .. | 5,33 | 19:46:15 | 0,23 | 4,51% |
|
| Barclays plc | 2,86 | 19:07:03 | 0,12 | 4,35% |
|
| Lloyds Banking G.. | 0,41 | 18:00:30 | 0,02 | 4,31% |
|
| HBOS plc. | 0,76 | 10:00:20 | -0,05 | -6,29% |
|
| Northern Rock | 1,25 | 17:52:56 | -0,05 | -3,85% |
|
| UniCredit S.p.A. | 7,17 | 15:27:40 | -0,28 | -3,76% |
|
| quirin bank AG | 1,37 | 08:20:02 | -0,02 | -1,37% |
|
- 03.02. 14:30 DEUTSCHE BANK – Das sieht bullisch aus
- 19.01. 11:43 COMMERZBANK - Kurssprung über wichtige H...
- 21.12.2011 DEUTSCHE BANK - Wichtige Hürde voraus
- 15.12.2011 COMMERZBANK - Käufer bemühen sich, aber....
- 15.11.2011 ATX: RAIFFEISEN hoffnungsloser Fall
- 14.11.2011 COMMERZBANK - Das wird jetzt ganz wichti...
- 09.11.2011 SMI: UBS dreht in Richtung Einstelligkei...
- 09.11.2011 SMI: CREDIT SUISSE verabschiedet sich
- 08.11.2011 ATX: ERSTE BANK kann Sinkflug nicht abwe...
- 02.11.2011 SMI: UBS große Enttäuschung für Anleger
- Alle Nachrichten zum Thema finden Sie hier
Nordamerika
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Tops/Flops Nordamerika (20/3)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Synovus Financia.. | 1,41 | 19:49:19 | 0,10 | 7,78% |
|
| Comerica Inc. | 30,08 | 22:00:38 | 1,78 | 6,29% |
|
| Bank of America .. | 7,84 | 22:00:37 | 0,39 | 5,23% |
|
| Citigroup Inc. | 33,54 | 22:00:15 | 1,55 | 4,85% |
|
| Marshall Ilsley | 7,90 | 22:04:27 | -0,19 | -2,35% |
|
| Huntington Bancs.. | 1.115,03 | 20:51:01 | -19,97 | -1,76% |
|
| BB T Corporation.. | 26,80 | 18:38:13 | -0,16 | -0,59% |
|
| Peoples Bank | 12,90 | 22:00:17 | 0,00 | 0,00% |
|
Asien/Pazifik
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Tops/Flops Asien (10/10)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings pl.. | 6,75 | 19:44:15 | 0,23 | 3,53% |
|
| Icici Bank Ltd. | 29,35 | 18:52:54 | 0,97 | 3,42% |
|
| HDFC Bank Limite.. | 24,42 | 08:01:35 | 0,66 | 2,78% |
|
| KB Financial ADR.. | 29,56 | 08:03:48 | 0,68 | 2,35% |
|
| Orix | 71,25 | 08:26:31 | -2,55 | -3,46% |
|
| Sumitomo TR BKG | 3,70 | 09:12:06 | -0,11 | -2,79% |
|
| Shinsei Bank | 0,83 | 08:05:17 | -0,01 | -1,07% |
|
| Sumitomo Mitsui .. | 24,36 | 08:05:16 | -0,26 | -1,04% |
|
