Euro-Rentenmärkte kaum verändert
11:36 | Autor:
Bundesanleihen und US-Treasuries notierten im Wochenvergleich nahezu unverändert. Die Marktberuhigung um Griechenland ließ Anleger wieder zu Risikopapieren wie Corporate Bonds und Emerging-Market-Anleihen greifen. Deren Primärmärkte belebten sich deutlich. Der Euro stabilisiert sich weiter. Die zuletzt erfolgreiche Platzierung der griechischen Staatsanleihe hat in der vergangenen Woche für eine Beruhigung an den Staatsanleihemärkten gesorgt. Die Unterstützungszusagen für Griechenland - insbesond.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
ETF-Experten:
Anleihen-Suche
Marktüberblick Anleihen
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Beliebte Produkte:
Indizes/Kurslisten Renten
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
122,87 | 17:14:31 | 0,16 | 0,13 % |
|
|
|
117,40 | 17:14:41 | 0,40 | 0,34 % |
|
|
|
117,12 | 17:14:59 | 0,20 | 0,17 % |
|
|
|
124,54 | 11:34:00 | 0,04 | 0,04 % |
|
|
|
380,94 | 11:34:00 | 0,17 | 0,04 % |
|
Umlaufrendite
| Datum | Kurs | abs | % |
|---|---|---|---|
| 30.12.2009 | 3,02 | 0,01 | 0,33 |
Zinsen
| Name | Kurs | abs | % |
|---|---|---|---|
|
|
0,34 | -0,03 | -7,14 |
|
|
0,36 | -0,02 | -4,79 |
|
|
0,37 | -0,02 | -5,79 |
|
|
0,41 | -0,03 | -6,24 |
|
|
0,51 | -0,07 | -11,83 |
|
|
0,65 | -0,07 | -9,65 |
|
|
0,75 | -0,06 | -6,81 |
|
|
0,84 | -0,05 | -5,80 |
| Name | Kurs | abs | % |
|---|---|---|---|
|
|
0,96 | -0,04 | -3,73 |
|
|
0,99 | -0,04 | -4,05 |
|
|
1,04 | -0,04 | -3,61 |
|
|
1,09 | -0,03 | -2,85 |
|
|
1,13 | -0,03 | -2,25 |
|
|
1,17 | -0,02 | -1,51 |
|
|
1,22 | -0,01 | -1,06 |
Tops/Flops
Alle Bonds (447/615) Bundesanleihen (2/4) Euro-Staatsanleihen (24/22) Corporate Bonds (416/556)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| HY Lake Gold | 0,10 | 09:37:50 | 0,01 | 15,56% |
|
| Time Warner Cable | 5,90 | 11.03.2009 | 0,63 | 11,95% |
|
| Unionmet Singapore | 0,02 | 09:07:55 | 0,00 | 6,67% |
|
| Universal TR Group | 0,67 | 30.03.2009 | 0,03 | 5,18% |
|
| XTL Biopharmaceuticals American Depositary Share R.. | 0,08 | 16.04.2009 | -0,06 | -40,71% |
|
| XTL Biopharmaceuticals | 0,11 | 30.10.2007 | -0,01 | -11,11% |
|
| Carrefour 04 08 MTN | 95,99 | 12.12.2008 | -3,96 | -3,96% |
|
| China SEC Surveill | 5,25 | 09:24:01 | -0,12 | -2,14% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundschatz 12 2008 | 100,00 | 09.12.2008 | 0,02 | 0,02% |
|
| Bundschatz 13 03 | 99,96 | 10.03.2009 | 0,00 | 0,00% |
|
| Bundesrep Deutschland ANL V 2005 2010 REG S | 100,67 | 13:44:52 | -0,01 | -0,01% |
|
| Bundschatz 12 06 2009 | 99,98 | 09.06.2009 | -0,02 | -0,02% |
|
| % |
|
||||
| % |
|
||||
| Bundesanleihe 04 2009 | 100,30 | 29.12.2008 | -0,06 | -0,06% |
|
| Bundobl 17 04 2009 3 25 S144 | 99,97 | 14.04.2009 | -0,03 | -0,03% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lettland | 99,50 | 12:15:02 | 1,50 | 1,53% |
|
| Griechenland EO Bonds GR0133003161 | 86,54 | 14:10:47 | 0,54 | 0,63% |
|
| Griechenland EO Notes GR0133001140 | 103,00 | 15.03. 10:09 | 0,58 | 0,57% |
|
| Griechenland EO Bonds GR0124026601 | 91,25 | 13:46:36 | 0,45 | 0,50% |
|
| Portugal PTOTE1OE0019 | 105,45 | 12:00:42 | -0,55 | -0,52% |
|
| Spanien 99 29 | 117,10 | 12:01:07 | -0,32 | -0,27% |
|
| Griechenland EO Notes GR0124031650 | 99,55 | 13:46:32 | -0,25 | -0,25% |
|
| Portugal PTOTEYOE0007 | 96,03 | 12:02:00 | -0,21 | -0,22% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Depfa Funding II L P EO Pref SEC | 24,90 | 14:18:42 | 2,30 | 10,18% |
|
| Lehman Brothers Holdings EO FLR MED T NTS | 2,40 | 23.11.2009 | 0,20 | 9,09% |
|
| RBS Capital Trust C EO FLR TR Pref SEC | 58,00 | 12:38:34 | 3,59 | 6,60% |
|
| Banqü DE Luxembourg EO FLR SEC 0214 FID Hshn | 38,50 | 13:36:45 | 2,25 | 6,21% |
|
| Rinol INH Teilschuldv V | 0,01 | 04.01. 16:48 | -0,11 | -90,98% |
|
| Waterford Wedgwood EO Notes 200306 10 REG S | 0,25 | 12.03. 16:42 | -0,11 | -30,56% |
|
| Kaupthing Bank HF EO FLR MED Term NTS | 1,50 | 15.06.2009 | -0,50 | -25,00% |
|
| Lehman Brothers Holdings EO Medium Term Notes XS03.. | 7,00 | 19.11.2009 | -2,00 | -22,22% |
|
Umsatzstärkste Anleihen
Alle Bonds Bundesanleihen Euro-Staatsanleihen Corporate Bonds
| Name | Last | D/Z | Volumen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesanleihe 0.. | 109,30 | 17:12:31 | 11.030.000 | 0,06% |
|
| Eurohypo 09 06 .. | 99,98 | 17:51:37 | 6.747.000 | 0,00% |
|
| XTL Biopharmace.. | 0,08 | 21:53:24 | 5.405.010 | -40,71% |
|
| BAY HYP U Verei.. | 100,00 | 17:51:40 | 1.568.000 | 0,02% |
|
| DEX Komm DEU OP.. | 99,90 | 17:51:40 | 1.324.000 | 0,00% |
|
| GGB 20 08 | 98,20 | 16:52:45 | 1.202.000 | 0,10% |
|
| Bundesanleihe 0.. | 100,03 | 12:50:07 | 1.090.071 | -0,01% |
|
| Depfa ACS 15 20.. | 101,25 | 12:01:53 | 850.000 | 0,25% |
|
| Name | Last | D/Z | Volumen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrep Deuts.. | 100,67 | 15:19:19 | 523.000 | -0,01% |
|
| Bundschatz 12 0.. | 99,98 | 17:52:21 | 190.000 | -0,02% |
|
| Bundesanleihe 0.. | 100,30 | 17:20:56 | 0 | -0,06% |
|
| Bundobl 17 04 2.. | 99,97 | 17:33:34 | 0 | -0,03% |
|
| Bundschatz 12 2.. | 100,00 | 17:51:54 | 0 | 0,02% |
|
| Bundschatz 13 0.. | 99,96 | 17:51:16 | 0 | 0,00% |
|
| Name | Last | D/Z | Volumen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Griechenland EO.. | 100,15 | 17:13:56 | 712.000 | 0,35% |
|
| Griechenland EO.. | 91,85 | 16:02:07 | 65.000 | 1,16% |
|
| Griechenland EO.. | 76,45 | 15:27:30 | 63.000 | 0,59% |
|
| Griechenland EO.. | 101,40 | 14:50:27 | 50.000 | 0,20% |
|
| Griechenland EO.. | 86,42 | 15:03:33 | 35.000 | 0,49% |
|
| Luxemburg | 106,10 | 15:17:23 | 25.000 | 0,67% |
|
| Griechenland EO.. | 96,95 | 16:56:02 | 20.000 | 0,57% |
|
| Spgb 31 ES00000.. | 99,90 | 17:51:10 | 20.000 | -0,02% |
|
| Name | Last | D/Z | Volumen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Inte.. | 99,97 | 17:17:29 | 2.672.000 | 0,02% |
|
| Deutsche Bank M.. | 103,11 | 16:56:14 | 2.100.000 | 0,01% |
|
| Deutsche Teleko.. | 99,99 | 17:51:35 | 1.629.000 | 0,00% |
|
| BMW US Capital .. | 100,91 | 15:14:00 | 1.175.000 | 0,06% |
|
| Daimler North A.. | 99,98 | 17:51:12 | 1.115.000 | 0,33% |
|
| TUI Anleihe V 0.. | 93,50 | 16:51:21 | 1.050.000 | -0,01% |
|
| Daimler North A.. | 100,00 | 17:52:03 | 1.000.000 | 0,00% |
|
| Bombardier EO N.. | 106,00 | 15:43:53 | 850.000 | 0,45% |
|
Wissenswertes über Anleihen
Der Neu-Ankömmling am Rentenmarkt lässt sich leicht von der Vielfalt der Begriffe abschrecken. Dabei bieten Anleihen Sicherheit gerade in unsicheren Börsenphasen.
Erfahren Sie mehr in unserem Anleihen-Wiki unter Grundlagen
Welche Faktoren bestimmen die Rendite? weiter...
- Staatsanleihen - Die vom Staat begebenen Anleihen gelten als jene mit der höchsten Sicherheit. Von Land zu Land gibt es aber deutliche Unterschiede - beim Risiko und der Rendite. weiter...
- Unternehmensanleihen bieten im Gegensatz zu Staatsanleihen oft höhere Renditen, bergen dafür aber auch höhere Risiken: weiter...
Newsletter PortfolioJournal abonnieren
Beschreibung
Das PortfolioJournal ist ein monatlicher Informationsservice zum Thema "Professionelle Vermögensplanung & Asset Allokation". Erfahren Sie alle 4 Wochen das Aktuellste zu den Themen Fonds, Hedgefonds, Anlagezertifikate, ETFs/Indexing, Immobilien und Asset Allokation. Die Zustellung erfolgt per E-Mail im PDF - Format, der Bezug ist kostenlos.
Schwerpunktthemen 2009
- Öl & Energie
- Erneuerbare Energien (Solar, Wind, Sonstige)
- Altersvorsorge / Alterssicherung
- Rohstoff-Special
- IAA Special (Rohstoffe, Chartanalysen Automotive, etc)
- Immobilien/Baufinanzierung
- Handelsplattformen im Vergleich
- Ost-Europa
- ETFs & Fonds: Lebenszyklen
- geschlossene Fonds/Anlagen
- "sichere" Anlagen (Anleihen etc.)
Kostenlose Newsletteranmeldung
Um diesen Newsletter zu abonnieren müssen Sie sich zuerst kostenlos registrieren!Jetzt registrieren
