US/Höchstrendite zehnjähriger inflationsindexierter Notes 1,019%
19:08 | Autor: externer Redakteur
WASHINGTON (Dow Jones) - Bei der Auktion zehnjähriger, an den Inflationsindex gebundener US-Notes durch das US-Schatzamt im Volumen von 10,00 Mrd USD hat sich eine Höchstrendite von 1,019% ergeben. Wie das US-Schatzamt am Donnerstag mitteilte, gingen Gebote über 27,96 Mrd USD ein. Auf Nichtwettbewerbsbasis wurden 62,15 Mio USD akzeptiert. Die Notes datieren auf den 15. September 2010 und werden 15. Juli 2020 fällig. Bei der Auktion handelt es sich um eine Wiedereröffnung der Notes, die ursprüngl.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
Anleihen-Experten:
Anleihen-Suche
Marktüberblick Anleihen
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Beliebte Produkte:
Indizes/Kurslisten Renten
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
132,63 | 21:59:52 | -0,67 | -0,50 % |
|
|
|
132,60 | 22:15:55 | -0,80 | -0,60 % |
|
|
|
124,52 | 21:56:18 | -0,30 | -0,24 % |
|
|
|
129,12 | 11:48:00 | -0,29 | -0,23 % |
|
|
|
400,04 | 11:48:00 | -0,83 | -0,21 % |
|
Umlaufrendite
| Datum | Kurs | abs | % |
|---|---|---|---|
| 30.12.2009 | 3,02 | 0,01 | 0,33 |
Zinsen
| Name | Kurs | abs | % |
|---|---|---|---|
|
|
0,55 | 0,00 | 0,00 |
|
|
0,56 | 0,00 | 0,00 |
|
|
0,57 | 0,00 | 0,00 |
|
|
0,60 | 0,00 | 0,00 |
|
|
0,68 | 0,00 | 0,00 |
|
|
0,86 | 0,00 | 0,00 |
|
|
0,93 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,02 | 0,00 | 0,00 |
| Name | Kurs | abs | % |
|---|---|---|---|
|
|
1,11 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,16 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,20 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,25 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,29 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,33 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,38 | 0,00 | 0,00 |
Tops/Flops
Alle Bonds (340/731) Bundesanleihen (2/4) Euro-Staatsanleihen (30/16) Corporate Bonds (402/570)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 2038 PAR | 38,00 | 10:50:13 | 5,00 | 15,15% |
|
| Time Warner Cable | 5,90 | 11.03.2009 | 0,63 | 11,95% |
|
| Columbia Yukon Expl | 0,10 | 10:04:17 | 0,01 | 8,60% |
|
| HY Lake Gold | 0,08 | 09:02:43 | 0,01 | 7,14% |
|
| XTL Biopharmaceuticals American Depositary Share R.. | 0,08 | 16.04.2009 | -0,06 | -40,71% |
|
| Canadian Arrow Mines | 0,01 | 09:02:06 | -0,01 | -29,41% |
|
| XTL Biopharmaceuticals | 0,11 | 30.10.2007 | -0,01 | -11,11% |
|
| Carrefour 04 08 MTN | 95,99 | 12.12.2008 | -3,96 | -3,96% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundschatz 12 2008 | 100,00 | 09.12.2008 | 0,02 | 0,02% |
|
| Bundschatz 13 03 | 99,96 | 10.03.2009 | 0,00 | 0,00% |
|
| Bundschatz 12 06 2009 | 99,98 | 09.06.2009 | -0,02 | -0,02% |
|
| Bundobl 17 04 2009 3 25 S144 | 99,97 | 14.04.2009 | -0,03 | -0,03% |
|
| % |
|
||||
| % |
|
||||
| Bundesrep Deutschland ANL V 2005 2010 REG S | 99,92 | 25.05. 17:52 | -0,08 | -0,08% |
|
| Bundesanleihe 04 2009 | 100,30 | 29.12.2008 | -0,06 | -0,06% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Griechenland EO Bonds GR0133002155 | 65,55 | 17:53:30 | 2,37 | 3,75% |
|
| Griechenland EO Bonds GR0138001673 | 54,55 | 15:13:28 | 1,94 | 3,69% |
|
| Griechenland EO Bonds GR0133003161 | 60,00 | 12:02:11 | 1,39 | 2,37% |
|
| Griechenland EO Bonds GR0124026601 | 70,65 | 17:52:07 | 0,72 | 1,03% |
|
| Portugal PTOTEYOE0007 | 85,12 | 17:52:07 | -2,38 | -2,72% |
|
| Spanien 99 29 | 115,72 | 17:53:31 | -0,25 | -0,22% |
|
| Europäische Gemeinschaft EO Medium Term Notes | 106,22 | 17:51:19 | -0,18 | -0,17% |
|
| Spanien 98 09 | 99,90 | 27.07.2009 | -0,07 | -0,07% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waterford Wedgwood EO Notes 200306 10 REG S | 0,20 | 17:53:41 | 0,04 | 25,00% |
|
| Thomson EO FLR Notes | 5,00 | 18.05. 14:53 | 0,49 | 10,86% |
|
| Lehman Brothers Holdings EO FLR MED T NTS | 2,40 | 23.11.2009 | 0,20 | 9,09% |
|
| Norske Skogindustrier AS EO Notes | 68,75 | 13:13:31 | 3,75 | 5,77% |
|
| Rinol INH Teilschuldv V | 0,01 | 05.08. 13:28 | -0,10 | -90,91% |
|
| Kaupthing Bank HF EO FLR MED Term NTS | 1,50 | 15.06.2009 | -0,50 | -25,00% |
|
| Lehman Brothers Holdings EO Medium Term Notes XS03.. | 7,00 | 19.11.2009 | -2,00 | -22,22% |
|
| Lehman Brothers Holdings EO Medium Term Notes XS01.. | 7,00 | 19.11.2009 | -1,00 | -12,50% |
|
Umsatzstärkste Anleihen
Alle Bonds Bundesanleihen Euro-Staatsanleihen Corporate Bonds
| Name | Last | D/Z | Volumen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesanleihe 0.. | 110,54 | 17:51:59 | 10.000.000 | -0,08% |
|
| Eurohypo 09 06 .. | 99,98 | 17:51:37 | 6.747.000 | 0,00% |
|
| Bundesanleihe 0.. | 110,05 | 17:52:38 | 5.992.000 | -0,13% |
|
| XTL Biopharmace.. | 0,08 | 21:53:24 | 5.405.010 | -40,71% |
|
| Bundesanleihe 2.. | 123,65 | 17:51:04 | 4.042.000 | -0,18% |
|
| BAY HYP U Verei.. | 100,00 | 17:51:40 | 1.568.000 | 0,02% |
|
| Bundobl 08 10 2.. | 100,16 | 17:52:32 | 1.420.000 | -0,01% |
|
| DHY 09 02 | 100,81 | 17:52:06 | 1.366.000 | 0,00% |
|
| Name | Last | D/Z | Volumen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundschatz 12 0.. | 99,98 | 17:52:21 | 190.000 | -0,02% |
|
| Bundschatz 12 2.. | 100,00 | 17:51:54 | 0 | 0,02% |
|
| Bundesanleihe 0.. | 100,30 | 17:20:56 | 0 | -0,06% |
|
| Bundesrep Deuts.. | 99,92 | 17:52:55 | 0 | -0,08% |
|
| Bundschatz 13 0.. | 99,96 | 17:51:16 | 0 | 0,00% |
|
| Bundobl 17 04 2.. | 99,97 | 17:33:34 | 0 | -0,03% |
|
| Name | Last | D/Z | Volumen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Griechenland EO.. | 97,85 | 17:51:09 | 329.000 | 0,62% |
|
| Griechenland EO.. | 54,55 | 15:13:28 | 46.000 | 3,69% |
|
| Griechenland EO.. | 65,55 | 17:53:30 | 29.000 | 3,75% |
|
| Portugal PTOTEY.. | 85,12 | 17:52:07 | 28.000 | -2,72% |
|
| Spgb 31 ES00000.. | 99,90 | 17:51:10 | 20.000 | -0,02% |
|
| Griechenland EO.. | 85,50 | 17:53:30 | 20.000 | 0,41% |
|
| Griechenland EO.. | 70,65 | 17:52:07 | 17.000 | 1,03% |
|
| Lettland | 101,00 | 17:51:43 | 8.000 | 0,35% |
|
| Name | Last | D/Z | Volumen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Inte.. | 99,97 | 17:17:29 | 2.672.000 | 0,02% |
|
| Deutsche Teleko.. | 99,99 | 17:51:35 | 1.629.000 | 0,00% |
|
| Allianz Finance.. | 99,50 | 17:52:46 | 1.418.000 | 0,00% |
|
| Daimler Interna.. | 104,10 | 17:52:50 | 1.400.000 | 0,02% |
|
| Daimler North A.. | 99,98 | 17:51:12 | 1.115.000 | 0,33% |
|
| Daimler North A.. | 100,00 | 17:52:03 | 1.000.000 | 0,00% |
|
| Fresenius Finan.. | 105,00 | 17:52:43 | 873.000 | 0,00% |
|
| Volksw Financia.. | 100,00 | 17:51:09 | 800.000 | 0,00% |
|
News zu Anleihen
Wissenswertes über Anleihen
Der Neu-Ankömmling am Rentenmarkt lässt sich leicht von der Vielfalt der Begriffe abschrecken. Dabei bieten Anleihen Sicherheit gerade in unsicheren Börsenphasen.
Erfahren Sie mehr in unserem Anleihen-Wiki unter Grundlagen
Welche Faktoren bestimmen die Rendite? weiter...
- Staatsanleihen - Die vom Staat begebenen Anleihen gelten als jene mit der höchsten Sicherheit. Von Land zu Land gibt es aber deutliche Unterschiede - beim Risiko und der Rendite. weiter...
- Unternehmensanleihen bieten im Gegensatz zu Staatsanleihen oft höhere Renditen, bergen dafür aber auch höhere Risiken: weiter...
Newsletter PortfolioJournal abonnieren
Beschreibung
Das PortfolioJournal ist ein monatlicher Informationsservice zum Thema "Professionelle Vermögensplanung & Asset Allokation". Erfahren Sie alle 4 Wochen das Aktuellste zu den Themen Fonds, Hedgefonds, Anlagezertifikate, ETFs/Indexing, Immobilien und Asset Allokation. Die Zustellung erfolgt per E-Mail im PDF - Format, der Bezug ist kostenlos.
Schwerpunktthemen 2009
- Öl & Energie
- Erneuerbare Energien (Solar, Wind, Sonstige)
- Altersvorsorge / Alterssicherung
- Rohstoff-Special
- IAA Special (Rohstoffe, Chartanalysen Automotive, etc)
- Immobilien/Baufinanzierung
- Handelsplattformen im Vergleich
- Ost-Europa
- ETFs & Fonds: Lebenszyklen
- geschlossene Fonds/Anlagen
- "sichere" Anlagen (Anleihen etc.)
Kostenlose Newsletteranmeldung
Um diesen Newsletter zu abonnieren müssen Sie sich zuerst kostenlos registrieren!Jetzt registrieren
