US-Anleihen mit Griechenland-Einigung und US-Daten leichter
16:21 | Autor: Dow Jones News
NEW YORK (Dow Jones) - Positive Nachrichten aus Griechenland und starke wöchentliche Arbeitsmarktdaten sorgen am Donnerstag für Abgaben bei den US-Anleihen. So haben die Parteiführer der griechischen Regierungskoalition den Bedingungen der internationalen Geldgeber für ein zweites Rettungspaket zugestimmt. Ferner verkauft das US-Finanzministerium im Verlauf Longbonds im Volumen von 16 Milliarden Dollar. Zehnjährige Anleihen mit einem Kupon von 2,000 Prozent fallen gegen 16.10 Uhr MEZ um 4/32 auf.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
Anleihen-Experten:
Anleihen-Suche
Marktüberblick Anleihen
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Beliebte Produkte:
Indizes/Kurslisten Renten
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
137,17 | 18:27:55 | -0,55 | -0,40 % |
|
|
|
141,30 | 18:27:29 | -0,90 | -0,63 % |
|
|
|
130,76 | 18:28:04 | -0,30 | -0,23 % |
|
|
|
130,56 | 11:49:00 | -0,00 | -0,00 % |
|
|
|
421,13 | 11:49:00 | 0,06 | 0,02 % |
|
Umlaufrendite
| Datum | Kurs | abs | % |
|---|---|---|---|
| 06.10.2011 | 1,70 | 0,11 | 6,92 |
Zinsen
| Name | Kurs | abs | % |
|---|---|---|---|
|
|
0,36 | 0,00 | 0,00 |
|
|
0,38 | 0,00 | 0,00 |
|
|
0,45 | 0,00 | 0,00 |
|
|
0,54 | 0,00 | 0,00 |
|
|
0,65 | 0,00 | 0,00 |
|
|
0,86 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,07 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,17 | 0,00 | 0,00 |
| Name | Kurs | abs | % |
|---|---|---|---|
|
|
1,26 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,37 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,44 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,50 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,56 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,60 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,65 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1,70 | 0,00 | 0,00 |
Tops/Flops
Alle Bonds (258/426) Bundesanleihen (1/5) Euro-Staatsanleihen (15/9) Corporate Bonds (264/399)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Arrow Mines | 0,04 | 12:36:54 | 0,01 | 18,92% |
|
| Time Warner Cable | 5,90 | 11.03.2009 | 0,63 | 11,95% |
|
| Unionmet Singapore | 0,02 | 08:08:15 | 0,00 | 6,25% |
|
| Universal TR Group | 0,67 | 30.03.2009 | 0,03 | 5,18% |
|
| Aspenbio Pharma | 0,30 | 28.07.2011 | -0,10 | -25,00% |
|
| Columbia Yukon Expl | 0,06 | 08:00:08 | -0,01 | -11,76% |
|
| XTL Biopharmaceuticals | 0,11 | 30.10.2007 | -0,01 | -11,11% |
|
| UniCredit S.p.A. | 7,17 | 21.12.2011 | -0,28 | -3,76% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUNDSCHATZ 16.03.2012 1% | 100,08 | 17:29:41 | 0,00 | 0,00% |
|
| BUNDOBL 10.10.2014 2,5% S155 | 105,61 | 17:28:44 | -0,08 | -0,08% |
|
| BUNDOBL 27.02.2015 2,5% S156 | 106,09 | 17:29:31 | -0,12 | -0,11% |
|
| BUNDANL 04.07.2019 3,5% | 113,47 | 17:36:51 | -0,38 | -0,33% |
|
| % |
|
||||
| % |
|
||||
| BUNDANL 04.01.2020 3,25% | 111,63 | 17:37:53 | -0,44 | -0,39% |
|
| BUND I/L 15.04.2020 1,75% | 114,67 | 17:32:29 | -0,42 | -0,36% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Griechenland EO Notes GR0124031650 | 21,80 | 17:21:22 | 1,36 | 6,65% |
|
| Griechenland EO Bonds GR0133002155 | 21,68 | 17:19:03 | 0,86 | 4,13% |
|
| Griechenland EO Bonds GR0138001673 | 21,90 | 16:52:07 | 0,30 | 1,39% |
|
| Portugal PTOTEYOE0007 | 51,97 | 17:23:57 | 0,67 | 1,31% |
|
| Griechenland EO Bonds GR0133003161 | 21,01 | 17:18:02 | -0,76 | -3,49% |
|
| Griechenland EO Bonds | 21,50 | 17:21:21 | -0,50 | -2,27% |
|
| Griechenland EO Bonds GR0124024580 | 22,50 | 17:21:21 | -0,50 | -2,17% |
|
| Griechenland EO Notes | 26,20 | 16:13:25 | -0,30 | -1,13% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomson EO FLR Notes | 0,45 | 14:10:56 | 0,12 | 36,36% |
|
| Gmac LLC Notes | 104,00 | 06.02. 11:13 | 8,75 | 9,19% |
|
| Banqü DE Luxembourg EO FLR SEC 0214 FID Hshn | 36,55 | 17:19:53 | 3,05 | 9,10% |
|
| Hybrid Capital Funding II L P EO Trust Pref SEC | 13,55 | 16:44:52 | 1,05 | 8,40% |
|
| C10 Capital SPV EO FLR Bonds | 25,00 | 06.01. 13:39 | -10,00 | -28,57% |
|
| Friesland Bank EO FLR MTN | 39,64 | 17:05:25 | -7,43 | -15,79% |
|
| Credit Agricole EO FLR OBL | 47,25 | 16:30:05 | -3,50 | -6,90% |
|
| DZ Bank Capital Funding Trust III | 48,00 | 11:03:22 | -2,00 | -4,00% |
|
Umsatzstärkste Anleihen
Alle Bonds Bundesanleihen Euro-Staatsanleihen Corporate Bonds
| Name | Last | D/Z | Volumen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesanleihe 0.. | 117,88 | 17:51:07 | 10.000.000 | -0,33% |
|
| Bundobl 13 04 2.. | 100,63 | 17:29:42 | 4.100.000 | -0,00% |
|
| Bundesanleihe 0.. | 109,07 | 17:51:13 | 1.399.000 | -0,11% |
|
| GGB 18 05 | 32,00 | 17:28:48 | 1.231.000 | -0,93% |
|
| GGB 20 05 2013 | 24,50 | 17:34:20 | 797.000 | 3,16% |
|
| GGB 20 08 | 29,40 | 17:04:03 | 736.000 | 1,38% |
|
| GGB 20 08 GR011.. | 25,01 | 17:05:04 | 468.000 | -0,36% |
|
| GE CAP Europ XS.. | 112,02 | 17:17:50 | 356.000 | -0,44% |
|
| Name | Last | D/Z | Volumen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUND I/L 15.04... | 114,67 | 17:52:05 | 499.700 | -0,36% |
|
| BUNDANL 04.01.2.. | 111,59 | 17:46:11 | 100.000 | -0,43% |
|
| BUNDSCHATZ 16.0.. | 100,08 | 17:29:41 | 20.000 | 0,00% |
|
| BUNDANL 04.07.2.. | 113,49 | 17:54:55 | 0 | -0,32% |
|
| BUNDOBL 27.02.2.. | 106,09 | 17:51:50 | 0 | -0,11% |
|
| BUNDOBL 10.10.2.. | 105,60 | 17:29:59 | 0 | -0,09% |
|
| Name | Last | D/Z | Volumen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Griechenland EO.. | 26,20 | 17:21:16 | 112.000 | -1,13% |
|
| Griechenland EO.. | 21,80 | 17:21:22 | 49.000 | 6,65% |
|
| Griechenland EO.. | 22,05 | 15:14:55 | 46.000 | 0,14% |
|
| Griechenland EO.. | 21,01 | 17:18:02 | 43.000 | -3,49% |
|
| Portugal PTOTEG.. | 87,60 | 17:15:17 | 29.100 | 0,00% |
|
| Griechenland EO.. | 22,50 | 17:21:21 | 10.000 | -2,17% |
|
| Griechenland EO.. | 21,90 | 16:52:07 | 10.000 | 1,39% |
|
| Portugal PTOTE1.. | 78,00 | 17:24:47 | 9.800 | 0,91% |
|
| Name | Last | D/Z | Volumen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Finance EO .. | 100,66 | 17:00:37 | 1.029.000 | 0,01% |
|
| TUI FLR Nachr A.. | 94,10 | 17:00:46 | 702.000 | -0,12% |
|
| DZ Bank Capital.. | 48,00 | 11:00:46 | 606.000 | -0,17% |
|
| Deutsche Bank C.. | 62,81 | 17:23:59 | 594.000 | 0,82% |
|
| Bayerische Land.. | 106,60 | 16:35:43 | 550.000 | -0,28% |
|
| Fresenius Finan.. | 107,05 | 17:23:37 | 539.000 | -0,09% |
|
| Heidelbergcemen.. | 103,05 | 17:09:36 | 512.000 | -0,24% |
|
| Carnival EO Not.. | 102,00 | 15:04:09 | 500.000 | 0,00% |
|
News zu Anleihen
Wissenswertes über Anleihen
Der Neu-Ankömmling am Rentenmarkt lässt sich leicht von der Vielfalt der Begriffe abschrecken. Dabei bieten Anleihen Sicherheit gerade in unsicheren Börsenphasen.
Erfahren Sie mehr in unserem Anleihen-Wiki unter Grundlagen
Welche Faktoren bestimmen die Rendite? weiter...
- Staatsanleihen - Die vom Staat begebenen Anleihen gelten als jene mit der höchsten Sicherheit. Von Land zu Land gibt es aber deutliche Unterschiede - beim Risiko und der Rendite. weiter...
- Unternehmensanleihen bieten im Gegensatz zu Staatsanleihen oft höhere Renditen, bergen dafür aber auch höhere Risiken: weiter...
Newsletter PortfolioJournal abonnieren
Das PortfolioJournal ist ein monatlicher Informationsservice zum Thema "Professionelle Vermögensplanung & Asset Allokation". Erfahren Sie alle 4 Wochen das Aktuellste zu den Themen Fonds, Hedgefonds, Anlagezertifikate, ETFs/Indexing, Immobilien und Asset Allokation. Die Zustellung erfolgt per E-Mail im PDF - Format, der Bezug ist kostenlos.
Kostenlose Newsletteranmeldung
E-Mail-Adresse eingeben:Das Portfolio Journal ist ein Gemeinschaftsprodukt der BörseGo AG und des FinanzBuch Verlags. Durch die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre im Rahmen der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Informationen an den FinanzBuch Verlag weitergegeben und vom FinanzBuch Verlag zur Erbringung der angebotenen Dienstleistung verwendet werden. Der FinanzBuch Verlag ist dabei an das BDSG, andere gesetzliche Vorschriften und vertraglich an die Bestimmungen der BörseGo AG gebunden.
E-Mail-Adresse eingeben:
