DAX: Optimismus kehrt ein
17:59 | Autor: Sebastian Weber
Frankfurt (BoerseGo.de) - Der deutsche Markt schließt am Dienstag mit Gewinnen. Positive Impulse kamen heute vor allem aus den USA. Nach einem richtungslosen Handelsstart an der Wall Street notiert der Dow Jones am frühen Abend deutlich fester. Im Fokus stehen vor allem Konjunkturdaten. So signalisieren sinkende Importpreise eine nachlassende Inflationsgefahr. Um 19.15 MEZ erwarten Anleger den anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve. Ökonomen gehen aber nicht von einer Änderun.. Weiter lesen...
Sektoren-Auswahl
- Automobile
- Banken
- Gold
- Versicherungen
- Öl und Gas
- Finanzkrise
- Biotech
- Medizintechnik
- Pharma
- solar
- fondsreporter
- fondsreporterstartseite
- investmentfonds
- hedgefonds
- geschlossenefonds
Marktüberblick
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Ultimate Kurs-Matrix 1.0
Das Tool, das Ihnen den ultimativen Marktüberblick geben wird. Sie sehen alle wichtigen Märkte und Indizes, deren Komponenten Sie mit nur einem Klick betrachten können.
Anlageklassen
Indikationen / Vor-/Nachbörse (8/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.977,36 | 21:20:14 | 33,55 | 0,56 % |
|
|
|
5.974,50 | 21:35:21 | 70,94 | 1,20 % |
|
|
|
5.975,00 | 21:35:20 | 71,44 | 1,21 % |
|
|
|
830,50 | 21:35:01 | 3,41 | 0,41 % |
|
|
|
10.678,00 | 21:34:11 | 35,85 | 0,34 % |
|
|
|
1.160,25 | 21:15:00 | 9,74 | 0,85 % |
|
|
|
1.930,25 | 21:15:00 | 10,16 | 0,53 % |
|
|
|
10.790,00 | 21:14:55 | 55,00 | 0,51 % |
|
Rohstoffe (5/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.128,25 | 21:35:07 | 19,85 | 1,79 % |
|
|
|
17,46 | 21:34:43 | 0,36 | 2,11 % |
|
|
|
80,78 | 21:35:07 | 2,00 | 2,54 % |
|
|
|
81,94 | 21:34:58 | 2,03 | 2,54 % |
|
|
|
7.426,00 | 21:07:17 | 128,00 | 1,75 % |
|
Währungen/Anleihefutures (3/3)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,3766 | 21:35:12 | 0,0093 | 0,68 % |
|
|
|
124,2870 | 21:35:12 | 0,6125 | 0,50 % |
|
|
|
0,9028 | 21:35:06 | -0,0059 | -0,65 % |
|
|
|
1,4520 | 21:35:06 | -0,0003 | -0,02 % |
|
|
|
90,3425 | 21:35:12 | -0,1250 | -0,14 % |
|
|
|
123,11 | 21:32:33 | 0,40 | 0,33 % |
|
Regionen
Europa (8/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.970,99 | 17:45:00 | 67,43 | 1,14 % |
|
|
|
830,12 | 17:45:00 | 3,03 | 0,37 % |
|
|
|
7.930,83 | 17:45:00 | 79,47 | 1,01 % |
|
|
|
3.809,99 | 17:45:00 | 11,74 | 0,31 % |
|
|
|
2.908,45 | 21:30:30 | 20,00 | 0,69 % |
|
|
|
2.582,00 | 21:34:47 | 15,00 | 0,58 % |
|
|
|
6.874,43 | 17:30:03 | 49,33 | 0,72 % |
|
|
|
2.592,20 | 21:35:07 | 10,35 | 0,40 % |
|
Nordamerika (5/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.686,00 | 21:04:47 | 43,83 | 0,41 % |
|
|
|
4.374,12 | 21:03:14 | 42,86 | 0,99 % |
|
|
|
1.159,46 | 21:20:18 | 8,95 | 0,78 % |
|
|
|
1.932,24 | 21:20:19 | 12,15 | 0,63 % |
|
|
|
2.378,01 | 21:20:19 | 15,80 | 0,67 % |
|
Asien/Pazifik (5/1)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21.079,10 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 % |
|
|
|
10.794,60 | 17:30:14 | 84,65 | 0,79 % |
|
|
|
215,87 | 17:30:14 | -0,88 | -0,41 % |
|
|
|
941,90 | 19:59:07 | 6,70 | 0,72 % |
|
|
|
605,00 | 21:04:21 | 8,00 | 1,34 % |
|
|
|
4.836,00 | 21:09:55 | 52,00 | 1,09 % |
|
Aktien Tops/Flops
DAX (26/4)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technol.. | 4,46 | 17:35:10 | 0,15 | 3,46% |
|
| Siemens AG | 69,67 | 17:35:07 | 1,97 | 2,91% |
|
| Metro AG | 43,07 | 17:35:13 | 1,10 | 2,62% |
|
| Deutsche Bank AG | 53,90 | 17:35:03 | 1,35 | 2,57% |
|
| Daimler AG | 34,11 | 17:35:10 | 0,78 | 2,34% |
|
| E.ON AG | 26,85 | 17:35:25 | -0,06 | -0,20% |
|
| Fresenius Medica.. | 40,11 | 17:35:14 | -0,06 | -0,16% |
|
| Münchener Rückve.. | 116,15 | 17:35:21 | -0,10 | -0,09% |
|
| Merck KGaA | 60,80 | 17:35:19 | -0,02 | -0,03% |
|
| adidas AG | 37,74 | 17:35:12 | 0,00 | 0,00% |
|
TECDAX (18/12)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aixtron AG | 26,36 | 17:35:25 | 1,06 | 4,17% |
|
| Kontron AG | 7,70 | 17:35:05 | 0,17 | 2,30% |
|
| Wirecard AG | 8,89 | 17:35:18 | 0,20 | 2,28% |
|
| Conergy AG | 0,86 | 17:35:26 | 0,02 | 2,26% |
|
| centrotherm phot.. | 31,03 | 17:35:18 | 0,65 | 2,16% |
|
| freenet AG | 10,12 | 19:51:29 | -0,71 | -6,56% |
|
| Drägerwerk AG & .. | 50,69 | 17:35:15 | -1,31 | -2,52% |
|
| QSC AG | 1,62 | 17:35:28 | -0,04 | -2,35% |
|
| Phoenix Solar AG | 29,75 | 17:35:08 | -0,50 | -1,65% |
|
| Solarworld AG | 10,36 | 17:35:28 | -0,15 | -1,43% |
|
MDAX (37/13)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gildemeister AG | 11,23 | 17:35:31 | 0,44 | 4,08% |
|
| Aurubis AG | 38,62 | 17:35:47 | 1,32 | 3,54% |
|
| Klöckner & Co SE | 20,45 | 17:35:31 | 0,59 | 2,97% |
|
| Hugo Boss AG | 27,94 | 17:35:31 | 0,72 | 2,65% |
|
| GEA Group AG | 16,84 | 17:35:44 | 0,42 | 2,53% |
|
| Bilfinger Berger.. | 47,40 | 17:35:58 | -0,90 | -1,86% |
|
| GAGFAH S.A. | 6,54 | 19:51:54 | -0,08 | -1,18% |
|
| Leoni AG | 15,13 | 17:35:46 | -0,17 | -1,11% |
|
| Hamburger Hafen .. | 29,00 | 17:35:39 | -0,25 | -0,85% |
|
| Südzucker AG | 17,04 | 17:35:42 | -0,07 | -0,44% |
|
SDAX (35/15)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grammer AG | 7,90 | 17:35:45 | 0,45 | 5,97% |
|
| Loewe AG | 10,00 | 17:35:47 | 0,46 | 4,82% |
|
| Dürr AG | 17,00 | 17:35:35 | 0,54 | 3,28% |
|
| VBH Holding AG | 4,30 | 09:13:31 | 0,10 | 2,45% |
|
| PATRIZIA Immobil.. | 2,98 | 17:35:35 | 0,07 | 2,41% |
|
| Curanum AG | 2,50 | 17:35:53 | -0,08 | -2,95% |
|
| TAG Immobilien A.. | 4,20 | 17:35:32 | -0,10 | -2,33% |
|
| CTS Eventim AG | 35,70 | 17:35:49 | -0,80 | -2,19% |
|
| GfK SE | 25,50 | 17:35:36 | -0,50 | -1,92% |
|
| elexis AG | 9,09 | 17:35:49 | -0,16 | -1,70% |
|
Dow Jones (24/6)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| General Electric.. | 18,07 | 21:01:18 | 0,78 | 4,51% |
|
| Intel Corporatio.. | 22,00 | 21:00:00 | 0,82 | 3,87% |
|
| Alcoa Inc. | 13,80 | 21:00:18 | 0,29 | 2,15% |
|
| E. I. du Pont de.. | 35,94 | 21:04:45 | 0,46 | 1,30% |
|
| Bank of America .. | 17,03 | 21:00:30 | 0,18 | 1,07% |
|
| Boeing Company | 68,72 | 21:00:29 | -0,68 | -0,98% |
|
| Home Depot, Inc. | 32,55 | 21:00:32 | -0,14 | -0,43% |
|
| Procter & Gamble.. | 63,53 | 21:01:11 | -0,17 | -0,27% |
|
| Hewlett Packard .. | 52,35 | 21:00:15 | -0,07 | -0,13% |
|
| Johnson & Johnso.. | 64,53 | 21:00:28 | -0,04 | -0,06% |
|
S&P 500 (406/92)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson .. | 28,35 | 21:00:16 | 1,85 | 6,98% |
|
| Advanced Micro D.. | 9,40 | 21:00:15 | 0,48 | 5,38% |
|
| Motorola, Inc. | 7,38 | 21:00:17 | 0,35 | 4,98% |
|
| Micron Technolog.. | 10,21 | 21:00:00 | 0,48 | 4,93% |
|
| LSI Corporation | 5,82 | 21:01:09 | 0,26 | 4,68% |
|
| Sprint Fon Group | 3,45 | 21:00:06 | -0,14 | -3,90% |
|
| Juniper Networks.. | 25,06 | 28.10.2009 | -0,78 | -3,02% |
|
| Dynegy | 1,67 | 28.01. 22:02 | -0,05 | -2,91% |
|
| Western Union | 16,24 | 21:02:38 | -0,47 | -2,81% |
|
| Eastman Kodak Co.. | 5,95 | 21:04:18 | -0,17 | -2,78% |
|
