Starke US-Arbeitsmarktdaten lassen Kurse an Wall Street zulegen

03.02. 22:13 | Autor: Dow Jones News

Artikelbild

NEW YORK (Dow Jones) - Ein unerwartet guter US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag die Kurse an Wall Street steigen lassen. Dazu kam ein besser als erwarteter ISM-Index für den Dienstleistungssektor, der das Sentiment ebenfalls beflügelte. Mit einem Plus von 243.000 Stellen wurde der stärkste Zuwachs seit April des Vorjahres verzeichnet. Die Arbeitslosenquote fiel sogar auf den niedrigsten Stand seit Februar 2009. Vor diesem Hintergrund starteten die Kurse mit deutlichen Aufschlägen. Im weiteren .. Weiter lesen...

mehr Nachrichten des Tages

Marktüberblick

Zeitraum:    Hilfe Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!

Ultimate Kurs-Matrix 1.0

Das Tool, das Ihnen den ultimativen Marktüberblick geben wird. Sie sehen alle wichtigen Märkte und Indizes, deren Komponenten Sie mit nur einem Klick betrachten können.

Ultimate Kurs-Matrix starten

Anlageklassen

Indikationen / Vor-/Nachbörse (8/0)

Name Kurs Zeit abs %
Icon delayed X-DAX 6.786,86 22:15:00 124,14 1,86 % mehr Optionen
Icon realtime L&SAX 6.782,50 22:59:50 126,87 1,91 % mehr Optionen
Icon realtime DB DAX 6.784,50 21:59:43 128,87 1,94 % mehr Optionen
Icon realtime DB TecDAX 772,00 21:59:41 10,90 1,43 % mehr Optionen
Icon realtime DB Dow Jone.. 12.854,00 21:59:42 148,59 1,17 % mehr Optionen
Icon realtime DB S&P500 1.344,75 21:59:40 19,21 1,45 % mehr Optionen
Icon realtime DB Nasdaq 1.. 2.529,75 21:59:41 33,92 1,36 % mehr Optionen
Icon realtime DB Nikkei 2.. 8.925,00 23:29:02 55,00 0,62 % mehr Optionen

Rohstoffe (3/2)

Name Kurs Zeit abs %
Icon realtime Gold 1.725,30 21:59:43 -34,30 -1,95 % mehr Optionen
Icon realtime Silber 33,63 21:59:29 -0,70 -2,04 % mehr Optionen
Icon realtime Brent Crude.. 114,57 21:59:43 2,18 1,94 % mehr Optionen
Icon realtime WTI Öl 97,74 22:30:04 1,18 1,22 % mehr Optionen
Icon realtime Kupfer 8.600,00 22:29:14 266,00 3,19 % mehr Optionen

Währungen/Anleihefutures (4/2)

Name Kurs Zeit abs %
Icon realtime Euro / Doll.. 1,3153 23:00:53 0,0009 0,07 % mehr Optionen
Icon realtime Euro / Japa.. 100,7300 23:00:53 0,5960 0,60 % mehr Optionen
Icon realtime Euro / Brit.. 0,8314 23:01:23 -0,0001 -0,01 % mehr Optionen
Icon realtime Euro / Schw.. 1,2072 23:01:04 0,0023 0,19 % mehr Optionen
Icon realtime Dollar / Ja.. 76,5700 22:59:53 0,3910 0,51 % mehr Optionen
Icon realtime Euro / Bund.. 138,24 21:59:52 -1,16 -0,83 % mehr Optionen

Regionen

Europa (8/0)

Name Kurs Zeit abs %
Icon delayed DAX 6.766,67 17:44:51 111,04 1,67 % mehr Optionen
Icon delayed TecDAX 771,75 17:44:51 10,65 1,40 % mehr Optionen
Icon delayed MDAX 10.414,00 17:44:51 201,80 1,98 % mehr Optionen
Icon delayed SDAX 4.933,78 17:44:00 74,17 1,53 % mehr Optionen
Icon realtime EUROSTOXX 2.515,15 21:59:57 37,00 1,49 % mehr Optionen
Icon realtime ATX 2.226,00 21:59:41 55,00 2,53 % mehr Optionen
Icon delayed SMI 6.153,31 17:30:43 88,90 1,47 % mehr Optionen
Icon realtime DOW Jones S.. 2.507,50 21:56:59 40,50 1,64 % mehr Optionen

Nordamerika (5/0)

Name Kurs Zeit abs %
Icon delayed Dow Jones 12.862,20 22:03:59 156,82 1,23 % mehr Optionen
Icon delayed DOW Jones T.. 5.368,93 22:04:46 63,27 1,19 % mehr Optionen
Icon delayed S&P500 1.344,90 22:33:35 19,36 1,46 % mehr Optionen
Icon delayed Nasdaq 100 2.529,17 23:16:16 33,34 1,34 % mehr Optionen
Icon delayed Nasdaq Comp.. 2.905,66 23:16:16 45,98 1,61 % mehr Optionen

Asien/Pazifik (5/0)

Name Kurs Zeit abs %
Icon realtime Hang Seng I.. 21.018,20 17:30:29 278,71 1,34 % mehr Optionen
Icon % mehr Optionen
Icon realtime Kospi 271,60 17:29:37 2,72 1,01 % mehr Optionen
Icon realtime Topix 150 I.. 767,00 22:29:47 4,00 0,52 % mehr Optionen
Icon realtime China SE Sh.. 666,00 15:45:07 9,00 1,37 % mehr Optionen
Icon realtime ASX 4.316,00 22:29:17 41,00 0,96 % mehr Optionen

TECDAX (21/9)

Name Last D/Z abs %
Süss MicroTec AG 8,04 03.02. 17:35 0,53 7,06% mehr Optionen
Solarworld AG 4,03 03.02. 17:35 0,20 5,12% mehr Optionen
Aixtron AG 11,62 03.02. 17:35 0,56 5,06% mehr Optionen
Software AG 27,01 03.02. 17:35 1,30 5,06% mehr Optionen
SINGULUS TECHNOL.. 3,10 03.02. 19:55 0,15 5,02% mehr Optionen
Q-Cells SE 0,35 03.02. 17:35 -0,03 -8,68% mehr Optionen
Gigaset AG 3,14 03.02. 17:35 -0,08 -2,40% mehr Optionen
ADVA Optical Net.. 4,23 03.02. 17:35 -0,06 -1,38% mehr Optionen
Stratec Biomedic.. 29,64 03.02. 17:35 -0,36 -1,20% mehr Optionen
Bechtle AG 28,25 03.02. 17:35 -0,31 -1,09% mehr Optionen

MDAX (39/11)

Name Last D/Z abs %
Sky Deutschland .. 2,45 03.02. 17:30 0,19 8,59% mehr Optionen
TUI AG 6,42 03.02. 17:35 0,41 6,77% mehr Optionen
European Aeronau.. 27,50 03.02. 18:54 1,62 6,26% mehr Optionen
Rheinmetall AG 45,02 03.02. 17:36 2,38 5,57% mehr Optionen
Aareal Bank AG 19,55 03.02. 17:35 0,74 3,96% mehr Optionen
Rhoen-Klinikum A.. 15,28 03.02. 17:35 -0,45 -2,83% mehr Optionen
Symrise AG 21,97 03.02. 17:35 -0,22 -0,97% mehr Optionen
ElringKlinger AG 23,72 03.02. 17:35 -0,18 -0,77% mehr Optionen
Gerresheimer AG 36,98 03.02. 17:35 -0,24 -0,63% mehr Optionen
Fielmann AG 79,38 03.02. 17:35 -0,42 -0,53% mehr Optionen

SDAX (37/13)

Name Last D/Z abs %
GfK SE 38,75 03.02. 17:35 4,14 11,96% mehr Optionen
TAKKT AG 10,95 03.02. 17:35 0,69 6,73% mehr Optionen
CeWe Color Holdi.. 34,23 03.02. 17:28 2,07 6,42% mehr Optionen
SAF-HOLLAND S.A. 5,20 03.02. 19:59 0,24 4,88% mehr Optionen
Constantin Medie.. 1,53 03.02. 17:35 0,07 4,79% mehr Optionen
Schaltbau Holdin.. 68,55 09.01. 17:35 -1,53 -2,18% mehr Optionen
Hornbach Holding.. 54,78 03.02. 17:35 -1,22 -2,18% mehr Optionen
alstria office R.. 8,92 03.02. 17:35 -0,18 -1,95% mehr Optionen
Koenig & Bauer A.. 11,36 03.02. 17:35 -0,22 -1,86% mehr Optionen
Balda AG 5,07 03.02. 17:27 -0,09 -1,80% mehr Optionen

Dow Jones (28/2)

Name Last D/Z abs %
Bank of America .. 7,84 03.02. 22:00 0,39 5,23% mehr Optionen
Caterpillar Inc. 113,94 03.02. 22:00 3,61 3,27% mehr Optionen
Alcoa Inc. 10,76 03.02. 22:01 0,34 3,26% mehr Optionen
Walt Disney Comp.. 40,00 03.02. 22:00 1,09 2,80% mehr Optionen
American Express.. 52,25 03.02. 22:00 1,09 2,13% mehr Optionen
Procter & Gamble.. 62,77 03.02. 22:01 -0,55 -0,87% mehr Optionen
Merck & Co. Inc. 38,37 03.02. 22:00 -0,07 -0,18% mehr Optionen
Johnson & Johnso.. 65,64 03.02. 22:01 0,05 0,08% mehr Optionen
Wal-Mart Stores,.. 62,03 03.02. 22:00 0,09 0,15% mehr Optionen
3M Company 87,73 03.02. 22:01 0,30 0,34% mehr Optionen

S&P 500 (426/71)

Name Last D/Z abs %
Genworth Financi.. 9,17 03.02. 22:00 1,13 14,05% mehr Optionen
Gilead Sciences,.. 54,70 03.02. 22:00 5,39 10,92% mehr Optionen
Tenet Healthcare.. 5,97 03.02. 22:02 0,54 9,94% mehr Optionen
Lennar Corporati.. 23,34 03.02. 22:03 1,60 7,36% mehr Optionen
PulteGroup, Inc. 8,30 03.02. 22:00 0,55 7,10% mehr Optionen
The TJX Companie.. 34,53 03.02. 22:01 -33,59 -49,31% mehr Optionen
Edwards Lifescie.. 71,54 03.02. 22:02 -9,13 -11,32% mehr Optionen
Wynn Resorts, Li.. 114,98 03.02. 22:00 -5,80 -4,80% mehr Optionen
International Ga.. 15,59 03.02. 22:03 -0,74 -4,53% mehr Optionen
Carmax 29,70 03.02. 22:01 -0,85 -2,78% mehr Optionen

NASDAQ 100 (79/20)

Name Last D/Z abs %
Gilead Sciences,.. 54,70 03.02. 22:00 5,39 10,92% mehr Optionen
Marvell Technolo.. 12,59 03.02. 17:38 0,78 6,59% mehr Optionen
Sears Holdings C.. 44,54 03.02. 22:00 2,57 6,11% mehr Optionen
Urban Outfitters.. 27,69 03.02. 22:00 1,25 4,71% mehr Optionen
Fiserv, Inc. 65,88 03.02. 22:00 2,77 4,39% mehr Optionen
Wynn Resorts, Li.. 114,98 03.02. 22:00 -5,80 -4,80% mehr Optionen
Vertex Pharmaceu.. 36,78 03.02. 22:00 -1,60 -4,17% mehr Optionen
Warner Chilcott .. 17,02 23.01. 22:00 -0,45 -2,58% mehr Optionen
Seagate Technolo.. 19,68 23.01. 22:00 -0,34 -1,70% mehr Optionen
Electronic Arts .. 19,24 03.02. 22:00 -0,33 -1,66% mehr Optionen
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here