Starke US-Arbeitsmarktdaten lassen Kurse an Wall Street zulegen
03.02. 22:13 | Autor: Dow Jones News
NEW YORK (Dow Jones) - Ein unerwartet guter US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag die Kurse an Wall Street steigen lassen. Dazu kam ein besser als erwarteter ISM-Index für den Dienstleistungssektor, der das Sentiment ebenfalls beflügelte. Mit einem Plus von 243.000 Stellen wurde der stärkste Zuwachs seit April des Vorjahres verzeichnet. Die Arbeitslosenquote fiel sogar auf den niedrigsten Stand seit Februar 2009. Vor diesem Hintergrund starteten die Kurse mit deutlichen Aufschlägen. Im weiteren .. Weiter lesen...
Terminkalender
| 06.02. 00:30 | AU: MI Inflation Gauge Januar m/m |
| 06.02. 01:30 | AU: Einzelhandelsumsatz Dezember m/m |
| 06.02. 01:30 | AU: ANZ Stellenausschreibungen Januar m/m |
| 06.02. 09:00 | CH: Fremdwährungsreserven Januar in Mrd CHF |
| 06.02. 10:30 | EWU: sentix-Konjunkturindex Februar |
Terminkalender starten
Marktüberblick
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Ultimate Kurs-Matrix 1.0
Das Tool, das Ihnen den ultimativen Marktüberblick geben wird. Sie sehen alle wichtigen Märkte und Indizes, deren Komponenten Sie mit nur einem Klick betrachten können.
Anlageklassen
Indikationen / Vor-/Nachbörse (8/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.786,86 | 22:15:00 | 124,14 | 1,86 % |
|
|
|
6.782,50 | 22:59:50 | 126,87 | 1,91 % |
|
|
|
6.784,50 | 21:59:43 | 128,87 | 1,94 % |
|
|
|
772,00 | 21:59:41 | 10,90 | 1,43 % |
|
|
|
12.854,00 | 21:59:42 | 148,59 | 1,17 % |
|
|
|
1.344,75 | 21:59:40 | 19,21 | 1,45 % |
|
|
|
2.529,75 | 21:59:41 | 33,92 | 1,36 % |
|
|
|
8.925,00 | 23:29:02 | 55,00 | 0,62 % |
|
Rohstoffe (3/2)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.725,30 | 21:59:43 | -34,30 | -1,95 % |
|
|
|
33,63 | 21:59:29 | -0,70 | -2,04 % |
|
|
|
114,57 | 21:59:43 | 2,18 | 1,94 % |
|
|
|
97,74 | 22:30:04 | 1,18 | 1,22 % |
|
|
|
8.600,00 | 22:29:14 | 266,00 | 3,19 % |
|
Währungen/Anleihefutures (4/2)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,3153 | 23:00:53 | 0,0009 | 0,07 % |
|
|
|
100,7300 | 23:00:53 | 0,5960 | 0,60 % |
|
|
|
0,8314 | 23:01:23 | -0,0001 | -0,01 % |
|
|
|
1,2072 | 23:01:04 | 0,0023 | 0,19 % |
|
|
|
76,5700 | 22:59:53 | 0,3910 | 0,51 % |
|
|
|
138,24 | 21:59:52 | -1,16 | -0,83 % |
|
Regionen
Europa (8/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.766,67 | 17:44:51 | 111,04 | 1,67 % |
|
|
|
771,75 | 17:44:51 | 10,65 | 1,40 % |
|
|
|
10.414,00 | 17:44:51 | 201,80 | 1,98 % |
|
|
|
4.933,78 | 17:44:00 | 74,17 | 1,53 % |
|
|
|
2.515,15 | 21:59:57 | 37,00 | 1,49 % |
|
|
|
2.226,00 | 21:59:41 | 55,00 | 2,53 % |
|
|
|
6.153,31 | 17:30:43 | 88,90 | 1,47 % |
|
|
|
2.507,50 | 21:56:59 | 40,50 | 1,64 % |
|
Nordamerika (5/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.862,20 | 22:03:59 | 156,82 | 1,23 % |
|
|
|
5.368,93 | 22:04:46 | 63,27 | 1,19 % |
|
|
|
1.344,90 | 22:33:35 | 19,36 | 1,46 % |
|
|
|
2.529,17 | 23:16:16 | 33,34 | 1,34 % |
|
|
|
2.905,66 | 23:16:16 | 45,98 | 1,61 % |
|
Asien/Pazifik (5/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21.018,20 | 17:30:29 | 278,71 | 1,34 % |
|
|
|
% |
|
|||
|
|
271,60 | 17:29:37 | 2,72 | 1,01 % |
|
|
|
767,00 | 22:29:47 | 4,00 | 0,52 % |
|
|
|
666,00 | 15:45:07 | 9,00 | 1,37 % |
|
|
|
4.316,00 | 22:29:17 | 41,00 | 0,96 % |
|
Aktien Tops/Flops
DAX (29/1)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daimler AG | 45,46 | 03.02. 17:35 | 1,36 | 3,08% |
|
| BMW Bayerische M.. | 69,98 | 03.02. 17:35 | 1,98 | 2,91% |
|
| Volkswagen AG | 142,20 | 03.02. 17:35 | 4,00 | 2,89% |
|
| RWE AG | 31,59 | 03.02. 17:35 | 0,86 | 2,78% |
|
| Münchener Rückve.. | 106,45 | 03.02. 17:35 | 2,85 | 2,75% |
|
| Deutsche Börse A.. | 47,27 | 03.02. 17:29 | -0,04 | -0,08% |
|
| Fresenius SE & C.. | 77,58 | 03.02. 17:35 | 0,01 | 0,01% |
|
| Merck KGaA | 81,55 | 03.02. 17:35 | 0,05 | 0,06% |
|
| Fresenius Medica.. | 54,98 | 03.02. 17:35 | 0,14 | 0,26% |
|
| ThyssenKrupp AG | 22,47 | 03.02. 17:35 | 0,09 | 0,42% |
|
TECDAX (21/9)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süss MicroTec AG | 8,04 | 03.02. 17:35 | 0,53 | 7,06% |
|
| Solarworld AG | 4,03 | 03.02. 17:35 | 0,20 | 5,12% |
|
| Aixtron AG | 11,62 | 03.02. 17:35 | 0,56 | 5,06% |
|
| Software AG | 27,01 | 03.02. 17:35 | 1,30 | 5,06% |
|
| SINGULUS TECHNOL.. | 3,10 | 03.02. 19:55 | 0,15 | 5,02% |
|
| Q-Cells SE | 0,35 | 03.02. 17:35 | -0,03 | -8,68% |
|
| Gigaset AG | 3,14 | 03.02. 17:35 | -0,08 | -2,40% |
|
| ADVA Optical Net.. | 4,23 | 03.02. 17:35 | -0,06 | -1,38% |
|
| Stratec Biomedic.. | 29,64 | 03.02. 17:35 | -0,36 | -1,20% |
|
| Bechtle AG | 28,25 | 03.02. 17:35 | -0,31 | -1,09% |
|
MDAX (39/11)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Deutschland .. | 2,45 | 03.02. 17:30 | 0,19 | 8,59% |
|
| TUI AG | 6,42 | 03.02. 17:35 | 0,41 | 6,77% |
|
| European Aeronau.. | 27,50 | 03.02. 18:54 | 1,62 | 6,26% |
|
| Rheinmetall AG | 45,02 | 03.02. 17:36 | 2,38 | 5,57% |
|
| Aareal Bank AG | 19,55 | 03.02. 17:35 | 0,74 | 3,96% |
|
| Rhoen-Klinikum A.. | 15,28 | 03.02. 17:35 | -0,45 | -2,83% |
|
| Symrise AG | 21,97 | 03.02. 17:35 | -0,22 | -0,97% |
|
| ElringKlinger AG | 23,72 | 03.02. 17:35 | -0,18 | -0,77% |
|
| Gerresheimer AG | 36,98 | 03.02. 17:35 | -0,24 | -0,63% |
|
| Fielmann AG | 79,38 | 03.02. 17:35 | -0,42 | -0,53% |
|
SDAX (37/13)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| GfK SE | 38,75 | 03.02. 17:35 | 4,14 | 11,96% |
|
| TAKKT AG | 10,95 | 03.02. 17:35 | 0,69 | 6,73% |
|
| CeWe Color Holdi.. | 34,23 | 03.02. 17:28 | 2,07 | 6,42% |
|
| SAF-HOLLAND S.A. | 5,20 | 03.02. 19:59 | 0,24 | 4,88% |
|
| Constantin Medie.. | 1,53 | 03.02. 17:35 | 0,07 | 4,79% |
|
| Schaltbau Holdin.. | 68,55 | 09.01. 17:35 | -1,53 | -2,18% |
|
| Hornbach Holding.. | 54,78 | 03.02. 17:35 | -1,22 | -2,18% |
|
| alstria office R.. | 8,92 | 03.02. 17:35 | -0,18 | -1,95% |
|
| Koenig & Bauer A.. | 11,36 | 03.02. 17:35 | -0,22 | -1,86% |
|
| Balda AG | 5,07 | 03.02. 17:27 | -0,09 | -1,80% |
|
Dow Jones (28/2)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America .. | 7,84 | 03.02. 22:00 | 0,39 | 5,23% |
|
| Caterpillar Inc. | 113,94 | 03.02. 22:00 | 3,61 | 3,27% |
|
| Alcoa Inc. | 10,76 | 03.02. 22:01 | 0,34 | 3,26% |
|
| Walt Disney Comp.. | 40,00 | 03.02. 22:00 | 1,09 | 2,80% |
|
| American Express.. | 52,25 | 03.02. 22:00 | 1,09 | 2,13% |
|
| Procter & Gamble.. | 62,77 | 03.02. 22:01 | -0,55 | -0,87% |
|
| Merck & Co. Inc. | 38,37 | 03.02. 22:00 | -0,07 | -0,18% |
|
| Johnson & Johnso.. | 65,64 | 03.02. 22:01 | 0,05 | 0,08% |
|
| Wal-Mart Stores,.. | 62,03 | 03.02. 22:00 | 0,09 | 0,15% |
|
| 3M Company | 87,73 | 03.02. 22:01 | 0,30 | 0,34% |
|
S&P 500 (426/71)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genworth Financi.. | 9,17 | 03.02. 22:00 | 1,13 | 14,05% |
|
| Gilead Sciences,.. | 54,70 | 03.02. 22:00 | 5,39 | 10,92% |
|
| Tenet Healthcare.. | 5,97 | 03.02. 22:02 | 0,54 | 9,94% |
|
| Lennar Corporati.. | 23,34 | 03.02. 22:03 | 1,60 | 7,36% |
|
| PulteGroup, Inc. | 8,30 | 03.02. 22:00 | 0,55 | 7,10% |
|
| The TJX Companie.. | 34,53 | 03.02. 22:01 | -33,59 | -49,31% |
|
| Edwards Lifescie.. | 71,54 | 03.02. 22:02 | -9,13 | -11,32% |
|
| Wynn Resorts, Li.. | 114,98 | 03.02. 22:00 | -5,80 | -4,80% |
|
| International Ga.. | 15,59 | 03.02. 22:03 | -0,74 | -4,53% |
|
| Carmax | 29,70 | 03.02. 22:01 | -0,85 | -2,78% |
|
NASDAQ 100 (79/20)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences,.. | 54,70 | 03.02. 22:00 | 5,39 | 10,92% |
|
| Marvell Technolo.. | 12,59 | 03.02. 17:38 | 0,78 | 6,59% |
|
| Sears Holdings C.. | 44,54 | 03.02. 22:00 | 2,57 | 6,11% |
|
| Urban Outfitters.. | 27,69 | 03.02. 22:00 | 1,25 | 4,71% |
|
| Fiserv, Inc. | 65,88 | 03.02. 22:00 | 2,77 | 4,39% |
|
| Wynn Resorts, Li.. | 114,98 | 03.02. 22:00 | -5,80 | -4,80% |
|
| Vertex Pharmaceu.. | 36,78 | 03.02. 22:00 | -1,60 | -4,17% |
|
| Warner Chilcott .. | 17,02 | 23.01. 22:00 | -0,45 | -2,58% |
|
| Seagate Technolo.. | 19,68 | 23.01. 22:00 | -0,34 | -1,70% |
|
| Electronic Arts .. | 19,24 | 03.02. 22:00 | -0,33 | -1,66% |
|
