XETRA-MITTAG/Freundlich - Gute Unternehmenszahlen beflügeln
13:13 | Autor: externer Redakteur
FRANKFURT (Dow Jones) - Am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Donnerstagmittag eine freundliche Tendenz durch. Der DAX steigt gegen 13.10 Uhr um 0,6% oder 36 auf 6.215 Punkte. "Nach kleinen Gewinnmitnahmen zu Handelsbeginn sind nun stärkere Käufe zu sehen", meint ein Marktteilnehmer. Gestützt wird die Stimmung von guten Quartalsberichten. Es sei nicht auszuschließen, dass der DAX im Tagesverlauf noch an den Widerstand bei 6.250 Punkten heranlaufen wird. "Je näher wir im DAX der Marke von 6.300 .. Weiter lesen...
Marktüberblick
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Ultimate Kurs-Matrix 1.0
Das Tool, das Ihnen den ultimativen Marktüberblick geben wird. Sie sehen alle wichtigen Märkte und Indizes, deren Komponenten Sie mit nur einem Klick betrachten können.
Anlageklassen
Indikationen / Vor-/Nachbörse (7/1)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.202,35 | 09:02:59 | 27,75 | 0,45 % |
|
|
|
6.215,50 | 13:25:39 | 36,56 | 0,59 % |
|
|
|
6.216,00 | 13:25:39 | 37,06 | 0,60 % |
|
|
|
779,25 | 13:23:01 | -0,43 | -0,06 % |
|
|
|
10.538,00 | 13:25:33 | 40,12 | 0,38 % |
|
|
|
1.111,25 | 13:25:36 | 5,12 | 0,46 % |
|
|
|
1.880,00 | 13:25:35 | 7,38 | 0,39 % |
|
|
|
9.700,00 | 13:24:28 | 0,00 | 0,00 % |
|
Rohstoffe (5/0)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.167,80 | 13:25:33 | 4,35 | 0,37 % |
|
|
|
17,61 | 13:24:56 | 0,17 | 0,97 % |
|
|
|
76,54 | 13:25:31 | 0,76 | 1,00 % |
|
|
|
77,41 | 13:25:31 | 0,65 | 0,85 % |
|
|
|
7.244,00 | 13:24:56 | 69,00 | 0,96 % |
|
Währungen/Anleihefutures (4/2)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,3076 | 13:25:47 | 0,0087 | 0,67 % |
|
|
|
113,6620 | 13:25:47 | 0,2075 | 0,18 % |
|
|
|
0,8365 | 13:25:47 | 0,0036 | 0,43 % |
|
|
|
1,3654 | 13:25:47 | -0,0072 | -0,52 % |
|
|
|
86,9125 | 13:25:47 | -0,4725 | -0,54 % |
|
|
|
128,06 | 13:24:56 | 0,06 | 0,05 % |
|
Regionen
Europa (7/1)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.215,60 | 13:10:48 | 36,66 | 0,59 % |
|
|
|
782,01 | 13:10:48 | 2,33 | 0,30 % |
|
|
|
8.464,40 | 13:10:48 | -30,70 | -0,36 % |
|
|
|
4.157,27 | 13:10:00 | 10,40 | 0,25 % |
|
|
|
2.784,00 | 13:25:39 | 22,00 | 0,80 % |
|
|
|
2.517,00 | 13:25:10 | 34,00 | 1,37 % |
|
|
|
6.290,26 | 13:10:47 | 12,77 | 0,20 % |
|
|
|
2.510,91 | 13:25:46 | 15,63 | 0,63 % |
|
Nordamerika (0/5)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.497,90 | 22:04:04 | -39,81 | -0,38 % |
|
|
|
4.420,32 | 22:03:04 | -3,18 | -0,07 % |
|
|
|
1.106,13 | 22:24:57 | -7,71 | -0,69 % |
|
|
|
1.872,62 | 22:25:00 | -16,19 | -0,86 % |
|
|
|
2.264,56 | 22:25:00 | -23,69 | -1,04 % |
|
Asien/Pazifik (5/1)
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21.091,20 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 % |
|
|
|
9.718,48 | 13:25:46 | 42,67 | 0,44 % |
|
|
|
231,16 | 09:43:47 | -0,40 | -0,17 % |
|
|
|
1,00 | 09:43:47 | 0,00 | 0,00 % |
|
|
|
644,00 | 13:23:48 | 11,00 | 1,74 % |
|
|
|
4.538,00 | 13:25:17 | 25,00 | 0,55 % |
|
Aktien Tops/Flops
DAX (22/8)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merck KGaA | 67,69 | 13:10:21 | 3,49 | 5,44% |
|
| Volkswagen AG | 81,60 | 13:10:47 | 3,01 | 3,83% |
|
| HeidelbergCement.. | 40,57 | 13:10:27 | 0,63 | 1,58% |
|
| Metro AG | 41,96 | 13:10:40 | 0,58 | 1,40% |
|
| Deutsche Bank AG | 53,95 | 13:10:29 | 0,70 | 1,31% |
|
| MAN SE | 70,30 | 13:10:41 | -2,69 | -3,69% |
|
| Deutsche Lufthan.. | 12,44 | 13:10:16 | -0,36 | -2,81% |
|
| Fresenius Medica.. | 42,88 | 13:09:57 | -0,24 | -0,57% |
|
| Münchener Rückve.. | 107,10 | 13:09:05 | -0,55 | -0,51% |
|
| Siemens AG | 75,87 | 13:10:03 | -0,28 | -0,37% |
|
TECDAX (21/9)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Singulus Technol.. | 4,34 | 13:03:28 | 0,21 | 5,13% |
|
| Jenoptik AG | 4,31 | 13:09:09 | 0,15 | 3,56% |
|
| Manz Automation .. | 51,79 | 13:02:08 | 1,69 | 3,37% |
|
| Q-Cells SE | 6,15 | 13:09:22 | 0,15 | 2,41% |
|
| Conergy AG | 0,75 | 13:10:43 | 0,02 | 2,18% |
|
| Software AG | 89,49 | 13:08:13 | -2,34 | -2,55% |
|
| QIAGEN N.V. | 18,26 | 28.07. 22:00 | -0,41 | -2,20% |
|
| QSC AG | 1,39 | 13:02:16 | -0,02 | -1,63% |
|
| Pfeiffer Vacuum .. | 59,72 | 13:02:02 | -0,78 | -1,29% |
|
| Wirecard AG | 8,22 | 13:05:51 | -0,05 | -0,62% |
|
MDAX (23/27)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Praktiker Bau- u.. | 6,14 | 13:10:40 | 0,10 | 1,61% |
|
| Vossloh AG | 76,74 | 13:10:05 | 1,14 | 1,51% |
|
| Hochtief AG | 50,83 | 13:09:00 | 0,61 | 1,21% |
|
| Demag Cranes AG | 27,79 | 13:07:06 | 0,33 | 1,20% |
|
| Leoni AG | 23,53 | 13:10:47 | 0,26 | 1,12% |
|
| Puma AG | 223,65 | 13:07:23 | -12,25 | -5,19% |
|
| Rhoen-Klinikum A.. | 17,17 | 13:10:11 | -0,79 | -4,40% |
|
| WACKER CHEMIE AG | 130,25 | 13:09:21 | -4,35 | -3,23% |
|
| Gildemeister AG | 10,78 | 13:10:19 | -0,30 | -2,66% |
|
| Wincor Nixdorf A.. | 45,52 | 13:08:55 | -0,98 | -2,11% |
|
SDAX (26/24)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAKKT AG | 8,80 | 13:03:16 | 0,43 | 5,10% |
|
| Koenig & Bauer A.. | 14,87 | 12:22:34 | 0,42 | 2,87% |
|
| KUKA AG | 12,02 | 13:04:19 | 0,27 | 2,30% |
|
| CeWe Color Holdi.. | 23,97 | 13:00:13 | 0,47 | 1,98% |
|
| Grammer AG | 13,93 | 13:09:36 | 0,25 | 1,83% |
|
| Loewe AG | 6,61 | 13:07:24 | -0,29 | -4,20% |
|
| Teleplan Interna.. | 2,13 | 13:01:59 | -0,07 | -3,13% |
|
| Highlight Commun.. | 3,88 | 09:02:49 | -0,12 | -2,88% |
|
| DIC Asset AG | 6,52 | 13:07:10 | -0,17 | -2,47% |
|
| Centrotec Sustai.. | 13,88 | 13:01:37 | -0,23 | -1,60% |
|
Dow Jones (9/21)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communic.. | 28,91 | 28.07. 22:00 | 0,24 | 0,84% |
|
| Caterpillar Inc. | 69,72 | 28.07. 22:00 | 0,54 | 0,78% |
|
| Cisco Systems In.. | 23,39 | 28.07. 22:00 | 0,09 | 0,39% |
|
| Wal-Mart Stores,.. | 51,13 | 28.07. 22:00 | 0,18 | 0,35% |
|
| Chevron Corp. | 75,56 | 28.07. 22:00 | 0,26 | 0,35% |
|
| Boeing Company | 67,32 | 28.07. 22:00 | -1,30 | -1,89% |
|
| Pfizer Inc. | 15,00 | 28.07. 22:00 | -0,27 | -1,77% |
|
| Home Depot, Inc. | 28,08 | 28.07. 22:00 | -0,50 | -1,75% |
|
| Alcoa Inc. | 11,04 | 28.07. 22:00 | -0,17 | -1,52% |
|
| Bank of America .. | 13,99 | 28.07. 22:04 | -0,20 | -1,41% |
|
S&P 500 (116/382)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB Richard Ellis.. | 16,58 | 28.07. 22:01 | 1,17 | 7,59% |
|
| C. H. Robinson W.. | 64,87 | 28.07. 22:00 | 3,67 | 6,00% |
|
| Family Dollar St.. | 41,29 | 28.07. 22:00 | 1,82 | 4,61% |
|
| Johnson Controls.. | 29,00 | 28.07. 22:01 | 0,88 | 3,13% |
|
| CVS Caremark Cor.. | 31,54 | 28.07. 22:00 | 0,94 | 3,07% |
|
| Eastman Kodak Co.. | 4,18 | 28.07. 22:00 | -0,75 | -15,21% |
|
| International Ga.. | 15,02 | 28.07. 22:00 | -1,68 | -10,06% |
|
| Cephalon, Inc. | 57,62 | 28.07. 22:00 | -5,28 | -8,39% |
|
| The New York Tim.. | 8,99 | 28.07. 22:02 | -0,77 | -7,89% |
|
| Hospira | 52,72 | 28.07. 22:02 | -4,09 | -7,20% |
|
NASDAQ 100 (28/72)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Illumina | 44,05 | 28.07. 22:00 | 2,79 | 6,76% |
|
| C. H. Robinson W.. | 64,87 | 28.07. 22:00 | 3,67 | 6,00% |
|
| Research in Moti.. | 55,41 | 28.07. 22:00 | 2,23 | 4,19% |
|
| Virgin Media | 20,22 | 28.07. 22:00 | 0,70 | 3,59% |
|
| Fiserv, Inc. | 48,88 | 28.07. 22:00 | 1,25 | 2,62% |
|
| Cephalon, Inc. | 57,62 | 28.07. 22:00 | -5,28 | -8,39% |
|
| Hologic, Inc | 14,06 | 28.07. 22:00 | -0,98 | -6,52% |
|
| Marvell Technolo.. | 15,37 | 28.07. 22:00 | -0,57 | -3,58% |
|
| Teva Pharmaceuti.. | 48,44 | 28.07. 22:00 | -1,67 | -3,33% |
|
| Biogen Idec Inc. | 55,92 | 28.07. 22:00 | -1,83 | -3,17% |
|
