MÄRKTE ASIEN/Uneinheitliche Tendenz vor den Fed-Aussagen

10:45 | Autor: Dow Jones News

Von Thomas Rossmann Mit uneinheitlichen Vorzeichen haben sich zur Wochenmitte die Aktienindizes an den asiatischen Börsen im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Aussagen der US-Notenbank gezeigt. Weiterhin wurden die Märkte von der Zurückhaltung und der Frage dominiert, ob es konkretere Hinweise auf ein mögliches Ende der quantitativen Lockerungen geben wird. Dass ein Ende der monatlichen Anleihekäufe durch die Federal Reserve ansteht, ist mittlerweile unstrittig. Einzig Zeitpunkt und Vorgehens.. Weiter lesen...

mehr Nachrichten des Tages

Marktüberblick

Zeitraum:    Hilfe Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!

Ultimate Kurs-Matrix 1.0

Das Tool, das Ihnen den ultimativen Marktüberblick geben wird. Sie sehen alle wichtigen Märkte und Indizes, deren Komponenten Sie mit nur einem Klick betrachten können.

Ultimate Kurs-Matrix starten

Anlageklassen

Indikationen / Vor-/Nachbörse (6/2)

Name Kurs Zeit abs %
Icon delayed X-DAX 8.252,46 09:00:30 11,00 0,13 %
Icon realtime L&SAX 8.253,00 11:26:17 23,49 0,29 %
Icon realtime DB DAX 8.252,50 11:26:20 22,99 0,28 %
Icon realtime DB TecDAX 959,00 11:25:08 -0,02 -0,00 %
Icon realtime DB Dow Jone.. 15.338,00 11:25:56 19,77 0,13 %
Icon realtime DB S&P500 1.653,50 11:23:07 1,69 0,10 %
Icon realtime DB Nasdaq 1.. 3.001,50 11:25:06 5,41 0,18 %
Icon realtime DB Nikkei 2.. 13.220,00 11:25:57 -45,00 -0,34 %

Rohstoffe (3/2)

Name Kurs Zeit abs %
Icon realtime Gold 1.367,50 11:26:21 -0,90 -0,07 %
Icon realtime Silber 21,65 11:26:00 -0,04 -0,18 %
Icon realtime Brent Crude.. 106,58 11:26:13 0,44 0,41 %
Icon realtime WTI Öl 99,16 11:26:11 0,49 0,49 %
Icon realtime Kupfer 7.009,00 11:20:55 19,00 0,27 %

Währungen/Anleihefutures (2/4)

Name Kurs Zeit abs %
Icon realtime EUR/USD 1,3390 11:26:17 -0,0004 -0,03 %
Icon realtime EUR/JPY 127,2650 11:26:21 -0,4700 -0,37 %
Icon realtime EUR/GBP 0,8577 11:26:19 0,0013 0,16 %
Icon realtime EUR/CHF 1,2323 11:26:19 -0,0001 -0,00 %
Icon realtime USD/JPY 95,0450 11:26:18 -0,3250 -0,34 %
Icon realtime Euro / Bund.. 143,43 11:26:20 0,07 0,05 %

Regionen

Europa (5/3)

Name Kurs Zeit abs %
Icon delayed DAX 8.240,23 11:11:20 10,72 0,13 %
Icon delayed TecDAX 959,67 11:11:20 0,65 0,07 %
Icon delayed MDAX 14.108,02 11:11:20 -15,76 -0,11 %
Icon delayed SDAX 5.976,39 11:11:00 14,68 0,25 %
Icon realtime EUROSTOXX 2.702,00 11:25:55 -2,00 -0,07 %
Icon realtime ATX 2.380,00 10:26:49 -2,00 -0,08 %
Icon delayed SMI 7.724,53 11:11:19 24,79 0,32 %
Icon realtime DOW Jones S.. 2.665,50 11:25:56 0,50 0,02 %

Nordamerika (5/0)

Name Kurs Zeit abs %
Icon delayed Dow Jones 15.318,23 22:02:56 138,38 0,91 %
Icon delayed DOW Jones T.. 6.358,56 22:03:11 61,35 0,97 %
Icon delayed S&P 500 1.651,81 22:07:23 12,77 0,78 %
Icon delayed NASDAQ 100 2.996,09 22:00:03 24,83 0,84 %
Icon delayed Nasdaq Comp.. 3.482,18 22:00:06 30,05 0,87 %

Asien/Pazifik (2/3)

Name Kurs Zeit abs %
Icon realtime Hang Seng I.. 20.986,90 11:17:51 -239,00 -1,13 %
Icon %
Icon realtime Kospi 245,00 10:15:02 -2,00 -0,81 %
Icon realtime Topix 150 I.. 1.105,00 11:18:02 2,00 0,18 %
Icon realtime China SE Sh.. 804,00 11:22:47 -4,00 -0,50 %
Icon realtime ASX 200 4.861,40 11:25:40 47,00 0,98 %

TECDAX (17/13)

Name Last D/Z abs %
Pfeiffer Vacuum .. 81,50 11:11:06 1,43 1,79%
Jenoptik AG 10,26 11:09:25 0,11 1,03%
MorphoSys AG 38,82 11:08:33 0,32 0,82%
Nordex SE 5,59 11:09:49 0,04 0,65%
SMA Solar Techno.. 25,12 11:08:16 0,14 0,54%
Bechtle AG 36,53 11:04:57 -1,00 -2,66%
Dialog Semicondu.. 11,26 11:25:04 -0,27 -2,34%
CANCOM SE 17,32 10:47:04 -0,31 -1,76%
Xing AG 55,60 11:10:40 -0,86 -1,52%
ADVA Optical Net.. 3,96 10:54:47 -0,06 -1,37%

MDAX (23/27)

Name Last D/Z abs %
Wincor Nixdorf A.. 43,10 11:10:47 0,70 1,65%
ElringKlinger AG 26,95 11:06:11 0,37 1,37%
GAGFAH S.A. 10,01 10:44:41 0,13 1,29%
ProSiebenSat.1 M.. 33,53 11:11:20 0,40 1,21%
Axel Springer AG 33,77 11:06:25 0,32 0,96%
GSW Immobilien A.. 28,25 11:10:04 -0,89 -3,04%
SGL Carbon SE 27,13 11:10:15 -0,48 -1,72%
Klöckner & Co SE 8,92 11:05:10 -0,15 -1,61%
European Aeronau.. 42,62 11:11:20 -0,54 -1,24%
Norma Group AG 27,66 11:02:56 -0,34 -1,21%

SDAX (31/19)

Name Last D/Z abs %
Ströer Media AG 8,10 11:05:29 0,33 4,25%
Tipp24 SE 46,47 11:05:30 1,14 2,52%
Jungheinrich AG 36,09 11:03:05 0,57 1,59%
Heidelberger Dru.. 2,17 11:11:14 0,03 1,59%
C.A.T. OIL AG 12,85 11:17:52 0,20 1,58%
TOM TAILOR Holdi.. 16,49 11:06:54 -0,26 -1,55%
Deutsche Beteili.. 19,26 10:42:38 -0,21 -1,08%
SKW Stahl-Metall.. 12,90 09:55:34 -0,10 -0,73%
Praktiker Bau- u.. 0,84 11:07:46 -0,01 -0,71%
Prime Office REI.. 3,77 10:36:41 -0,03 -0,66%

Dow Jones (28/2)

Name Last D/Z abs %
General Electric.. 24,33 18.06. 22:00 0,56 2,36%
United Health Gr.. 65,68 18.06. 22:00 1,31 2,04%
Verizon Communic.. 51,55 18.06. 22:00 0,84 1,66%
American Express.. 74,98 18.06. 22:02 1,14 1,54%
Intel Corporatio.. 25,47 18.06. 22:00 0,37 1,45%
Merck & Co. Inc. 47,75 18.06. 22:00 -0,05 -0,10%
Microsoft Corp. 34,98 18.06. 22:00 -0,02 -0,06%
Procter & Gamble.. 79,04 18.06. 22:00 0,08 0,10%
Chevron Corp. 121,52 18.06. 22:02 0,30 0,25%
Bank of America .. 13,27 18.06. 22:00 0,06 0,45%

S&P 500 (425/74)

Name Last D/Z abs %
FLIR Systems Inc.. 26,49 18.06. 22:00 1,54 6,15%
Cliffs Natural R.. 18,59 18.06. 22:01 0,90 5,09%
Regeneron Pharma.. 242,76 18.06. 22:00 10,05 4,32%
Newfield Explora.. 23,94 18.06. 22:01 0,92 4,00%
Perrigo Co. 117,52 06.06. 22:03 4,48 3,96%
Hormel Foods Cor.. 39,19 18.06. 22:05 -1,46 -3,59%
Apollo Group Inc.. 20,20 18.06. 22:00 -0,67 -3,21%
Newmont Mining C.. 32,59 18.06. 22:00 -0,85 -2,54%
Pinnacle West Ca.. 56,20 18.06. 22:01 -1,20 -2,09%
Safeway Inc. 23,94 18.06. 22:00 -0,38 -1,56%

NASDAQ 100 (84/16)

Name Last D/Z abs %
Regeneron Pharma.. 242,76 18.06. 22:00 10,05 4,32%
Micron Technolog.. 13,75 18.06. 22:00 0,50 3,77%
SanDisk Corp. 63,04 18.06. 22:00 1,81 2,96%
DIRECTV, Inc. 63,58 18.06. 22:00 1,71 2,76%
LIBERTY MEDIA HL.. 130,01 18.06. 22:00 3,26 2,57%
Randgold Resourc.. 72,61 18.06. 22:00 -2,18 -2,91%
Catamaran Corpor.. 39,03 09:02:26 -0,66 -1,66%
Activision Blizz.. 14,59 18.06. 22:00 -0,14 -0,95%
Equinix Inc. 191,33 18.06. 22:00 -1,78 -0,92%
Autodesk Inc. 35,13 18.06. 22:00 -0,30 -0,85%

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.