Direktsuche nach Basiswert oder DerivatNach ProdukttypEmittenten / KAGsRisiko & Markterwartung
Suche
| Name | Zertifikate | Aktien- anleihen |
Options- scheine |
Hebel- zertifikate |
ETFs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discount | Bonus | Express | Sprint | Index | |||||
| ABN-Amro Bank N.V. | 3655 | 6570 | 0 | 0 | 481 | 72 | 3838 | 1516 | 0 |
| Alceda Star S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allegro Investment Corporation S.A. | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz Global Investors S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AmpegaGerling Investment GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amundi Investment Solutions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Ardilla Segur S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsverm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AXA Funds Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AXA Investment Mng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AXA Rosenberg Equity Alpha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Axxion SA/Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bank of America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankgesellschaft Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barclays | 4672 | 1170 | 12 | 0 | 86 | 2118 | 0 | 3562 | 0 |
