Direktsuche nach Basiswert oder DerivatNach ProdukttypEmittenten / KAGsRisiko & Markterwartung
Suche
| Name | Zertifikate | Aktien- anleihen |
Options- scheine |
Hebel- zertifikate |
ETFs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discount | Bonus | Express | Sprint | Index | |||||
| XMTCH Management Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XMTCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| X_ING Bank | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X_COBA | 2 | 31 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WGZ BANK AG | 239 | 75 | 231 | 0 | 16 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| WGZ Bank | 224 | 121 | 322 | 0 | 1 | 213 | 1 | 0 | 0 |
| WestLB AG | 275 | 1159 | 172 | 0 | 89 | 412 | 12 | 0 | 0 |
| West LB | 196 | 279 | 51 | 0 | 56 | 151 | 52 | 0 | 0 |
| Vontobel Financial Products GmbH | 8689 | 3671 | 4 | 0 | 97 | 10480 | 21381 | 15966 | 0 |
| Vontobel | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varengold Wertpapierhandelsbank AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universal Investment GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| UniCredit Bank AG, Muenchen | 0 | 379 | 178 | 0 | 358 | 232 | 319 | 0 | 0 |
| UniCredit Bank AG | 2836 | 142 | 173 | 0 | 674 | 1079 | 5858 | 2812 | 0 |
| Unico Asset Management S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
