Direktsuche nach Basiswert oder DerivatNach ProdukttypEmittenten / KAGsRisiko & Markterwartung
Suche
| Name | Zertifikate | Aktien- anleihen |
Options- scheine |
Hebel- zertifikate |
ETFs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discount | Bonus | Express | Sprint | Index | |||||
| Commerzbank AG | 53594 | 30441 | 142 | 0 | 1350 | 5140 | 41501 | 24214 | 0 |
| Commerzbank | 20033 | 11232 | 439 | 0 | 849 | 255 | 25872 | 10743 | 0 |
| UniCredit Bank AG | 2836 | 142 | 173 | 0 | 674 | 1079 | 5858 | 2812 | 0 |
| The Royal Bank of Scotland N.V. | 3823 | 6666 | 0 | 0 | 484 | 74 | 4228 | 4048 | 0 |
| RBS | 11308 | 20171 | 13 | 0 | 484 | 216 | 4432 | 7026 | 28 |
| ABN-Amro Bank N.V. | 3655 | 6570 | 0 | 0 | 481 | 72 | 3838 | 1516 | 0 |
| UniCredit Bank AG, Muenchen | 0 | 379 | 178 | 0 | 358 | 232 | 319 | 0 | 0 |
| Société Générale | 3439 | 11182 | 229 | 0 | 281 | 472 | 3706 | 2695 | 0 |
| Société Générale | 1135 | 6002 | 71 | 0 | 247 | 47 | 1818 | 1458 | 0 |
| Deutsche Bank AG | 22828 | 18351 | 214 | 0 | 239 | 1968 | 49477 | 18740 | 0 |
| Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH | 7071 | 23460 | 4 | 0 | 234 | 6898 | 25813 | 7559 | 0 |
| UBS AG | 21392 | 9885 | 97 | 0 | 202 | 4581 | 32813 | 14958 | 0 |
| UBS AG, Niederlassung London | 17271 | 2591 | 16 | 0 | 180 | 255 | 3106 | 1 | 0 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 19451 | 9762 | 369 | 0 | 176 | 5087 | 16444 | 12166 | 0 |
| Landesbank Berlin AG | 17 | 6 | 78 | 0 | 151 | 108 | 0 | 6 | 0 |
