Direktsuche nach Basiswert oder DerivatNach ProdukttypEmittenten / KAGsRisiko & Markterwartung
Suche
| Name | Zertifikate | Aktien- anleihen |
Options- scheine |
Hebel- zertifikate |
ETFs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discount | Bonus | Express | Sprint | Index | |||||
| DZ Bank | 8771 | 865 | 593 | 0 | 23 | 255 | 7528 | 3656 | 0 |
| Commerzbank | 20033 | 11232 | 439 | 0 | 849 | 255 | 25872 | 10743 | 0 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 19451 | 9762 | 369 | 0 | 176 | 5087 | 16444 | 12166 | 0 |
| WGZ Bank | 224 | 121 | 322 | 0 | 1 | 213 | 1 | 0 | 0 |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2364 | 603 | 275 | 0 | 52 | 3879 | 18 | 0 | 0 |
| WGZ BANK AG | 239 | 75 | 231 | 0 | 16 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| Société Générale | 3439 | 11182 | 229 | 0 | 281 | 472 | 3706 | 2695 | 0 |
| Deutsche Bank AG | 22828 | 18351 | 214 | 0 | 239 | 1968 | 49477 | 18740 | 0 |
| UniCredit Bank AG, Muenchen | 0 | 379 | 178 | 0 | 358 | 232 | 319 | 0 | 0 |
| UniCredit Bank AG | 2836 | 142 | 173 | 0 | 674 | 1079 | 5858 | 2812 | 0 |
| WestLB AG | 275 | 1159 | 172 | 0 | 89 | 412 | 12 | 0 | 0 |
| Commerzbank AG | 53594 | 30441 | 142 | 0 | 1350 | 5140 | 41501 | 24214 | 0 |
| Sal. Oppenheim | 3206 | 1036 | 111 | 0 | 7 | 255 | 3367 | 932 | 0 |
| Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | 3197 | 1045 | 111 | 0 | 7 | 255 | 3235 | 908 | 0 |
| UBS AG | 21392 | 9885 | 97 | 0 | 202 | 4581 | 32813 | 14958 | 0 |
