Direktsuche nach Basiswert oder DerivatNach ProdukttypEmittenten / KAGsRisiko & Markterwartung
Suche
| Name | Zertifikate | Aktien- anleihen |
Options- scheine |
Hebel- zertifikate |
ETFs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discount | Bonus | Express | Sprint | Index | |||||
| Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | 3197 | 1045 | 111 | 0 | 7 | 255 | 3235 | 908 | 0 |
| Raiffeisen Centrobank | 369 | 227 | 0 | 0 | 109 | 81 | 993 | 289 | 0 |
| Rabobank | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rabo Securities N.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exane Finance S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platino S.A. Teilvermoegen XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platino S.A. Teilvermoegen X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platino S.A. Teilvermoegen VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platino S.A. Teilvermoegen VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platino S.A. Teilvermoegen VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platino S.A. Teilvermoegen V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Asset Managers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platino S.A. Teilvermoegen IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gold Buillon Securities Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platino S.A. Teilvermoegen IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
