Direktsuche nach Basiswert oder DerivatNach ProdukttypEmittenten / KAGsRisiko & Markterwartung
Suche
| Name | Zertifikate | Aktien- anleihen |
Options- scheine |
Hebel- zertifikate |
ETFs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discount | Bonus | Express | Sprint | Index | |||||
| db x-trackers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| Lyxor Asset Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Comstage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Amundi Investment Solutions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Partners Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| iShares plc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| UBS ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Source Markets plc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ETFlab Investment GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| State Street Global Advisors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| CS ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| RBS | 11308 | 20171 | 13 | 0 | 484 | 216 | 4432 | 7026 | 28 |
| iShares III plc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| db x-trackers SICAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
