Direktsuche nach Basiswert oder DerivatNach ProdukttypEmittenten / KAGsRisiko & Markterwartung
Suche
| Name | Zertifikate | Aktien- anleihen |
Options- scheine |
Hebel- zertifikate |
ETFs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discount | Bonus | Express | Sprint | Index | |||||
| LRI Fund Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lehman Brothers | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legal & General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LBBW Asset Manangement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Baer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Julius Baer Special Funds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Landesbank Berlin Investment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KanAm Grund Kapitalgesellschaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kapitalfonds L.K./Luxemb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Landesbank Berlin FFM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L-Bonds plus Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Market Access SICAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lyxor Asset Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| JPMorgan Funds/Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Merrill Lynch | 166 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
