Umfragearchiv
- 06.03.2010 - 15.03.2010 | Was ist Ihnen bei Tools zur Zertifikatesuche wichtig?
- 02.03.2010 - 05.03.2010 | Woher beziehen Sie im Wesentlichen Ihre Informationen über Zertifikate?
- 02.03.2010 - 05.03.2010 | Woher beziehen Sie im Wesentlichen Ihre Informationen über Zertifikate?
- 28.02.2010 - 02.03.2010 | Welche Rolle spielt für Sie das Emittentenrisiko bei Zertifikaten?
- 21.02.2010 - 27.02.2010 | Welche Zertifikatestruktur passt Ihrer Ansicht nach am besten zur aktuellen Marktsituation?
- 13.02.2010 - 20.02.2010 | Welche Finanzvehikel nutzen Sie, wenn Sie short gehen wollen?
- 06.02.2010 - 13.02.2010 | Wenn Sie in einen Index investieren möchten, welches Produkt bevorzugen Sie?
- 03.02.2010 - 05.02.2010 | Wie erwerben Sie Zertifikate?
- 15.01.2010 - 03.02.2010 | Sind Sie hinsichtlich der DAX-Entwicklung im Jahr 2010 Bulle oder Bär?
- 07.01.2010 - 08.01.2010 | Wann haben Sie Ihr erstes Zertifikat gekauft?
- 15.12.2009 - 07.01.2010 | Verwenden Sie charttechnische Analyse bei Ihren Anlageentscheidungen?
- 02.12.2009 - 04.12.2009 | Welchen Anteil sollten Zertifikate in einem ausgewogenen Depot eines mittel- oder langfristig orientierten Anlegers haben?
- 25.11.2009 - 01.12.2009 | Konnten Sie an der Rally seit März 2009 profitieren?
- 29.10.2009 - 20.11.2009 | Ist die DAX-Rally zu Ende?
- 04.11.2009 - 06.11.2009 | Welches ist für Sie der wichtigste Grund, Zertifikate zu kaufen?
- 13.10.2009 - 20.10.2009 | Wie weit kann der Euro gegenüber dem Dollar in den kommenden 6-12 Monaten noch zulegen?
- 07.10.2009 - 09.10.2009 | Beim Kauf eines Finanzproduktes verlasse ich mich in erster Linie auf Informationen
- 02.10.2009 - 07.10.2009 | Glauben Sie an eine schnelle Konjunkturerholung in Deutschland?
- 14.09.2009 - 02.10.2009 | Wie wird sich der Goldpreis ausgehend von 1000$ in den nächsten vier Wochen entwickeln?
- 05.09.2009 - 10.09.2009 | Welches der folgenden Anlageprodukte ist Ihnen am wenigsten bekannt?
- 02.09.2009 - 04.09.2009 | Welche Rolle spielt für Sie beim Kauf eines Zertifikates die Bonität eines Emittenten?
- 08.08.2009 - 01.09.2009 | Welchem der folgenden Emerging Markets geben Sie in den nächsten 30 Jahren die größten Chancen?
- 05.08.2009 - 07.08.2009 | Nutzen Sie vor dem Kauf eines Wertpapieres entsprechende Produktratings?
- 27.07.2009 - 05.08.2009 | In welchem der folgenden Sektoren sehen Sie auf Sicht der nächsten fünf Jahre die größten Chancen?
- 17.07.2009 - 27.07.2009 | Die Erhöhung der Geldmenge erhöht die Gefahr einer stark steigenden Inflation in den nächsten Jahren. Haben Sie sich darauf vorbereitet, und wenn ja, wie?
- 07.07.2009 - 17.07.2009 | In welche Rohstoffe sind Sie zurzeit investiert?
- 25.06.2009 - 07.07.2009 | Die Neuverschuldung des Bundes wird wegen der Rezession bis 2013 um 310 Milliarden Euro steigen. Ihre Meinung?
- 25.06.2009 - 25.06.2009 | Hat der DAX sein Hoch für 2009 bei 5177 Punkten am 2. Juni erreicht?
- 15.06.2009 - 24.06.2009 | Halten Sie es für richtig, dass Berlin die Finanz- und Wirtschaftskrise fast ausschließlich national zu bewältigen versucht und europäische Maßnahmen ablehnt?
- 08.06.2009 - 15.06.2009 | André Tiedje, Elliotwellenanalyst bei www.Godmode-Trader.de, sieht eine Halbierung des DAX bis Oktober 2009. Glauben Sie ebenfalls daran?
- 25.05.2009 - 08.06.2009 | Sind Sie bereit für deutsche Unternehmen Steuergelder in hohem Masse einzusetzen?
- 13.05.2009 - 25.05.2009 | Wird der DAX noch in diesem Jahr neue Tiefststände von unter 3600 Punkten sehen?
- 05.05.2009 - 13.05.2009 | Wenn heute Bundestagswahlen wären, welche Partei würden Sie wählen?
- 22.04.2009 - 05.05.2009 | Besuchen Sie offline Finanzveranstaltungen?
- 15.04.2009 - 22.04.2009 | Glauben Sie, dass die Krise jetzt vorbei ist?
- 31.03.2009 - 15.04.2009 | Wird es den Euro in zehn Jahren noch geben?
- 23.03.2009 - 31.03.2009 | Führt Bundeskanzlerin Angela Merkel die BRD erfolgreich durch die Krise?
- 13.03.2009 - 23.03.2009 | Ökonomen und Wirtschaftsinstitute überschlagen sich mit Vorschlägen, wie die Rezession in Deutschland bekämpft werden könnte. Welche Maßnahme halten Sie für die Beste?
- 11.03.2009 - 13.03.2009 | Wenn jetzt eine Rallye an den Aktienmärkten startet, wie weit wird sie Ihrer Meinung nach gehen?
- 09.03.2009 - 11.03.2009 | Glauben Sie, es wird noch einmal einen Rohstoffboom wie in der Vergangenheit geben?
- 03.03.2009 - 09.03.2009 | Wie lange wird es dauern, bis der DAX wieder über 8000 Punkte steigen kann?
- 25.02.2009 - 03.03.2009 | Spüren Sie die Finanzkrise persönlich?
- 18.02.2009 - 25.02.2009 | Wer ist der Hauptschuldige für den unglaublichen Verschuldungsanstieg in allen Bereichen der westlichen Welt?
- 11.02.2009 - 18.02.2009 | Wo sehen Sie den Ölpreis zum Ende des Jahres?
- 06.02.2009 - 11.02.2009 | Wie stehen Sie zur Errichtung einer "Bad Bank"?
- 28.01.2009 - 06.02.2009 | Glauben Sie wie viele Experten an eine Konjunkturerholung in der zweiten Jahreshälfte?
- 20.01.2009 - 28.01.2009 | Planen Sie in 2009 noch Fonds oder Zertifikate zu kaufen?
- 02.01.2009 - 20.01.2009 | Vertrauen Sie noch Ihrer Bank/Bankberater?
- 30.12.2008 - 02.01.2009 | Das Crashjahr 2008 endet – es folgt das Crashjahr 2009 ?
- 10.12.2008 - 30.12.2008 | Besitzen Sie physisches Gold?
- 02.12.2008 - 10.12.2008 | Wie lange wird die Rezession in Deutschland Ihrer Meinung nach dauern?
