Terminübersicht - Nordamerika
Region auswählen:Freitag, 3. September 2010
- Local00:00:00
- Los Angeles00:00:00
- New York00:00:00
- London00:00:00
- Frankfurt00:00:00
- Tokio00:00:00
- New Zealand00:00:00
Wirtschaftsdaten
| Zeit | Währung | Aktuell | Prognose | Zuletzt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2010 | USD | -54,00 | -100,00 | -131,00 | ||
| 03.09.2010 | USD | 9,60 | 9,60 | 9,50 | ||
| 03.09.2010 | USD | 34,20 | 34,20 | 34,20 | ||
| 03.09.2010 | USD | 0,20 | 0,10 | 0,20 | ||
| 03.09.2010 | USD | 51,50 | 53,20 | 54,30 | ||
| 03.09.2010 | USD |
US: Commitment of Traders
|
||||
Quartalszahlen
Nordamerika
-
Campbell Soup Co. - Prognose: 0.3
