Die Finanzkrise hat auch die deutsche Versicherungsbranche getroffen, doch weit weniger als ihre ausländischen Konkurrenten. Die Kapitalanlagen der deutschen Gesellschaften sind nur in sehr geringem Maße in alternativen Investments hinterlegt. Dennoch hat der zwischenzeitliche Kursrückgang an den Weltbörsen im Jahr 2008 über 50 Prozent Abschreibungsbedarf bei den Versicherern erzeugt. Die amerikanische AIG, die im Gegensatz zu anderen Versicherern stark in alternative Investments investiert war, musste unter den staatlichen Rettungsschirm schlüpfen, um weiter bestehen zu können. Diese Sektorenseite widmet sich dem Thema Versicherungen.
Sektoren-Auswahl
Europa
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Tops / Flops Europa (11/7)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assicurazioni Ge.. | 14,60 | 09:04:57 | 0,45 | 3,18% |
|
| CNP Assurances | 13,57 | 10:18:30 | 0,37 | 2,80% |
|
| AEGON N.V. | 4,34 | 14:31:20 | 0,11 | 2,48% |
|
| Old Mutual plc | 1,58 | 09:06:15 | 0,04 | 2,27% |
|
| Nürnberger Betei.. | 49,01 | 10:25:05 | -1,77 | -3,48% |
|
| Mannheimer AG Ho.. | 3,71 | 15:14:53 | -0,09 | -2,37% |
|
| Scor SE FR001041.. | 17,05 | 09:08:24 | -0,13 | -0,76% |
|
| Generali Deutsch.. | 93,30 | 17:06:11 | -0,70 | -0,74% |
|
- 01.09. 23:49 SMI: ZURICH FINANCIAL zertrümmert Abwärt...
- 01.09. 22:55 SMI: ZURICH FINANCIAL auf der Kippe
- 01.09. 22:51 SMI: SWISS RE müht sich mit Trendwende a...
- 20.08. 23:10 SMI: SWISS RE droht Ungemach
- 18.08. 08:13 XETRA-VORBERICHT/Etwas leichter - Käufe ...
- 16.08. 10:04 SWISS RE - Sind das Kaufkurse?
- 15.08. 15:32 SMI: ZURICH FINANCIAL tastet sich vor
- 11.08. 19:11 SMI: ZURICH FINANCIAL im freien Fall
- 10.08. 08:20 XETRA-VORBERICHT/China-Daten dürften DAX...
- 09.08. 18:12 SMI: SWISS RE vor Gegenreaktion
- Alle Nachrichten zum Thema finden Sie hier
Nordamerika
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Tops/Flops Versicherer Nordamerika (12/4)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manulife Financi.. | 9,09 | 09:00:09 | 0,49 | 5,71% |
|
| SUN Life Financi.. | 18,83 | 10:18:44 | 0,74 | 4,09% |
|
| The Travelers Co.. | 39,20 | 09:08:16 | 0,83 | 2,15% |
|
| Principal Financ.. | 24,79 | 21:58:06 | 0,51 | 2,10% |
|
| Loews Corporatio.. | 49,49 | 22:07:52 | -0,66 | -1,32% |
|
| Chubb Corp. | 55,63 | 22:00:17 | -0,22 | -0,39% |
|
| The Allstate Cor.. | 28,62 | 22:00:51 | -0,05 | -0,17% |
|
| Marsh & McLennan.. | 24,30 | 22:02:56 | -0,03 | -0,12% |
|
- 04.08. 22:31 Hartford Financial warnt - Aktie nachbör...
- 04.08. 22:24 Allstate mit mehr Gewinn
- 04.08. 22:17 Prudential Financial nachbörslich +1,3% ...
- 03.08. 15:59 Marsh & McLennan kehrt in Gewinnzone zur...
- 02.08. 15:31 MetLife will durch Aktienverkauf $3 Mrd ...
- 27.07. 23:00 Aflac mit mehr Gewinn
- 07.06. 15:22 Marsh & McLennan verkauft Sparte für $1,...
- 18.05. 18:24 Ambac - Aktie wegen Verlustausweitung im...
- Alle Nachrichten zum Thema finden Sie hier
Asien / BRIC / Japan
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Tops / Flops Asien / BRIC / Japan (5/4)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| T D Holdings | 14,77 | 10:18:24 | 0,19 | 1,30% |
|
| QBE Insurance Gr.. | 11,80 | 09:08:02 | 0,13 | 1,11% |
|
| Tokio Marine Hol.. | 20,99 | 10:18:23 | 0,21 | 1,01% |
|
| China Life Insur.. | 3,05 | 16:52:14 | 0,03 | 0,99% |
|
| Mitsui Sumit Ins.. | 6,34 | 10:19:41 | -0,64 | -9,17% |
|
| Sompo Japan | 5,15 | 10:20:33 | -0,07 | -1,34% |
|
| Ping An Insuranc.. | 6,60 | 15:13:46 | -0,08 | -1,15% |
|
| Nipponkoa IN | 4,67 | 10:02:45 | -0,02 | -0,36% |
|

