Die Autobranche kämpft ums Überleben. Der Ölpreis ist schuld. In den USA stiegen die Ausgaben für Öl vom Jahr 1999 bis 2007 von 80 auf 900 Milliarden US-Dollar – dies entspricht quasi einer Erhöhung der Besteuerung für alle Bevölkerungsschichten um 33 Prozent. Erdöl ist Auslöser der Kreditkrise. Verbraucher kaufen keine neuen Autos mehr. Die Branche steckt in der Krise. Auf dieser Seite bekommen Sie alle Kurse, Nachrichten und Analyse zum Stand der Dinge.
Sektoren-Auswahl
Europa
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Tops / Flops Europa (24/3)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rücker AG | 13,06 | 18:00:42 | 1,52 | 13,13% |
|
| AUDI AG | 615,00 | 17:37:36 | 38,50 | 6,68% |
|
| Daimler AG | 46,68 | 17:35:20 | 2,06 | 4,62% |
|
| BMW Bayerische M.. | 71,54 | 17:35:25 | 2,54 | 3,68% |
|
| BBS Kraftfahrzeu.. | 0,08 | 08:13:23 | -0,02 | -20,00% |
|
| Valeo SA | 38,46 | 08:09:15 | -0,55 | -1,40% |
|
| Renault S.A. | 36,93 | 17:42:53 | -0,06 | -0,17% |
|
| iQ Power AG | 0,04 | 17:34:06 | 0,00 | 0,00% |
|
- 15:10 Volkswagen (Vz) - Wie weit geht die Kurs...
- 15:07 Volkswagen (Vz) - Wie weit geht die Kurs...
- 09:46 DAIMLER - Die Käufer machen unverändert ...
- 27.01. 09:20 BMW - Setzen jetzt Gewinnmitnahmen ein?
- 20.01. 11:26 DAIMLER - Rücksetzer bietet neue Chancen
- 11.01. 09:03 VOLKSWAGEN Vz. - Kaufenswert bei Ausbruc...
- 05.01. 10:01 DAIMLER - Gewinnmitnahmen könnten bald e...
- 07.12.2011 DAIMLER - Achten Sie auf 35,10 Euro!
- 04.11.2011 BMW - Bullen zeigen sich unbeeindruckt, ...
- 27.10.2011 VOLKSWAGEN Vz. – Allzeithoch kommt in Si...
- Alle Nachrichten zum Thema finden Sie hier
Nordamerika
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
DOW JONES US AUTOMOBILES INDEX (3/8)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson .. | 46,58 | 18:49:18 | 0,22 | 0,47% |
|
| Genuine Parts Co.. | 64,58 | 18:48:30 | 0,10 | 0,16% |
|
| LKQ Corporation .. | 32,17 | 18:48:58 | 0,03 | 0,09% |
|
| Gentex Corporati.. | 26,19 | 18:49:00 | -0,02 | -0,08% |
|
| Visteon Corp. | 0,46 | 09:04:53 | -0,01 | -2,32% |
|
| Borgwarner | 57,65 | 08:05:19 | -1,09 | -1,85% |
|
| Cooper Tire & Ru.. | 12,36 | 08:20:12 | -0,16 | -1,30% |
|
| AM Axle MFG | 9,34 | 15:48:47 | -0,11 | -1,19% |
|
Asien
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Tops/Flops Asien (9/0)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| China SE Shenzhe.. | 666,00 | 15:45:07 | 9,00 | 1,37% |
|
| Topix 150 Index | 786,00 | 19:04:18 | 8,00 | 1,03% |
|
| Euro / Japanisch.. | 103,0810 | 19:04:25 | 0,9820 | 0,96% |
|
| Dollar / Japanis.. | 77,5130 | 19:04:24 | 0,4830 | 0,63% |
|
| Hang Seng Index | 21.019,10 | 17:31:03 | 0,62 | 0,00% |
|
| Dollar / Hongkon.. | 7,7556 | 19:04:11 | 0,0020 | 0,03% |
|
| DB Nikkei 225 | 9.035,00 | 19:00:15 | 35,00 | 0,39% |
|
| Euro / Hongkong .. | 10,3141 | 19:04:19 | 0,0414 | 0,40% |
|
