Die Autobranche kämpft ums Überleben. Der Ölpreis ist schuld. In den USA stiegen die Ausgaben für Öl vom Jahr 1999 bis 2007 von 80 auf 900 Milliarden US-Dollar – dies entspricht quasi einer Erhöhung der Besteuerung für alle Bevölkerungsschichten um 33 Prozent. Erdöl ist Auslöser der Kreditkrise. Verbraucher kaufen keine neuen Autos mehr. Die Branche steckt in der Krise. Auf dieser Seite bekommen Sie alle Kurse, Nachrichten und Analyse zum Stand der Dinge.
Sektoren-Auswahl
Europa
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Tops / Flops Europa (16/11)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leoni AG | 33,50 | 17:35:38 | 0,91 | 2,79% |
|
| Valeo SA | 34,49 | 08:02:31 | 0,62 | 1,82% |
|
| BMW Bayerische M.. | 42,27 | 08:00:22 | 0,45 | 1,07% |
|
| Rheinmetall AG | 34,49 | 17:29:47 | 0,35 | 1,01% |
|
| iQ Power AG | 0,02 | 17:27:52 | -0,00 | -10,53% |
|
| FIAT S.p.A. | 2,85 | 08:17:55 | -0,13 | -4,27% |
|
| Progress-Werk Ob.. | 36,15 | 19:45:20 | -1,60 | -4,25% |
|
| FIAT S.p.A. | 2,78 | 08:17:55 | -0,09 | -2,96% |
|
- 24.05. 12:03 Daimler - Noch ein Erholungsschub?
- 22.05. 13:57 Daimler - Kleine Erholung und dann ...?
- 18.05. 09:54 Daimler - Abwärtstrend bisher unangefoch...
- 14.05. 10:44 Daimler - Über 39,50 € können wieder Käu...
- 03.05. 12:29 BMW - Beste deutsche Aktie?
- 05.04. 09:18 DAIMLER - Löst der Dividendenabschlag ei...
- 20.03. 20:57 Volkswagen (Vz) - Was ist da los ?
- 23.02. 23:30 Volkswagen: Analysten rechnen mit guten ...
- 23.02. 23:10 Rheinmetall: Aufwärtspotential ausgeschö...
- 15.02. 12:43 DAIMLER (noch) kein Shortkandidat, auch ...
- Alle Nachrichten zum Thema finden Sie hier
Nordamerika
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
DOW JONES US AUTOMOBILES INDEX (5/6)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| LKQ Corporation | 35,53 | 22:00:04 | 0,36 | 1,02% |
|
| Gentex Corporati.. | 22,57 | 22:00:02 | 0,07 | 0,31% |
|
| Harley-Davidson .. | 47,52 | 22:00:07 | 0,13 | 0,27% |
|
| Ford Motor Compa.. | 10,60 | 22:00:11 | 0,01 | 0,09% |
|
| Visteon Corp. | 0,46 | 09:04:53 | -0,01 | -2,32% |
|
| Borgwarner | 74,33 | 22:02:56 | -1,45 | -1,91% |
|
| Cooper Tire & Ru.. | 15,21 | 22:03:10 | -0,25 | -1,62% |
|
| AM Axle MFG | 9,32 | 22:03:15 | -0,09 | -0,96% |
|
Asien
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Tops/Flops Asien (8/1)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kospi | 252,64 | 09:05:42 | 3,83 | 1,54% |
|
| Hang Seng Index | 18.981,10 | 09:06:01 | 267,70 | 1,43% |
|
| China SE Shenzhe.. | 666,00 | 15:45:07 | 9,00 | 1,37% |
|
| Topix 150 Index | 727,00 | 09:05:29 | 6,00 | 0,83% |
|
| USD/HKD | 7,7620 | 09:05:50 | -0,0003 | -0,00% |
|
| DB Nikkei 225 | 8.569,30 | 07:23:37 | 0,00 | 0,00% |
|
| USD/JPY | 79,5150 | 09:05:57 | 0,0380 | 0,05% |
|
| EUR/HKD | 9,7456 | 09:05:55 | 0,0116 | 0,12% |
|
