Research In Motion: Broker erwartet bessere Zahlen
16:48 | Autor: Christian Hoyer
Waterloo (BoerseGo.de) – Die Analysten von MKM Partners gehen davon aus, dass der kanadische Smartphone-Spezialist Research In Motion die Erwartungen von Wall Street für das vierte Quartal von einem Gewinn von 1,27 Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 4,3 Milliarden Dollar übertreffen werde. Die Finanzexperten rechnen damit, dass das Unternehmen im vierten Quartal 11,2 bis 11,3 Millionen ihrer Multifunktionshandys ausgeliefert und 4,7 Millionen neue Abonnenten hinzugewonnen hat. Das Unternehmen.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
ETF-Experten:
Marktüberblick Nordamerika
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Termine
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.667,30 | 17:05:15 | 25,17 | 0,24 % |
|
|
|
4.368,98 | 17:05:14 | 37,72 | 0,87 % |
|
|
|
1.155,87 | 17:04:47 | 5,36 | 0,47 % |
|
|
|
1.928,56 | 17:04:55 | 8,47 | 0,44 % |
|
|
|
2.373,00 | 17:05:19 | 10,79 | 0,46 % |
|
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.656,00 | 17:19:55 | 13,85 | 0,13 % |
|
|
|
1.156,00 | 17:19:59 | 5,49 | 0,48 % |
|
|
|
1.928,50 | 17:20:06 | 8,41 | 0,44 % |
|
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,3759 | 17:20:18 | 0,0086 | 0,63 % |
|
|
|
90,4000 | 17:20:18 | -0,0675 | -0,07 % |
|
|
|
0,6579 | 17:20:03 | -0,0065 | -0,98 % |
|
|
|
1,0556 | 17:20:18 | -0,0067 | -0,63 % |
|
|
|
117,12 | 17:19:35 | 0,20 | 0,17 % |
|
Dow Jones (20/10) S&P 500 (383/115) NASDAQ 100 (71/29)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corporation | 21,82 | 17:05:15 | 0,64 | 3,02% |
|
| General Electric Company | 17,68 | 17:05:09 | 0,39 | 2,26% |
|
| Alcoa Inc. | 13,68 | 17:04:58 | 0,17 | 1,26% |
|
| Boeing Company | 69,01 | 17:05:00 | -0,39 | -0,56% |
|
| Home Depot, Inc. | 32,55 | 17:05:18 | -0,14 | -0,43% |
|
| Caterpillar Inc. | 59,22 | 17:04:59 | -0,25 | -0,42% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson Inc. | 28,01 | 17:04:55 | 1,51 | 5,70% |
|
| Monster Worldwide 1 | 16,88 | 17:05:05 | 0,71 | 4,39% |
|
| Limited Brands Inc. | 24,63 | 17:04:25 | 0,92 | 3,88% |
|
| Juniper Networks, Inc. | 25,06 | 28.10.2009 | -0,78 | -3,02% |
|
| Dynegy | 1,67 | 28.01. 22:02 | -0,05 | -2,91% |
|
| Teradata | 28,87 | 17:04:49 | -0,80 | -2,70% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks Corporation | 25,32 | 17:04:55 | 0,90 | 3,69% |
|
| NVIDIA Corporation | 17,76 | 17:05:19 | 0,60 | 3,50% |
|
| Linear Technology Corporation | 28,29 | 17:05:19 | 0,90 | 3,29% |
|
| Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. | 60,19 | 17:05:17 | -0,79 | -1,30% |
|
| Urban Outfitters Inc. | 36,30 | 17:05:09 | -0,45 | -1,22% |
|
| Research in Motion Ltd. | 74,84 | 17:05:19 | -0,70 | -0,93% |
|
Tops/Flops Dow Jones Indizes (102/9)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW Jones US Pre.. | 101,10 | 17:05:01 | 3,13 | 3,19% |
|
| DOW Jones US Cas.. | 361,14 | 17:05:05 | 9,18 | 2,61% |
|
| DOW Jones US Sem.. | 1.069,18 | 17:05:07 | 25,69 | 2,46% |
|
| DOW Jones US Ste.. | 288,57 | 17:05:05 | 6,35 | 2,25% |
|
| DOW Jones US Pap.. | 96,38 | 17:05:07 | 1,99 | 2,11% |
|
| DOW Jones US For.. | 195,00 | 20.06.2008 | -8,02 | -3,95% |
|
| DOW Jones US ADV.. | 505,92 | 17:05:02 | -1,74 | -0,34% |
|
| DOW Jones US Con.. | 463,13 | 17:05:06 | -1,53 | -0,33% |
|
| DOW Jones US Med.. | 398,82 | 17:05:02 | -0,71 | -0,18% |
|
| DOW Jones US Ind.. | 190,38 | 17:05:03 | -0,31 | -0,16% |
|
Nachrichten und Analysen
News Nordamerika
- 16:30 General Electric blickt optimistisch in di...
- 15:59 China: Yuan ohne Einfluss auf Handelsübers...
- 15:54 Juniper Networks: RBC hebt Kursziel an
- 15:40 Nucor stellt Gewinn für 1Q in Aussicht
- 14:54 US-Börsen: Richtungsloser Frühhandel/Warte...
- 14:31 Starbucks von UBS zum Kauf empfohlen
- 14:17 US-Importpreise signalisieren nachlassende...
- 13:51 US: Baubeginne-und Genehmigungen sinken et...
- mehr News Nordamerika
Analysteneinschätzungen
- 12:37 Boston Scientific laut Goldman Sachs ein V...
- 15.03. 18:05 Auriga positiv zu US-Netzwerkausrüster
- 15.03. 17:32 RadioShack unter Druck
- 15.03. 16:46 Wal-Mart: Citigroup bullisch
- 15.03. 15:54 Beazer Homes profitiert von Kaufempfehlung
- 15.03. 15:36 Nike: Broker erhöht Gewinnprognose
- 12.03. 20:32 Apple: iPad-Fantasie treibt auf neues Allz...
- 12.03. 19:36 US-Einzelhandelsaktien: Starke Februarumsä...
- mehr Analysteneinschätzungen
Insider / Gerüchte Nordamerika
- 12.03. 17:45 SuperValu: Übernahmegerücht beschwingt Ein...
- 11.03. 19:50 US-Banken: Regionalinstitute setzen Rally ...
- 11.03. 17:47 GameStop: Übernahmegerücht regt Videospiel...
- 05.03. 19:26 Dean Foods: Übernahmegerücht treibt Lebens...
- 05.03. 12:17 Bank of Japan will Yen eventuell durch Sti...
- 04.03. 19:20 AK Steel: Übernahmegerücht beflügelt Stahl...
- 04.03. 17:20 Apple: Verzögert sich der Start des iPads?...
- 03.03. 11:52 EZB soll Ratingagenturen bei der Länder-Bo...
- mehr Insider / Gerüchte Nordamerika
Biotech & Pharma
- 12:37 Boston Scientific laut Goldman Sachs ein V...
- 03.03. 22:45 Celera Genomics mit gemischten Zahlen
- 02.03. 22:13 Human Genome schlägt Erwartungen
- 01.03. 14:21 Buffett: In USA schädigen hohe Gesundheits...
- 23.02. 14:39 Watson Pharmaceuticals verzeichnet flache ...
- 23.02. 14:05 Medtronic legt bei Gewinn fast 20% zu
- 16.02. 14:26 Teva Pharmaceutical - Rückkehr in Gewinnzo...
- 16.02. 13:36 Merck & Co. verzeichnet Ergebnissprünge
- mehr Biotech & Pharma
Kommentare/Research
Nordamerika – Daten und Fakten
- Lebenserwartung:
- Jahre
- Einwohnerzahl:
- Bruttoinlandsprodukt:
- $
- Bevölkerungswachstum:
- Fläche:
- km2
- Rohstoffe:
Tools
Aktienkurse in Echtzeit im Push
- Alle großen Indizes weltweit
Beobachten Sie den Dow Jones Industrial, Nasdaq 100, S&P 500, DAX, EuroStoxx & Co. in Echtzeit
