DAX: Signale der Geldpolitik
13:06 | Autor: Gerhard Maier
Frankfurt (BoerseGo.de) - Der deutsche Aktienmarkt gewinnt heute wieder Boden zurück. Schub gewährt die Wall Street, die gestern im späten Handel ihre zwischenzeitlichen Verluste, die gestern Nachmittag auf den DAX gedrückt hatten, wieder ausglich. Das repräsentative Wall Street Barometer S&P 500 schloss gestern wieder auf 17-Monats-Hoch. Die späte Rally im US-Handel wurde von den Banken angeführt. Dort belebten Anzeichen, dass die angedrohte verschärfte Regulierung der Finanzkonzerne letztlich .. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
ETF-Experten:
Marktüberblick Europa
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Termine
- 17.03. 08:00 DE: Baugenehmigungen 2009
- 17.03. 10:30 GB: Arbeitslosenquote Feb..
- 17.03. 11:00 EWU: Arbeitskosten 4. Qua..
- alle Termine zu Europa
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.978,33 | 16:55:17 | 74,77 | 1,27 % |
|
|
|
830,52 | 16:55:17 | 3,43 | 0,41 % |
|
|
|
7.934,83 | 16:55:17 | 83,47 | 1,06 % |
|
|
|
3.804,84 | 16:55:00 | 6,59 | 0,17 % |
|
|
|
2.907,45 | 17:09:27 | 19,00 | 0,66 % |
|
|
|
2.578,00 | 17:09:48 | 11,00 | 0,43 % |
|
|
|
6.883,10 | 16:55:16 | 58,00 | 0,85 % |
|
|
|
521,27 | 16:55:00 | 6,22 | 1,21 % |
|
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.970,75 | 17:10:12 | 67,19 | 1,14 % |
|
|
|
5.970,50 | 17:10:12 | 66,94 | 1,13 % |
|
|
|
830,25 | 17:09:15 | 3,16 | 0,38 % |
|
|
|
5.938,86 | 09:00:29 | -4,95 | -0,08 % |
|
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,3764 | 17:10:13 | 0,0091 | 0,67 % |
|
|
|
0,9054 | 17:10:15 | -0,0033 | -0,36 % |
|
|
|
124,4400 | 17:10:14 | 0,7650 | 0,62 % |
|
|
|
1,4520 | 17:10:12 | -0,0003 | -0,02 % |
|
|
|
122,85 | 17:07:40 | 0,14 | 0,11 % |
|
DAX (27/3) TECDAX (17/13) MDAX (39/11)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 4,47 | 16:54:55 | 0,16 | 3,74% |
|
| Siemens AG | 69,63 | 16:55:11 | 1,93 | 2,85% |
|
| Deutsche Bank AG | 53,95 | 16:55:11 | 1,40 | 2,66% |
|
| Deutsche Lufthansa AG | 12,05 | 16:55:13 | 0,31 | 2,64% |
|
| Merck KGaA | 60,78 | 16:54:59 | -0,04 | -0,07% |
|
| E.ON AG | 26,90 | 16:55:14 | -0,01 | -0,04% |
|
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 40,17 | 16:55:08 | -0,01 | -0,02% |
|
| Henkel KGaA | 37,80 | 16:55:16 | 0,02 | 0,07% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aixtron AG | 26,24 | 16:55:07 | 0,94 | 3,72% |
|
| Wirecard AG | 8,95 | 16:53:47 | 0,26 | 2,97% |
|
| centrotherm photovoltaics AG | 31,10 | 16:54:48 | 0,73 | 2,40% |
|
| Conergy AG | 0,86 | 16:51:21 | 0,02 | 2,38% |
|
| freenet AG | 10,15 | 16:52:16 | -0,68 | -6,28% |
|
| QSC AG | 1,62 | 16:49:34 | -0,04 | -2,35% |
|
| Phoenix Solar AG | 29,75 | 16:54:02 | -0,50 | -1,65% |
|
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | 51,21 | 16:49:27 | -0,79 | -1,52% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gildemeister AG | 11,22 | 16:53:59 | 0,43 | 3,99% |
|
| Klöckner & Co SE | 20,52 | 16:55:14 | 0,66 | 3,32% |
|
| Aurubis AG | 38,49 | 16:55:08 | 1,19 | 3,18% |
|
| Hugo Boss AG | 27,92 | 16:55:03 | 0,70 | 2,57% |
|
| Bilfinger Berger AG | 47,45 | 16:53:56 | -0,85 | -1,76% |
|
| Leoni AG | 15,11 | 16:54:22 | -0,19 | -1,24% |
|
| Rational AG | 130,20 | 16:54:59 | -1,20 | -0,91% |
|
| Hamburger Hafen und Logistik AG | 29,04 | 16:55:04 | -0,21 | -0,72% |
|
Tops/Flops Sektoren Stoxx 600 (18/0)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW Jones Stoxx 600 Banks | 405,93 | 17:09:31 | 5,76 | 1,44% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Autom.. | 330,62 | 17:09:31 | 4,65 | 1,43% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Basic.. | 891,17 | 17:09:31 | 12,41 | 1,41% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Finan.. | 402,64 | 17:09:31 | 4,74 | 1,19% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 OIL G.. | 605,93 | 17:09:32 | 6,98 | 1,17% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Indus.. | 403,50 | 17:09:32 | 4,61 | 1,16% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Telec.. | 441,75 | 17:09:32 | 1,48 | 0,34% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Utili.. | 635,56 | 17:09:32 | 2,94 | 0,46% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Healt.. | 533,70 | 17:09:31 | 2,84 | 0,53% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Pers .. | 570,24 | 17:09:32 | 3,84 | 0,68% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Const.. | 438,27 | 17:09:31 | 3,03 | 0,70% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Retai.. | 413,33 | 17:09:32 | 3,55 | 0,87% |
|
Nachrichten und Analysen
News Europa
- 17:06 S&P bestätigt Bonität von Griechenland
- 16:22 Swiss Re: Katastrophen belasten Gesellscha...
- 16:19 adidas will Umsatz und Gewinn auch 2011 st...
- 15:47 Deutsche Bank mehrheitlich im Besitz von A...
- 14:49 Kizoo erhöht Gewinnprognose
- mehr News Europa
Biotech & Pharma
Insider-Transaktionen
- Kauf 12.03.2010 ADCAPITAL AG
- Kauf 12.03.2010 BORUSSIA DORTMUND
- Kauf 12.03.2010 TRIPLAN AG O.N.
- Verkauf 11.03.2010 K+S AG O.N.
- Verkauf 11.03.2010 SOFTM SOFTW.U.BER.O.N.
- mehr Insider-Transaktionen
Gerüchte Europa
Kommentare/Research
Europa – Daten und Fakten
- Lebenserwartung:
- Jahre
- Einwohnerzahl:
- Bruttoinlandsprodukt:
- $
- Bevölkerungswachstum:
- Fläche:
- km2
- Rohstoffe:
Tools
Aktienkurse in Echtzeit im Push
Indizes in Echtzeit
- Alle großen Indizes weltweit
DAX, Dow, Nasdaq & Co." - Sektor-Screening Europa
Automobile, Banken, Technologie: Alles in Echtzeit im Blick!
