Eurokrise: Die wichtigsten Ereignisse der Woche
03.02. 23:00 | Autor: Thomas Gansneder
Wochenende, 28./29. Januar: In den Verhandlungen über ein zweites Hilfspaket drängt Deutschland die Griechen dazu, Kontrolle über ihre Haushaltspolitik abzugeben. Den in Griechenland bereits tätigen europäischen Institutionen sollten "bestimmte Entscheidungsrechte" eingeräumt werden, berichtet Reuters unter Bezug auf Finanzkreise. Athen braucht offenbar noch mehr Geld als bisher bekannt ist. Wie der "Spiegel" berichtet, wird das Land noch einmal 15 Milliarden Euro benötigen. Zu dieser Einschätz.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
Marktüberblick Europa
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Termine
- 06.02. 09:00 CH: Fremdwährungsreserven..
- 06.02. 10:30 EWU: sentix-Konjunkturind..
- 06.02. 12:00 DE: Auftragseingang der I..
- alle Termine zu Europa
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.766,67 | 03.02. 17:44 | 111,04 | 1,67 % |
|
|
|
771,75 | 03.02. 17:44 | 10,65 | 1,40 % |
|
|
|
10.414,00 | 03.02. 17:44 | 201,80 | 1,98 % |
|
|
|
4.933,78 | 03.02. 17:44 | 74,17 | 1,53 % |
|
|
|
2.515,15 | 03.02. 21:59 | 37,00 | 1,49 % |
|
|
|
2.226,00 | 03.02. 21:59 | 55,00 | 2,53 % |
|
|
|
6.153,31 | 03.02. 17:30 | 88,90 | 1,47 % |
|
|
|
596,84 | 03.02. 17:45 | 9,73 | 1,66 % |
|
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.782,50 | 03.02. 22:59 | 126,87 | 1,91 % |
|
|
|
6.784,50 | 03.02. 21:59 | 128,87 | 1,94 % |
|
|
|
772,00 | 03.02. 21:59 | 10,90 | 1,43 % |
|
|
|
6.786,86 | 03.02. 22:15 | 124,14 | 1,86 % |
|
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,3153 | 03.02. 23:00 | 0,0009 | 0,07 % |
|
|
|
0,8314 | 03.02. 23:01 | -0,0001 | -0,01 % |
|
|
|
100,7300 | 03.02. 23:00 | 0,5960 | 0,60 % |
|
|
|
1,2072 | 03.02. 23:01 | 0,0023 | 0,19 % |
|
|
|
138,24 | 03.02. 21:59 | -1,16 | -0,83 % |
|
DAX (29/1) TECDAX (21/9) MDAX (39/11)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daimler AG | 45,46 | 03.02. 17:35 | 1,36 | 3,08% |
|
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | 69,98 | 03.02. 17:35 | 1,98 | 2,91% |
|
| Volkswagen AG | 142,20 | 03.02. 17:35 | 4,00 | 2,89% |
|
| RWE AG | 31,59 | 03.02. 17:35 | 0,86 | 2,78% |
|
| Deutsche Börse AG | 47,27 | 03.02. 17:29 | -0,04 | -0,08% |
|
| Fresenius SE & Co. KGaA | 77,58 | 03.02. 17:35 | 0,01 | 0,01% |
|
| Merck KGaA | 81,55 | 03.02. 17:35 | 0,05 | 0,06% |
|
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 54,98 | 03.02. 17:35 | 0,14 | 0,26% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süss MicroTec AG | 8,04 | 03.02. 17:35 | 0,53 | 7,06% |
|
| Solarworld AG | 4,03 | 03.02. 17:35 | 0,20 | 5,12% |
|
| Aixtron AG | 11,62 | 03.02. 17:35 | 0,56 | 5,06% |
|
| Software AG | 27,01 | 03.02. 17:35 | 1,30 | 5,06% |
|
| Q-Cells SE | 0,35 | 03.02. 17:35 | -0,03 | -8,68% |
|
| Gigaset AG | 3,14 | 03.02. 17:35 | -0,08 | -2,40% |
|
| ADVA Optical Networking AG | 4,23 | 03.02. 17:35 | -0,06 | -1,38% |
|
| Stratec Biomedical Systems AG | 29,64 | 03.02. 17:35 | -0,36 | -1,20% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Deutschland AG | 2,45 | 03.02. 17:30 | 0,19 | 8,59% |
|
| TUI AG | 6,42 | 03.02. 17:35 | 0,41 | 6,77% |
|
| European Aeronautic Defence and Space Company EADS.. | 27,50 | 03.02. 18:54 | 1,62 | 6,26% |
|
| Rheinmetall AG | 45,02 | 03.02. 17:36 | 2,38 | 5,57% |
|
| Rhoen-Klinikum AG | 15,28 | 03.02. 17:35 | -0,45 | -2,83% |
|
| Symrise AG | 21,97 | 03.02. 17:35 | -0,22 | -0,97% |
|
| ElringKlinger AG | 23,72 | 03.02. 17:35 | -0,18 | -0,77% |
|
| Gerresheimer AG | 36,98 | 03.02. 17:35 | -0,24 | -0,63% |
|
Tops/Flops Sektoren Stoxx 600 (18/0)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW Jones Stoxx 600 Autom.. | 496,56 | 03.02. 17:29 | 13,23 | 2,74% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Trave.. | 205,38 | 03.02. 17:30 | 5,12 | 2,56% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Banks | 302,03 | 03.02. 17:30 | 7,26 | 2,46% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Techn.. | 277,80 | 03.02. 17:30 | 5,91 | 2,17% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Indus.. | 491,87 | 03.02. 17:30 | 9,80 | 2,03% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Pers .. | 763,01 | 03.02. 17:30 | 14,87 | 1,99% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 OIL G.. | 678,95 | 03.02. 17:30 | 4,63 | 0,69% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Healt.. | 643,05 | 03.02. 17:30 | 7,28 | 1,15% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Media | 273,58 | 03.02. 17:30 | 3,16 | 1,17% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Chemi.. | 988,51 | 03.02. 17:30 | 11,43 | 1,17% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Const.. | 429,56 | 03.02. 17:30 | 5,42 | 1,28% |
|
| DOW Jones Stoxx 600 Basic.. | 960,99 | 03.02. 17:30 | 12,43 | 1,31% |
|
Nachrichten und Analysen
News Europa
- 03.02. 18:24 Gute US-Daten liefern Kaufargumente - Euro...
- 03.02. 18:01 Jobwachstum in den USA schiebt DAX auf Jah...
- 03.02. 16:57 Offenbacher Manroland-Werk geht in die Hän...
- 03.02. 16:32 Griechenland: Reformen verzögern sich erne...
- 03.02. 16:07 Väterchen Frost: Russland dreht Europa den...
- mehr News Europa
Biotech & Pharma
Analysteneinschätzungen
- 03.02. 19:47 OHB: Analysten heben Schätzungen an
- 03.02. 19:42 Bilfinger Berger: Dividendenrendite von 5 ...
- 03.02. 19:39 CeWe Color: Akquisition dürfte Umsatz stüt...
- 03.02. 19:35 Q-Cells: Kursanstieg fundamental nicht ger...
- 03.02. 19:32 Munich Re: Engagement bei Staatsanleihen w...
- mehr Analysteneinschätzungen
Ratings
Insider-Transaktionen
- Kauf 31.01.2012 NUCLETRON ELECTRONIC
- Sonstiges 30.01.2012 ATOSS SOFTWARE AG
- Kauf 30.01.2012 NUCLETRON ELECTRONIC
- Kauf 30.01.2012 QSC AG NA O.N.
- Kauf 27.01.2012 SIEMENS AG NA
- mehr Insider-Transaktionen
Gerüchte Europa
- 03.02. 15:42 Marktgerücht: Katar will aus einem Deal mi...
- 03.02. 15:21 Marktgerücht: Die EZB kauft wieder portugi...
- 23.01. 15:12 Medien: Sportartikelhersteller Puma mit In...
- 19.01. 16:21 Medien: Reisekonzern TUI hat mit Suche nac...
- 19.01. 14:31 ANSA: IWF senkt Prognosen für Wirtschaftsw...
- mehr Gerüchte Europa
Newsaktuell
Kommentare/Research
Europa – Daten und Fakten
- Lebenserwartung:
- Jahre
- Einwohnerzahl:
- Bruttoinlandsprodukt:
- $
- Bevölkerungswachstum:
- Fläche:
- km2
- Rohstoffe:
Tools
Aktienkurse in Echtzeit im Push
Indizes in Echtzeit
- Alle großen Indizes weltweit
DAX, Dow, Nasdaq & Co." - Sektor-Screening Europa
Automobile, Banken, Technologie: Alles in Echtzeit im Blick!
