Finanzkrise im Überblick: Fährt die Fed QE bald zurück?
24.05. 23:00 | Autor: Thomas Gansneder
Wochenende, 18./19. Mai: Bundesbank-Chef Jens Weidmann befürchtet, dass die aktuell niedrigen Zinsen den Reformdruck von den Krisenländern in der Eurozone nehmen. "Ich habe die Sorge, dass die gute Entwicklung an den Finanzmärkten und insbesondere die niedrigen Zinsen auch für Staatsanleihen dazu führen, dass der Kampf gegen die Ursachen der Krise mit weniger Nachdruck geführt wird", sagte er der "Bild am Sonntag". Bundesbank-Chef Jens Weidmann übt erneut Kritik an den Rettungsmaßnahmen der EZB.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
Marktüberblick Europa
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Termine
- 27.05. 00:00 Feiertagsbedingt bleiben ..
- 27.05. 11:30 DE: Auktion von Schatzanw..
- 28.05. 08:00 CH: Handelsbilanzsaldo Ap..
- alle Termine zu Europa
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.305,32 | 24.05. 17:45 | -46,66 | -0,56 % | |
|
|
957,98 | 24.05. 17:45 | -3,01 | -0,31 % | |
|
|
13.987,35 | 24.05. 17:45 | 2,83 | 0,02 % | |
|
|
5.976,29 | 24.05. 17:45 | 40,62 | 0,68 % | |
|
|
2.786,00 | 24.05. 23:29 | -4,00 | -0,14 % | |
|
|
2.448,00 | 24.05. 21:50 | 0,00 | 0,00 % | |
|
|
8.168,78 | 24.05. 17:31 | 0,26 | 0,00 % | |
|
|
739,33 | 24.05. 17:45 | -3,37 | -0,45 % |
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.334,50 | 24.05. 23:00 | -17,48 | -0,21 % | |
|
|
8.347,50 | 24.05. 23:29 | -4,48 | -0,05 % | |
|
|
959,00 | 24.05. 23:29 | -1,99 | -0,21 % | |
|
|
8.332,72 | 24.05. 22:15 | -42,32 | -0,51 % |
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,2931 | 24.05. 23:36 | -0,0001 | -0,01 % | |
|
|
0,8548 | 24.05. 23:36 | -0,0010 | -0,12 % | |
|
|
131,0600 | 24.05. 23:36 | -0,8320 | -0,63 % | |
|
|
1,2431 | 24.05. 23:36 | -0,0099 | -0,79 % | |
|
|
144,50 | 24.05. 21:59 | -0,03 | -0,02 % |
DAX (6/24) TECDAX (11/19) MDAX (26/24)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 82,45 | 24.05. 17:35 | 1,16 | 1,43% | |
| Linde AG | 152,05 | 24.05. 17:35 | 1,45 | 0,96% | |
| Bayer AG | 84,46 | 24.05. 17:35 | 0,55 | 0,66% | |
| Beiersdorf AG | 70,41 | 24.05. 17:35 | 0,20 | 0,28% | |
| SAP AG | 58,68 | 24.05. 17:35 | -1,96 | -3,23% | |
| Deutsche Bank AG | 34,95 | 24.05. 17:35 | -0,99 | -2,75% | |
| Commerzbank AG | 7,67 | 24.05. 17:35 | -0,19 | -2,39% | |
| Infineon Technologies AG | 6,25 | 24.05. 17:35 | -0,13 | -2,02% |
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sartorius AG | 79,74 | 24.05. 17:35 | 3,74 | 4,92% | |
| Jenoptik AG | 9,17 | 24.05. 17:35 | 0,18 | 2,01% | |
| Kontron AG | 4,09 | 24.05. 17:35 | 0,08 | 1,89% | |
| QIAGEN N.V. | 14,65 | 24.05. 19:17 | 0,18 | 1,24% | |
| freenet AG | 17,58 | 24.05. 17:35 | -1,59 | -8,27% | |
| SMA Solar Technology AG | 22,19 | 24.05. 17:35 | -1,51 | -6,37% | |
| Dialog Semiconductor Plc | 11,62 | 24.05. 17:29 | -0,63 | -5,11% | |
| Bechtle AG | 36,54 | 24.05. 17:35 | -0,92 | -2,46% |
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Axel Springer AG | 33,86 | 24.05. 17:35 | 0,60 | 1,80% | |
| Südzucker AG | 26,24 | 24.05. 17:35 | 0,46 | 1,78% | |
| KUKA AG | 37,08 | 24.05. 17:35 | 0,56 | 1,53% | |
| Deutsche Euroshop AG | 33,84 | 24.05. 17:35 | 0,41 | 1,21% | |
| Salzgitter AG | 30,73 | 24.05. 17:35 | -0,76 | -2,41% | |
| Sky Deutschland AG | 5,10 | 24.05. 17:35 | -0,12 | -2,26% | |
| Puma SE | 222,65 | 24.05. 17:29 | -3,80 | -1,68% | |
| TAG Immobilien AG | 9,15 | 24.05. 17:36 | -0,15 | -1,59% |
Tops/Flops Sektoren Stoxx 600 (5/13)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW Jones Stoxx 600 Healt.. | 901,07 | 24.05. 17:30 | 2,53 | 0,28% | |
| DOW Jones Stoxx 600 Food .. | 857,13 | 24.05. 17:30 | 1,92 | 0,22% | |
| DOW Jones Stoxx 600 Chemi.. | 1.268,88 | 24.05. 17:30 | 2,53 | 0,20% | |
| DOW Jones Stoxx 600 Indus.. | 608,35 | 24.05. 17:30 | 0,61 | 0,10% | |
| DOW Jones Stoxx 600 Const.. | 494,58 | 24.05. 17:30 | 0,39 | 0,08% | |
| DOW Jones Stoxx 600 Utili.. | 614,24 | 24.05. 17:30 | -0,43 | -0,07% | |
| DOW Jones Stoxx 600 Techn.. | 350,35 | 24.05. 17:30 | -4,00 | -1,13% | |
| DOW Jones Stoxx 600 Banks | 357,56 | 24.05. 17:30 | -4,07 | -1,13% | |
| DOW Jones Stoxx 600 Basic.. | 715,95 | 24.05. 17:30 | -7,57 | -1,05% | |
| DOW Jones Stoxx 600 Trave.. | 285,44 | 24.05. 17:30 | -2,10 | -0,73% | |
| DOW Jones Stoxx 600 Media | 353,33 | 24.05. 17:30 | -2,46 | -0,69% | |
| DOW Jones Stoxx 600 Autom.. | 598,68 | 24.05. 17:29 | -3,85 | -0,64% |
Nachrichten und Analysen
News Europa
- 25.05. 11:41 Chef der Wirtschaftsweisen nennt AfD "voll...
- 25.05. 11:19 Spaniens Wirtschaftsminister drängt bei Ba...
- 24.05. 16:00 Jandaya Briefing - ifo-Index, Bundesregier...
- 24.05. 14:52 SPD-Minister kritisiert Finanztransaktions...
- 24.05. 14:35 Merkel zu Handelsstreit: EU und China müss...
- mehr News Europa
Biotech & Pharma
- 24.05. 09:48 Novartis legt Galvus-Daten für individuali...
- 24.05. 06:38 Roche/FDA gibt Vertrieb für COBAS INTEGRA ...
- 22.05. 07:23 Roche kündigt neue vollautomatisierte Labo...
- 21.05. 14:39 Novartis: Neue Studiendaten belegen Wirkun...
- 17.05. 13:49 Roche/Genentech und Biogen Idec wollen ern...
- mehr Biotech & Pharma
Analysteneinschätzungen
- 24.05. 21:21 Südzucker: Enttäuschender Ausblick auf das...
- 24.05. 21:07 Gagfah: FFO übertrifft Analystenerwartunge...
- 24.05. 20:50 Deutsche Telekom: Nachfrage nach Breitband...
- 24.05. 20:35 Fraport: Weiterhin unsicheres Marktumfeld
- 24.05. 20:26 Metro: Analysten hinsichtlich EBIT-Aussich...
- mehr Analysteneinschätzungen
Ratings
Insider-Transaktionen
- Kauf 23.05.2013 DT.TELEKOM AG NA
- Kauf 23.05.2013 INTERSHOP COMM.
- Kauf 23.05.2013 PNE WIND AG
- Sonstiges 22.05.2013 ROFIN SINAR TECHS DL-,01
- Verkauf 22.05.2013 HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.
- mehr Insider-Transaktionen
Gerüchte Europa
- 25.05. 07:04 Medien: SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrüc...
- 24.05. 16:35 Medien: Renten-Beitragssatz könnte 2014 we...
- 13.05. 17:05 Medien: Volkswagen plant neues Werk in Chi...
- 23.04. 16:46 Marktgerücht: SNB könnte Untergrenze für E...
- 17.04. 10:21 Marktgerücht: Egan Jones stuft die Bonität...
- mehr Gerüchte Europa
Newsaktuell
Kommentare/Research
Europa – Daten und Fakten
- Lebenserwartung:
- Jahre
- Einwohnerzahl:
- Bruttoinlandsprodukt:
- $
- Bevölkerungswachstum:
- Fläche:
- km2
- Rohstoffe:
Tools
Aktienkurse in Echtzeit im Push
Indizes in Echtzeit
- Alle großen Indizes weltweit
DAX, Dow, Nasdaq & Co." - Sektor-Screening Europa
Automobile, Banken, Technologie: Alles in Echtzeit im Blick!
DAX: Positive Trendbeschleunigung
Erneut konnte der deutsche Blue Chip Index gestern im laufenden und dynamisch intakten Aufwärtstrend ein neues Bewegung..
FTSE MIB: Bodenbildung im zweiten Anlauf?
Der Rücksetzer im Anschluss an das bisherige Jahreshoch von Ende Januar bei 17.984 Punkten stellte das Bodenbildungssze..
Defizite in französischen Rentenkassen erfordern Reformen
Zu den weithin beachteten wirtschaftspolitischen Baustellen Frankreichs gehört das staatliche Rentensystem. Zwar haben .. 