Ökonom: Erholung von US-Wirtschaft sicher/Eurozone vor Spaltung
10.03. 14:43 | Autor: Christoph Huber
New York (BoerseGo.de) - Für die US-Wirtschaft ist das Schlimmste überstanden. Davon geht gemäß einem Bericht von Bloomberg der Wirtschaftsprofessor von der University of Pennsylvania Wharton School, Jeremy Siegel aus. Er glaubt, dass die Federal Reserve den Leitzins gegen Jahresende anhebt, um das in Schwung gekommene Wirtschaftswachstum zur Abkühlung zu bringen. Die Unternehmensinvestitionen würden in diesem Jahr den privaten Konsum als größter Impulsgeber für das Wachstum in der weltgrößten V.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
ETF-Experten:
Marktüberblick BRIC / Emerging Markets
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Indizes
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
69.979,00 | 10.03. 22:12 | 403,00 | 0,58 % |
|
|
|
32.506,00 | 10.03. 22:10 | -8,00 | -0,02 % |
|
|
|
263,42 | 10.03. 23:07 | -0,59 | -0,22 % |
|
|
|
2.113,56 | 10.03. 22:17 | 2,69 | 0,13 % |
|
|
|
1.436,65 | 10.03. 13:54 | 16,40 | 1,15 % |
|
|
|
888,64 | 10.03. 18:27 | 5,72 | 0,65 % |
|
Indikationen / Vor-/Nachbörse
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.923,00 | 10.03. 23:01 | 37,11 | 0,63 % |
|
|
|
5.924,50 | 10.03. 23:12 | 38,61 | 0,66 % |
|
|
|
836,50 | 10.03. 22:20 | 6,71 | 0,81 % |
|
|
|
5.923,57 | 10.03. 22:15 | 35,55 | 0,60 % |
|
Tops/Flops China - Shenzen (11/11)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Electro.. | 472,44 | 20.01. 08:00 | 35,95 | 8,24% |
|
| Shenzhen IT Inde.. | 908,06 | 20.01. 08:00 | 65,52 | 7,78% |
|
| Shenzhen Agricul.. | 722,89 | 20.01. 08:00 | 36,76 | 5,36% |
|
| Shenzhen Media I.. | 567,01 | 20.01. 08:00 | 22,88 | 4,21% |
|
| Shenzhen Transpo.. | 1.196,25 | 20.01. 08:00 | 45,56 | 3,96% |
|
| Shenzhen Real Es.. | 1.695,99 | 20.01. 08:00 | -351,69 | -17,18% |
|
| Shenzhen Mining .. | 3.128,25 | 20.01. 08:00 | -439,97 | -12,33% |
|
| Shenzhen Social .. | 931,87 | 20.01. 08:00 | -96,89 | -9,42% |
|
| Shenzhen Financi.. | 1.019,42 | 20.01. 08:00 | -73,59 | -6,73% |
|
| Shenzhen Paper P.. | 756,00 | 20.01. 08:00 | -51,79 | -6,41% |
|
Währungen und Anleihe-Futures
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,3657 | 10.03. 23:58 | 0,0057 | 0,42 % |
|
|
|
0,9110 | 10.03. 23:58 | 0,0043 | 0,47 % |
|
|
|
123,5800 | 10.03. 23:58 | 1,2850 | 1,05 % |
|
|
|
1,4612 | 10.03. 23:58 | -0,0010 | -0,07 % |
|
|
|
122,71 | 10.03. 21:59 | -0,13 | -0,11 % |
|
Nachrichten und Analysen
News BRIC / Emerging Markets
- 10.03. 13:04 Chinesischer Aktienmakt von Unsicherheiten...
- 10.03. 11:57 In China beschleunigen sich erneut Immobil...
- 09.03. 13:47 China sieht in Gold kein Hauptinvestment
- 09.03. 11:25 Chinesischer Aktienmarkt steigt wegen Hoff...
- 09.03. 11:09 In China klettern Autoabsätze weiter stark
- 08.03. 12:29 In Indien steigen Autoabsätze mit Rekordte...
- 08.03. 11:07 Chinesischer Aktienmarkt schließt mit Zuwä...
- 08.03. 11:03 China plant Preiskopplung von Öl und Gas
- mehr News BRIC / Emerging Markets
Kommentare/Research
BRIC / Emerging Markets – Daten und Fakten
- Lebenserwartung:
- Jahre
- Einwohnerzahl:
- Bruttoinlandsprodukt:
- $
- Bevölkerungswachstum:
- Fläche:
- km2
- Rohstoffe:
