Lenovo kann Gewinn im 3. Quartal deutlich steigern
13:02 | Autor: Christian Zoller
Peking (BoerseGo.de) – Der chinesische Personal Computer-Hersteller Lenovo Group mit Sitz in Peking, Raleigh (USA) und Singapur hat seine Zahlen zum dritten Quartal ausgewiesen. Demnach konnte Lenovo seinen Gewinn im Jahresvergleich deutlich steigern und verwies dabei auf hohe Gewinnmargen ein starkes Absatzwachstum. „Trotz der weltweiten Engpässe bei Festplatten im letzten Quartal, konnte Lenovo weiterhin ein starkes Umsatzwachstum mit Rekordergebnissen bei Marktanteil und Umsatz verbuchen. Au.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
Marktüberblick BRIC / Emerging Markets
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Termine
- Keine aktuellen Termine verfügbar
- alle Termine zu BRIC / Emerging Markets
Indizes
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
65.375,00 | 19:21:16 | -456,00 | -0,69 % |
|
|
|
38.181,00 | 19:21:29 | 40,00 | 0,10 % |
|
|
|
303,25 | 04.11.2011 | -0,46 | -0,15 % |
|
|
|
2.495,17 | 19:02:50 | 3,49 | 0,14 % |
|
|
|
1.061,16 | 13:39:27 | 10,25 | 0,98 % |
|
|
|
1.092,26 | 16:02:40 | 6,63 | 0,61 % |
|
Indikationen / Vor-/Nachbörse
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.805,00 | 19:21:56 | 56,24 | 0,83 % |
|
|
|
6.805,50 | 19:21:57 | 56,74 | 0,84 % |
|
|
|
774,00 | 19:21:09 | 0,39 | 0,05 % |
|
|
|
6.800,88 | 19:06:49 | 11,23 | 0,17 % |
|
Tops/Flops China - Shenzen (0/22)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Real Es.. | 1.085,89 | 08:00:00 | -43,88 | -3,88% |
|
| Shenzhen Food Be.. | 2.296,10 | 08:00:00 | -302,50 | -11,64% |
|
| Shenzhen Paper P.. | 535,95 | 08:00:00 | -71,54 | -11,78% |
|
| Shenzhen Mining .. | 2.661,16 | 08:00:00 | -374,42 | -12,33% |
|
| Shenzhen Financi.. | 572,16 | 08:00:00 | -83,98 | -12,80% |
|
| Shenzhen Conglom.. | 496,73 | 08:00:00 | -148,85 | -23,06% |
|
| Shenzhen Media I.. | 576,03 | 08:00:00 | -133,46 | -18,81% |
|
| Shenzhen Wholesa.. | 1.122,68 | 08:00:00 | -250,79 | -18,26% |
|
| Shenzhen IT Inde.. | 620,59 | 08:00:00 | -134,72 | -17,84% |
|
| Shenzhen Timber .. | 179,95 | 08:00:00 | -38,32 | -17,56% |
|
Währungen und Anleihe-Futures
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,3287 | 19:21:59 | 0,0036 | 0,28 % |
|
|
|
0,8394 | 19:21:59 | 0,0015 | 0,18 % |
|
|
|
103,0400 | 19:21:59 | 0,9410 | 0,92 % |
|
|
|
1,2105 | 19:21:59 | 0,0005 | 0,04 % |
|
|
|
137,24 | 19:21:53 | -0,48 | -0,35 % |
|
Nachrichten und Analysen
News BRIC / Emerging Markets
- 10:44 China: Bank of Communications plant Privat...
- 09:51 Aktien China schließen knapp behauptet - H...
- 09:14 China: Verbraucherpreise steigen im Januar...
- 06:15 Aktien China im Verlauf mit Inflationsdate...
- 08.02. 12:01 Halbleiterhersteller United Microelectroni...
- 08.02. 10:44 Tata und Mitsubishi gründen Joint Venture ...
- 08.02. 09:30 Aktien China schließen mit Erholungsbewegu...
- 08.02. 06:12 Aktien China im Verlauf etwas fester - Wid...
- mehr News BRIC / Emerging Markets
Kommentare/Research
BRIC / Emerging Markets – Daten und Fakten
- Lebenserwartung:
- Jahre
- Einwohnerzahl:
- Bruttoinlandsprodukt:
- $
- Bevölkerungswachstum:
- Fläche:
- km2
- Rohstoffe:
