Samsung schielt auf Apple
19:52 | Autor: Thomas Godt
Berlin (BoerseGo.de) – Galaxy Tab wird, so hoffen es die Verantwortlichen vom Elektronik-Riesen Samsung Electronics aus Süd-Korea, dem Ipad von Apple heftige Konkurrenz machen. Apple hat natürlich den Vorteil des first mover, doch der Markt verlangt offenbar nach Geräten, die zwischen PC und smartphones angesiedelt sind. „Wir sehen enormes Potenzial für dieses Produkte“, sagte auf der IFA in Berlin der Marketing-Chef von Samsung Yh Lee gegenüber Reuters. Der Galaxy Tab ist ausgestattet mit eine.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
Marktüberblick BRIC / Emerging Markets
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Termine
- Keine aktuellen Termine verfügbar
- alle Termine zu BRIC / Emerging Markets
Indizes
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
66.796,00 | 21:40:24 | -277,00 | -0,41 % |
|
|
|
32.350,00 | 21:40:42 | 11,00 | 0,03 % |
|
|
|
298,88 | 21:26:00 | 0,21 | 0,07 % |
|
|
|
2.137,57 | 21:25:32 | -0,77 | -0,04 % |
|
|
|
1.405,26 | 13:32:39 | 6,56 | 0,47 % |
|
|
|
901,53 | 17:02:20 | -1,88 | -0,21 % |
|
Indikationen / Vor-/Nachbörse
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.098,50 | 21:41:09 | 14,60 | 0,24 % |
|
|
|
6.098,00 | 21:41:10 | 14,10 | 0,23 % |
|
|
|
764,25 | 21:41:09 | 5,06 | 0,67 % |
|
|
|
6.092,33 | 21:25:45 | 15,61 | 0,26 % |
|
Tops/Flops China - Shenzen (21/1)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Constru.. | 1.371,52 | 08:00:00 | 385,07 | 39,04% |
|
| Shenzhen Agricul.. | 945,92 | 08:00:00 | 191,30 | 25,35% |
|
| Shenzhen Wholesa.. | 1.671,02 | 08:00:00 | 312,47 | 23,00% |
|
| Shenzhen Food Be.. | 2.276,56 | 08:00:00 | 413,63 | 22,20% |
|
| Shenzhen Conglom.. | 688,40 | 08:00:00 | 115,41 | 20,14% |
|
| Shenzhen Financi.. | 717,98 | 08:00:00 | -16,47 | -2,24% |
|
| Shenzhen Media I.. | 624,55 | 08:00:00 | 25,66 | 4,28% |
|
| Shenzhen Pharmac.. | 1.358,34 | 08:00:00 | 76,33 | 5,95% |
|
| Shenzhen Social .. | 912,47 | 08:00:00 | 61,37 | 7,21% |
|
| Shenzhen IT Inde.. | 902,89 | 08:00:00 | 64,87 | 7,74% |
|
Währungen und Anleihe-Futures
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,2814 | 21:41:03 | 0,0012 | 0,09 % |
|
|
|
0,8324 | 21:41:06 | 0,0042 | 0,51 % |
|
|
|
107,9230 | 21:41:06 | -0,2250 | -0,21 % |
|
|
|
1,2985 | 21:41:01 | -0,0016 | -0,12 % |
|
|
|
132,60 | 21:40:47 | -0,70 | -0,53 % |
|
Nachrichten und Analysen
News BRIC / Emerging Markets
- 10:53 Aktien China schließen fest - Autowerte na...
- 06:34 Aktien China am Mittag fester - Auto- und ...
- 01.09. 13:48 In Indien kühlt sich Einkaufsmanager-Index...
- 01.09. 12:40 In China erholt stoppt Einkaufsmanager-Ind...
- 01.09. 12:28 China: HSBC-Einkaufsmanager-Index erobert ...
- 01.09. 11:00 Aktien China schließen leichter - PMI-Date...
- 01.09. 06:33 Aktien China mittags uneinheitlich - Einka...
- 31.08. 12:54 Indische Wirtschaft wächst so stark wie se...
- mehr News BRIC / Emerging Markets
Kommentare/Research
BRIC / Emerging Markets – Daten und Fakten
- Lebenserwartung:
- Jahre
- Einwohnerzahl:
- Bruttoinlandsprodukt:
- $
- Bevölkerungswachstum:
- Fläche:
- km2
- Rohstoffe:
