Elektronik- und Maschinenbauunternehmen Hitachi mit Gewinneinbruch
03.02. 10:06 | Autor: Christian Zoller
Tokio (BoerseGo.de) – Das japanische Elektronik- und Maschinenbauunternehmen Hitachi mit Sitz in Tokio, musste in den ersten neun Monaten des Fiskaljahres 2011 einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen. Der Nettogewinn des 1910 gegründeten Unternehmens sank im Jahresvergleich um 61,3 Prozent auf 85,23 Milliarden Yen, wie das im Nikkei 225 gelistete Unternehmen mitteilt. Hitachi begründete den Gewinnrückgang mit einem Einbruch der Nachfrage nach Nuklearenergie in Folge der Naturkatastrophe vom 1.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
Marktüberblick Asien
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Termine
- 06.02. 00:30 AU: MI Inflation Gauge Ja..
- 06.02. 01:30 AU: Einzelhandelsumsatz D..
- 06.02. 01:30 AU: ANZ Stellenausschreib..
- alle Termine zu Asien
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.925,00 | 03.02. 23:29 | 55,00 | 0,62 % |
|
|
|
21.018,20 | 03.02. 17:30 | 278,71 | 1,34 % |
|
|
|
271,60 | 03.02. 17:29 | 2,72 | 1,01 % |
|
|
|
775,00 | 03.02. 22:29 | 12,00 | 1,57 % |
|
|
|
767,00 | 03.02. 22:29 | 4,00 | 0,52 % |
|
|
|
666,00 | 15.06.2011 | 9,00 | 1,37 % |
|
|
|
4.316,00 | 03.02. 22:29 | 41,00 | 0,96 % |
|
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
100,7300 | 03.02. 23:00 | 0,5960 | 0,60 % |
|
|
|
76,5700 | 03.02. 22:59 | 0,3910 | 0,51 % |
|
|
|
83,3520 | 03.02. 22:00 | 0,2720 | 0,33 % |
|
|
|
10,1900 | 03.02. 19:59 | -0,0036 | -0,04 % |
|
|
|
7,7537 | 03.02. 22:00 | -0,0010 | -0,01 % |
|
Nikkei225 (78/134) HANGSENG (22/9) TOPIX (52/76)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony Corporation | 14,69 | 03.02. 18:44 | 1,84 | 14,33% |
|
| Mitsumi Electric Co. Ltd. | 6,81 | 03.02. 08:03 | 0,60 | 9,61% |
|
| Tosoh | 2,27 | 03.02. 08:03 | 0,19 | 8,88% |
|
| Nippon Sheet Glass | 1,34 | 03.02. 16:55 | -0,12 | -8,22% |
|
| Furukawa EL | 1,98 | 03.02. 08:03 | -0,12 | -5,59% |
|
| Mitsubishi Heavy | 3,39 | 03.02. 08:26 | -0,16 | -4,50% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| China Netcom Grouphkdl | 1,44 | 07.10.2008 | 0,08 | 5,88% |
|
| Hutchison Whampoa Limited | 7,62 | 03.02. 18:17 | 0,34 | 4,73% |
|
| H K EL Hldgs | 5,58 | 03.02. 17:03 | 0,21 | 3,99% |
|
| NEW World DEV | 0,83 | 03.02. 08:03 | -0,05 | -5,69% |
|
| Johnson EL Hldgs | 0,43 | 03.02. 09:03 | -0,01 | -2,25% |
|
| China Unicom (Hong Kong) Limited | 1,39 | 03.02. 13:51 | -0,03 | -1,77% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony Corporation | 14,69 | 03.02. 18:44 | 1,84 | 14,33% |
|
| Sharp | 5,59 | 03.02. 17:41 | 0,38 | 7,25% |
|
| Hitachi | 4,29 | 03.02. 17:06 | 0,25 | 6,29% |
|
| Furukawa EL | 1,98 | 03.02. 08:03 | -0,12 | -5,59% |
|
| Nikko Cordi | 9,21 | 22.01.2008 | -0,53 | -5,44% |
|
| Mitsubishi Heavy | 3,39 | 03.02. 08:26 | -0,16 | -4,50% |
|
Nachrichten und Analysen
News Asien
- 03.02. 14:16 VW will den südostasiatischen Markt erober...
- 03.02. 11:25 Stahlhersteller Posco mit Gewinnrückgang i...
- 03.02. 11:01 Indien: Dienstleistungssektor wächst im Ja...
- 03.02. 10:36 Vietnam: Zahl der Touristen steigt weiter ...
- 03.02. 09:41 Japan Airlines fliegt zwei Jahre nach Plei...
- 03.02. 09:15 Toyota will weltweiten Absatz im Jahr 2012...
- 03.02. 08:52 Panasonic erwartet Rekordverlust im Fiskal...
- 03.02. 08:36 Aktien Tokio schließen etwas leichter - Be...
- mehr News Asien
Insider / Gerüchte Asien
- 24.01. 10:14 Medien: Sony will bei Olympus einsteigen
- 06.01. 11:12 Medien: CDB und Sumitomo Favoriten bei Ver...
- 05.01. 11:21 Medien: Japan Airlines strebt IPO im Septe...
- 03.01. 11:28 Japan: Samsung Electronics will erneut in ...
- 29.12.2011 Gerüchten zufolge bereitet Alibaba Übernah...
- mehr Insider / Gerüchte Asien
Kommentare/Research
Asien / Pazifik – Daten und Fakten
- Lebenserwartung:
- Jahre
- Einwohnerzahl:
- Bruttoinlandsprodukt:
- $
- Bevölkerungswachstum:
- Fläche:
- km2
- Rohstoffe:
