In China beschleunigt sich Exportwachstum stärker als erwartet
10.03. 10:26 | Autor: Christoph Huber
Peking (BoerseGo.de) - In China sind die Exporte im Februar gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 45,7 Prozent auf 94,5 Milliarden Dollar gestiegen. Dies stellt den dritten Zuwachs in Folge und die größte Steigerung seit drei Jahren dar. Zuvor schwächten sich die Ausfuhren im Zuge der weltweiten Wirtschaftskrise dreizehn Mal in Folge ab. Dies berichtete das statistische Büro. Der von Bloomberg erhobene Konsens sieht ein Plus von 38,3 Prozent vor. Vergangenen Januar legten die Exporte.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
ETF-Experten:
Marktüberblick Asien
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Termine
- 22:45 NZ: Einzelhandelsumsatz J..
- 12.03. 05:30 JP: Industrieproduktion J..
- 12.03. 05:30 JP: Kapazitätsauslastung ..
- alle Termine zu Asien
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.672,50 | 10.03. 17:40 | 72,50 | 0,68 % |
|
|
|
21.371,10 | 10.03. 21:57 | 174,25 | 0,82 % |
|
|
|
219,97 | 10.03. 17:40 | -0,18 | -0,08 % |
|
|
|
508,00 | 10.03. 22:16 | -1,00 | -0,20 % |
|
|
|
923,30 | 10.03. 22:30 | -4,00 | -0,43 % |
|
|
|
601,00 | 10.03. 21:59 | -8,00 | -1,31 % |
|
|
|
4.839,00 | 10.03. 22:25 | 15,00 | 0,31 % |
|
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
123,5800 | 10.03. 23:58 | 1,2850 | 1,05 % |
|
|
|
90,4925 | 10.03. 23:58 | 0,6175 | 0,69 % |
|
|
|
84,5800 | 10.03. 23:58 | 0,9700 | 1,16 % |
|
|
|
10,5948 | 10.03. 23:58 | 0,0408 | 0,39 % |
|
|
|
7,7588 | 10.03. 23:58 | -0,0006 | -0,01 % |
|
Nikkei225 (90/79) HANGSENG (23/8) TOPIX150 (69/64)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandyland Financial Serv | 0,55 | 03.03. 09:08 | 0,19 | 52,78% |
|
| Nippon Sheet Glass | 2,06 | 10.03. 13:52 | 0,13 | 6,47% |
|
| Mitsubishi EL | 6,62 | 10.03. 10:19 | 0,35 | 5,61% |
|
| Mizuho Financial Group | 1,45 | 10.03. 11:29 | -0,14 | -8,81% |
|
| Nikko Cordi | 9,21 | 22.01.2008 | -0,53 | -5,44% |
|
| Nippon Yusen | 2,75 | 10.03. 09:07 | -0,14 | -4,98% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Citic PAC | 1,77 | 10.03. 09:15 | 0,13 | 7,85% |
|
| China Netcom Grouphkdl | 1,44 | 07.10.2008 | 0,08 | 5,88% |
|
| Cathay Pacific Airways | 1,42 | 10.03. 09:07 | 0,07 | 5,36% |
|
| CN Unicomhkltd | 0,90 | 10.03. 13:22 | -0,02 | -2,50% |
|
| China MER I | 2,75 | 10.03. 09:08 | -0,05 | -1,72% |
|
| NEW World DEV | 1,43 | 10.03. 09:10 | -0,01 | -0,97% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandyland Financial Serv | 0,55 | 03.03. 09:08 | 0,19 | 52,78% |
|
| Promise | 6,04 | 10.03. 09:17 | 0,76 | 14,32% |
|
| Takefuji | 3,38 | 10.03. 17:52 | 0,25 | 8,06% |
|
| Mizuho Financial Group | 1,45 | 10.03. 11:29 | -0,14 | -8,81% |
|
| Nikko Cordi | 9,21 | 22.01.2008 | -0,53 | -5,44% |
|
| Nippon Yusen | 2,75 | 10.03. 09:07 | -0,14 | -4,98% |
|
Nachrichten und Analysen
News Asien
- 10.03. 15:51 ReneSola toppt Prognosen
- 10.03. 10:41 Zu Singapur wird Wirtschaftswachstumsprogn...
- 10.03. 09:54 Nikkei schließt kaum verändert
- 10.03. 09:27 Japan: Auftragseingänge für Maschinenbau z...
- 09.03. 12:09 In Taiwan verlangsamt sich Exportwachstum
- 09.03. 11:53 Australien: Geschäftsklima steigt auf Mehr...
- 09.03. 11:38 In Australien verzeichnen Stellenanzeigen ...
- 09.03. 10:45 Tokioter Börse: Stopp der Aufwärtsbewegung...
- mehr News Asien
Insider / Gerüchte Asien
- 05.03. 12:17 Bank of Japan will Yen eventuell durch Sti...
- 15.02. 11:42 Zu Dubai entstehen neue Ängste über Rückza...
- 28.01. 10:59 Honda soll vor deutlicher Prognosenanhebun...
- 18.01. 11:44 Japan Airlines vor Insolvenz und möglicher...
- 12.01. 11:20 Japan Airlines offenbar vor Insolvenz
- mehr Insider / Gerüchte Asien
Kommentare/Research
Asien / Pazifik – Daten und Fakten
- Lebenserwartung:
- Jahre
- Einwohnerzahl:
- Bruttoinlandsprodukt:
- $
- Bevölkerungswachstum:
- Fläche:
- km2
- Rohstoffe:
