Aktien Tokio schließen fest - Wall Street treibt trotz festem Yen
08:26 | Autor: externer Redakteur
TOKIO (Dow Jones) - Der Aktienmarkt in Tokio hat am Donnerstag nach einer Achterbahnfahrt fest geschlossen. Der Nikkei stieg um 1,5% oder 136 Punkte auf 9.063. Der Topix kletterte um 8 Punkte oder 1% auf 819 Stellen. Vor allem die US-Vorgaben stützten, nachdem die Wall Street am Vortag im Gefolge gut ausgefallener ISM-Daten zugelegt hatte. Am Vormittag war der Nikkei bis auf 9.083 Punkte gestiegen. Zwischenzeitlich, am frühen Nachmittag, hatten die Indizes deutlich ihre Gewinne reduziert. So fie.. Weiter lesen...
Wußten Sie schon?
Marktüberblick Asien
Zeitraum:
Wählen Sie für die unten stehenden Kurslisten verschiedene Zeiträume aus. Die Performance-Angaben werden dann für die von Ihnen im Pulldown-Menü gewählten Zeiträume berechnet!
Termine
- 03.09. 01:30 AU: AIG Serviceindex Augu..
- alle Termine zu Asien
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9.073,20 | 17:30:55 | -26,78 | -0,29 % |
|
|
|
20.976,90 | 21:40:32 | 440,46 | 2,14 % |
|
|
|
230,66 | 14:40:48 | 1,25 | 0,54 % |
|
|
|
627,00 | 21:36:13 | -15,00 | -2,34 % |
|
|
|
825,00 | 21:39:34 | 824,00 | 82.400,00 % |
|
|
|
690,00 | 21:36:11 | 6,00 | 0,88 % |
|
|
|
4.571,00 | 21:40:21 | -8,00 | -0,17 % |
|
| Name | Kurs | Zeit | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
107,9200 | 21:41:00 | -0,2275 | -0,21 % |
|
|
|
84,2000 | 21:41:00 | -0,2325 | -0,28 % |
|
|
|
83,1200 | 21:41:00 | 0,0000 | 0,00 % |
|
|
|
9,9621 | 21:41:01 | 0,0075 | 0,08 % |
|
|
|
7,7731 | 21:40:57 | -0,0022 | -0,03 % |
|
Nikkei225 (113/56) HANGSENG (24/7) TOPIX150 (84/49)
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi MAT | 2,22 | 12:12:01 | 0,12 | 5,73% |
|
| Fujikura | 3,47 | 09:01:57 | 0,15 | 4,39% |
|
| Mitsumi EL | 11,57 | 09:02:12 | 0,45 | 4,05% |
|
| Sumitomo Chem | 3,13 | 09:00:11 | -0,25 | -7,45% |
|
| Nikko Cordi | 9,21 | 22.01.2008 | -0,53 | -5,44% |
|
| Mazda Motor | 1,66 | 09:00:10 | -0,09 | -5,32% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| China Netcom Grouphkdl | 1,44 | 07.10.2008 | 0,08 | 5,88% |
|
| Bank of China | 2,19 | 13:49:55 | 0,09 | 4,05% |
|
| CN Unicomhkltd | 1,12 | 13:27:54 | 0,04 | 3,62% |
|
| Chin RES LA | 1,53 | 09:02:28 | -0,03 | -1,68% |
|
| Cheung Kong IN Hldgshd1 | 2,97 | 17:28:07 | -0,04 | -1,30% |
|
| Pccw Cons | 0,26 | 17:28:25 | -0,00 | -0,39% |
|
| Name | Last | D/Z | abs | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi MAT | 2,22 | 12:12:01 | 0,12 | 5,73% |
|
| Fujikura | 3,47 | 09:01:57 | 0,15 | 4,39% |
|
| Yamato | 9,70 | 09:02:15 | 0,37 | 3,99% |
|
| Shinsei Bank | 0,60 | 09:10:42 | -0,05 | -8,12% |
|
| Sumitomo Chem | 3,13 | 09:00:11 | -0,25 | -7,45% |
|
| Nikko Cordi | 9,21 | 22.01.2008 | -0,53 | -5,44% |
|
Nachrichten und Analysen
News Asien
- 12:45 In Australien fällt Handelsbilanzüberschus...
- 12:36 Malaysia lässt Leitzins wegen Konjunkturab...
- 01.09. 19:28 Toyota: US-Absatz -34,1%
- 01.09. 13:38 Australien: Wirtschaftswachstum auf 3-Jahr...
- 01.09. 08:58 Aktien Tokio schließen fester - Konjunktur...
- 31.08. 14:54 Quanta Computer enttäuscht bei Gewinn und ...
- 31.08. 13:49 AIG - Verkauf von taiwanesischer Versicher...
- 31.08. 13:05 In Japan legt Industrieproduktion überrasc...
- mehr News Asien
Insider / Gerüchte Asien
- 27.08. 13:25 Japanische Regierung bekundet Willen zu Wä...
- 20.08. 12:25 In Japan soll neue Konjunkturstimulierung ...
- 18.08. 13:12 Japan: Regierung soll neue Konjunkturstimu...
- 26.07. 16:04 Sony soll überraschend wieder Gewinn schre...
- 21.06. 13:20 Japan: Regierung soll Konjunktur nun erheb...
- mehr Insider / Gerüchte Asien
Kommentare/Research
Asien / Pazifik – Daten und Fakten
- Lebenserwartung:
- Jahre
- Einwohnerzahl:
- Bruttoinlandsprodukt:
- $
- Bevölkerungswachstum:
- Fläche:
- km2
- Rohstoffe:
