Profil Kursliste (13) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index
WKN A0SM9Z | ISIN DE000A0SM9Z7 | Symbol 4NAF | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884551
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG | XETRA | 17:35:38 | 53,35 | 1,30 | 2,50% |
| Fuchs Petrolub AG VZ | XETRA | 17:35:34 | 41,80 | 0,63 | 1,54% |
| Aurubis AG | XETRA | 17:35:58 | 39,31 | 0,50 | 1,29% |
| Salzgitter AG | XETRA | 17:35:49 | 35,30 | 0,33 | 0,94% |
| SGL Carbon SE | XETRA | 17:35:51 | 32,23 | 0,23 | 0,72% |
| K+S Aktiengesellschaft | XETRA | 17:35:09 | 33,23 | 0,23 | 0,70% |
| C.A.T. OIL AG | Frankfurt | 08:01:49 | 5,37 | 0,04 | 0,69% |
| Linde AG | XETRA | 17:35:08 | 123,20 | 0,80 | 0,65% |
| WACKER CHEMIE AG | XETRA | 17:35:47 | 56,31 | 0,27 | 0,48% |
| Symrise AG | XETRA | 17:35:42 | 23,17 | 0,06 | 0,26% |
| Bayer AG | XETRA | 17:35:11 | 51,00 | 0,10 | 0,20% |
| BASF SE | XETRA | 17:35:01 | 57,01 | -0,04 | -0,07% |
| Fuchs Petrolub AG | Frankfurt | 08:02:42 | 38,60 | -0,08 | -0,21% |
