Profil Kursliste (10) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1) Echtzeitnachrichten
Solactive Global OIL Producer Performance Index
WKN A0JZRC | ISIN DE000A0JZRC6 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 457997
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Suncor Energy Inc | Frankfurt | 08:00:48 | 23,17 | 0,18 | 0,77% |
| Exxon Mobil Corporation | NYSE | 22:00:31 | 91,93 | 0,42 | 0,46% |
| Chevron Corp. | NYSE | 22:02:49 | 121,52 | 0,30 | 0,25% |
| OAO Lukoil | NASDAQ | 21:59:47 | 58,90 | 0,13 | 0,22% |
| Total S.A. | Euronext Paris | 17:36:23 | 38,33 | 0,03 | 0,07% |
| Statoilhydro ASA | Chi-X | 16:24:55 | 127,60 | -0,10 | -0,08% |
| Royal Dutch Shell plc | Chi-X | 17:29:57 | 24,67 | -0,10 | -0,40% |
| China Petroleum & Chemical Corp. | Frankfurt | 13:13:55 | 0,55 | -0,01 | -1,43% |
| Petroleo Brasileiro | NYSE | 22:00:17 | 15,38 | -0,26 | -1,66% |
| PetroChina Company Limited | Frankfurt | 08:09:39 | 0,81 | -0,03 | -3,24% |
