Profil Kursliste (10) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (15) Echtzeitnachrichten
Ökodax Performance Index
WKN A0MEU4 | ISIN DE000A0MEU42 | Symbol XEG3 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 337613
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | Frankfurt | 17:42:10 | 3,39 | 0,09 | 2,73% |
| Q-Cells SE | XETRA | 17:35:29 | 0,33 | 0,01 | 2,46% |
| CropEnergies AG | Frankfurt | 16:41:21 | 5,07 | -0,00 | -0,04% |
| centrotherm photovoltaics AG | XETRA | 17:35:23 | 14,66 | -0,01 | -0,07% |
| PNE WIND AG | Frankfurt | 13:59:40 | 1,86 | -0,02 | -1,01% |
| 3W Power Holdings Limited | Frankfurt | 19:20:38 | 3,00 | -0,04 | -1,32% |
| S.A.G. Solarstrom AG | Frankfurt | 18:23:33 | 2,99 | -0,05 | -1,81% |
| Nordex SE | XETRA | 17:35:11 | 4,81 | -0,13 | -2,61% |
| Solarworld AG | XETRA | 17:35:03 | 4,23 | -0,12 | -2,71% |
| SMA Solar Technology AG | XETRA | 17:35:12 | 49,25 | -1,82 | -3,56% |
