Profil Kursliste (13) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (229) Echtzeitnachrichten
Amex Gold Index
| ISIN XC0009699965 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 138185
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Harmony Gold Mining | Frankfurt | 08:20:11 | 7,73 | 0,23 | 3,01% |
| Randgold Resources Limited | Frankfurt | 09:27:32 | 65,33 | 1,57 | 2,45% |
| Golden Star RES | Frankfurt | 08:36:15 | 0,93 | 0,01 | 1,30% |
| Gold Fields | NYSE | 22:01:18 | 13,29 | 0,14 | 1,06% |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | Frankfurt | 08:00:12 | 32,28 | 0,28 | 0,89% |
| Barrick Gold Corp. | Frankfurt | 08:07:43 | 32,05 | 0,23 | 0,74% |
| Newmont Mining Corporation | NYSE | 22:00:07 | 48,82 | 0,19 | 0,39% |
| Hecla Mining | NYSE | 22:02:32 | 4,50 | 0,00 | 0,00% |
| Yamana Gold | Frankfurt | 18:31:47 | 11,78 | -0,03 | -0,25% |
| Goldcorp | Frankfurt | 08:20:01 | 29,88 | -0,12 | -0,41% |
| Eldorado Gold | Frankfurt | 08:01:19 | 9,38 | -0,06 | -0,63% |
| Iamgold | Frankfurt | 08:08:47 | 8,63 | -0,12 | -1,42% |
| Kinross Gold | Frankfurt | 08:01:37 | 6,60 | -0,11 | -1,64% |
