Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (5.852) Echtzeitnachrichten
MDAX
WKN 846741 | ISIN DE0008467416 | Symbol MDAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133964
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rational AG | XETRA | 17:35:40 | 243,20 | 0,25 | 0,10% |
| Puma SE | XETRA | 17:29:30 | 222,65 | -3,80 | -1,68% |
| Brenntag AG | XETRA | 17:35:48 | 121,65 | -0,45 | -0,37% |
| Dürr AG | XETRA | 17:35:50 | 98,60 | 1,18 | 1,21% |
| Hugo Boss AG | XETRA | 17:36:00 | 85,50 | 0,20 | 0,23% |
| MAN SE | XETRA | 17:35:36 | 85,37 | 0,05 | 0,06% |
| Fielmann AG | XETRA | 17:35:52 | 78,85 | 0,24 | 0,31% |
| Bilfinger SE | XETRA | 17:35:40 | 77,86 | -0,14 | -0,18% |
| MTU Aero Engines Holding AG | XETRA | 17:35:50 | 77,62 | -0,63 | -0,81% |
| Kabel Deutschland Holding AG | XETRA | 17:35:49 | 72,49 | 0,02 | 0,03% |
| Fuchs Petrolub AG VZ | XETRA | 17:35:58 | 64,20 | 0,76 | 1,20% |
| Hannover Rück SE | XETRA | 17:35:39 | 57,12 | -0,50 | -0,87% |
| Hochtief AG | XETRA | 17:35:53 | 54,57 | -0,13 | -0,24% |
| Krones AG | XETRA | 17:35:38 | 54,52 | -0,41 | -0,75% |
| WACKER CHEMIE AG | XETRA | 17:35:38 | 54,22 | 0,07 | 0,13% |
| Gerresheimer AG | XETRA | 17:35:37 | 46,42 | 0,03 | 0,06% |
| Aurubis AG | XETRA | 17:35:57 | 46,23 | -0,05 | -0,11% |
| Fraport AG | XETRA | 17:35:41 | 46,11 | 0,01 | 0,01% |
| Wincor Nixdorf AG | XETRA | 17:35:33 | 42,66 | -0,23 | -0,52% |
| European Aeronautic Defence and Space Company EADS.. | XETRA | 17:35:53 | 42,55 | 0,44 | 1,03% |
| Rheinmetall AG | XETRA | 17:35:36 | 38,70 | 0,09 | 0,23% |
| BayWa AG | XETRA | 17:35:33 | 38,64 | 0,28 | 0,72% |
| Leoni AG | XETRA | 17:35:54 | 38,08 | 0,13 | 0,34% |
| KUKA AG | XETRA | 17:35:51 | 37,08 | 0,56 | 1,53% |
| Gerry Weber AG | XETRA | 17:35:35 | 34,70 | 0,27 | 0,78% |
| STADA Arzneimittel AG | XETRA | 17:35:59 | 34,05 | 0,15 | 0,43% |
| Axel Springer AG | XETRA | 17:35:56 | 33,86 | 0,60 | 1,80% |
| Deutsche Euroshop AG | XETRA | 17:35:57 | 33,84 | 0,41 | 1,21% |
| GSW Immobilien AG | XETRA | 17:35:47 | 31,61 | -0,21 | -0,66% |
| Symrise AG | XETRA | 17:36:00 | 31,38 | 0,36 | 1,16% |
