Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (5.852) Echtzeitnachrichten
MDAX
WKN 846741 | ISIN DE0008467416 | Symbol MDAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133964
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| WACKER CHEMIE AG | XETRA | 14:59:06 | 54,10 | 2,52 | 4,89% |
| Leoni AG | XETRA | 14:58:32 | 38,85 | 0,92 | 2,43% |
| STADA Arzneimittel AG | XETRA | 14:58:47 | 34,23 | 0,54 | 1,59% |
| Aurubis AG | XETRA | 14:58:58 | 47,84 | 0,72 | 1,53% |
| Salzgitter AG | XETRA | 14:58:59 | 31,72 | 0,41 | 1,31% |
| Deutsche Wohnen AG | XETRA | 14:57:07 | 15,73 | 0,18 | 1,16% |
| GEA Group AG | XETRA | 14:57:33 | 28,48 | 0,26 | 0,90% |
| SGL Carbon SE | XETRA | 14:57:22 | 28,92 | 0,25 | 0,85% |
| TAG Immobilien AG | XETRA | 14:58:06 | 9,40 | 0,06 | 0,61% |
| Axel Springer AG | XETRA | 14:59:40 | 33,57 | 0,17 | 0,51% |
| Fuchs Petrolub AG VZ | XETRA | 14:59:36 | 62,66 | 0,26 | 0,42% |
| Brenntag AG | XETRA | 14:59:34 | 124,75 | 0,45 | 0,36% |
| Celesio AG | XETRA | 14:57:47 | 16,36 | 0,06 | 0,34% |
| Bilfinger SE | XETRA | 14:59:28 | 78,19 | 0,26 | 0,33% |
| Gerresheimer AG | XETRA | 14:51:56 | 47,27 | 0,13 | 0,28% |
| Norma Group AG | XETRA | 14:21:59 | 28,22 | 0,05 | 0,16% |
| Südzucker AG | XETRA | 14:59:42 | 26,05 | 0,04 | 0,13% |
| MAN SE | XETRA | 14:59:28 | 85,64 | 0,08 | 0,09% |
| BayWa AG | XETRA | 14:58:30 | 39,26 | 0,00 | 0,00% |
| Fraport AG | XETRA | 14:53:33 | 46,58 | -0,04 | -0,09% |
| GSW Immobilien AG | XETRA | 14:57:23 | 33,39 | -0,05 | -0,13% |
| Hugo Boss AG | XETRA | 14:54:58 | 86,30 | -0,14 | -0,16% |
| Rhön-Klinikum AG | XETRA | 14:58:00 | 16,86 | -0,04 | -0,24% |
| Gildemeister AG | XETRA | 14:56:52 | 17,94 | -0,06 | -0,33% |
| Rational AG | XETRA | 14:56:48 | 243,45 | -0,85 | -0,35% |
| MTU Aero Engines Holding AG | XETRA | 14:57:53 | 78,44 | -0,28 | -0,36% |
| Symrise AG | XETRA | 14:58:49 | 32,13 | -0,12 | -0,36% |
| European Aeronautic Defence and Space Company EADS.. | XETRA | 14:59:29 | 43,14 | -0,20 | -0,45% |
| Dürr AG | XETRA | 14:55:14 | 99,58 | -0,57 | -0,57% |
| ElringKlinger AG | XETRA | 14:58:06 | 26,99 | -0,17 | -0,63% |
