Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (5.852) Echtzeitnachrichten
MDAX
WKN 846741 | ISIN DE0008467416 | Symbol MDAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133964
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Celesio AG | XETRA | 17:35:47 | 15,99 | -0,78 | -4,62% |
| Norma Group AG | XETRA | 17:35:55 | 27,52 | -1,28 | -4,43% |
| Dürr AG | XETRA | 17:35:36 | 97,42 | -4,13 | -4,07% |
| Symrise AG | XETRA | 17:35:52 | 31,02 | -1,25 | -3,86% |
| GSW Immobilien AG | XETRA | 17:35:33 | 31,82 | -1,23 | -3,72% |
| Klöckner & Co SE | XETRA | 17:35:51 | 9,51 | -0,36 | -3,61% |
| TAG Immobilien AG | XETRA | 17:35:35 | 9,30 | -0,32 | -3,31% |
| Hochtief AG | XETRA | 17:35:52 | 54,70 | -1,81 | -3,20% |
| Gerry Weber AG | XETRA | 17:35:57 | 34,43 | -1,07 | -3,01% |
| Deutsche Wohnen AG | XETRA | 17:35:57 | 15,10 | -0,47 | -2,99% |
| Südzucker AG | XETRA | 17:35:59 | 25,78 | -0,71 | -2,66% |
| Aareal Bank AG | XETRA | 17:35:35 | 18,23 | -0,50 | -2,64% |
| GAGFAH S.A. | XETRA | 17:35:47 | 10,04 | -0,27 | -2,57% |
| Gerresheimer AG | XETRA | 17:35:47 | 46,39 | -1,19 | -2,49% |
| TUI AG | XETRA | 17:35:33 | 9,48 | -0,23 | -2,39% |
| WACKER CHEMIE AG | XETRA | 17:35:52 | 54,15 | -1,30 | -2,34% |
| Rhön-Klinikum AG | XETRA | 17:35:58 | 16,29 | -0,39 | -2,34% |
| Aurubis AG | XETRA | 17:35:53 | 46,28 | -1,10 | -2,32% |
| GEA Group AG | XETRA | 17:35:56 | 28,45 | -0,67 | -2,30% |
| Leoni AG | XETRA | 17:35:57 | 37,95 | -0,89 | -2,29% |
| European Aeronautic Defence and Space Company EADS.. | XETRA | 17:35:54 | 42,12 | -0,99 | -2,29% |
| Brenntag AG | XETRA | 17:35:43 | 122,10 | -2,85 | -2,28% |
| Deutsche Euroshop AG | XETRA | 17:36:00 | 33,43 | -0,70 | -2,04% |
| Sky Deutschland AG | XETRA | 17:35:48 | 5,22 | -0,10 | -1,92% |
| Wincor Nixdorf AG | XETRA | 17:35:46 | 42,88 | -0,82 | -1,88% |
| Metro AG | XETRA | 17:35:42 | 26,85 | -0,49 | -1,77% |
| ProSiebenSat.1 Media AG | XETRA | 17:35:39 | 30,70 | -0,55 | -1,76% |
| Salzgitter AG | XETRA | 17:35:48 | 31,49 | -0,56 | -1,75% |
| Rheinmetall AG | XETRA | 17:35:57 | 38,61 | -0,69 | -1,74% |
| BayWa AG | XETRA | 17:35:41 | 38,36 | -0,68 | -1,73% |
