Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (3.815) Echtzeitnachrichten
TecDAX
WKN 720327 | ISIN DE0007203275 | Symbol TDXP | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133963
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVA Optical Networking AG | XETRA | 17:35:08 | 3,94 | -0,00 | -0,08% |
| Aixtron SE | XETRA | 17:35:26 | 12,55 | -0,33 | -2,56% |
| BB Biotech AG | XETRA | 17:35:13 | 95,03 | -2,17 | -2,23% |
| Bechtle AG | XETRA | 17:35:19 | 37,46 | -1,26 | -3,25% |
| CANCOM SE | XETRA | 17:35:26 | 17,08 | -0,42 | -2,40% |
| Carl Zeiss Meditec AG | XETRA | 17:35:23 | 24,39 | -0,27 | -1,07% |
| Dialog Semiconductor Plc | XETRA | 17:35:25 | 12,25 | -0,49 | -3,85% |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:22 | 97,33 | -3,07 | -3,06% |
| Drillisch AG | XETRA | 17:35:27 | 13,04 | -0,37 | -2,72% |
| Euromicron AG | XETRA | 17:35:11 | 14,75 | -0,36 | -2,38% |
| Evotec AG | XETRA | 17:35:28 | 2,77 | -0,07 | -2,50% |
| freenet AG | XETRA | 17:35:15 | 19,16 | -0,35 | -1,77% |
| Jenoptik AG | XETRA | 17:35:25 | 8,99 | -0,26 | -2,78% |
| Kontron AG | XETRA | 17:35:01 | 4,01 | -0,07 | -1,62% |
| LPKF Laser & Electronics AG | XETRA | 17:35:08 | 23,90 | 0,18 | 0,76% |
| MorphoSys AG | XETRA | 17:35:16 | 34,70 | -0,61 | -1,71% |
| Nordex SE | XETRA | 17:35:02 | 5,92 | -0,11 | -1,76% |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | XETRA | 17:35:08 | 96,67 | -1,62 | -1,65% |
| PSI AG | XETRA | 17:35:14 | 14,90 | -0,04 | -0,27% |
| QIAGEN N.V. | XETRA | 17:35:25 | 14,50 | -0,17 | -1,16% |
| QSC AG | XETRA | 17:35:25 | 2,60 | -0,00 | -0,12% |
| Sartorius AG | XETRA | 17:35:13 | 76,00 | 0,30 | 0,40% |
| SMA Solar Technology AG | XETRA | 17:35:20 | 23,70 | -0,80 | -3,27% |
| Software AG | XETRA | 17:35:14 | 26,46 | -0,30 | -1,10% |
| Stratec Biomedical Systems AG | XETRA | 17:35:15 | 36,60 | 0,30 | 0,83% |
| Süss MicroTec AG | XETRA | 17:35:12 | 8,30 | -0,30 | -3,47% |
| Telefónica Deutschland Holding AG | XETRA | 17:35:18 | 5,80 | 0,02 | 0,29% |
| United Internet AG | XETRA | 17:35:02 | 21,89 | -0,19 | -0,86% |
| Wirecard AG | XETRA | 17:35:14 | 21,68 | -0,38 | -1,70% |
| Xing AG | XETRA | 17:35:05 | 45,71 | 0,45 | 0,98% |
