Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (116.544) Echtzeitnachrichten
DAX
WKN 846900 | ISIN DE0008469008 | Symbol DAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133962
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG | XETRA | 17:35:08 | 57,21 | 3,56 | 6,64% |
| Commerzbank AG | XETRA | 17:35:19 | 7,81 | 0,31 | 4,09% |
| Daimler AG | XETRA | 17:35:23 | 49,00 | 1,82 | 3,85% |
| Volkswagen AG | XETRA | 17:35:20 | 168,40 | 6,05 | 3,73% |
| Continental AG | XETRA | 17:35:02 | 100,30 | 2,96 | 3,04% |
| Deutsche Bank AG | XETRA | 17:35:01 | 37,51 | 0,97 | 2,64% |
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | XETRA | 17:35:14 | 71,93 | 0,53 | 0,74% |
| Allianz SE | XETRA | 17:35:27 | 119,60 | 0,85 | 0,72% |
| BASF SE | XETRA | 17:35:27 | 74,42 | 0,44 | 0,59% |
| RWE AG | XETRA | 17:35:15 | 27,40 | 0,14 | 0,50% |
| E.ON SE | XETRA | 17:35:27 | 12,91 | 0,03 | 0,23% |
| K+S Aktiengesellschaft | XETRA | 17:35:25 | 33,07 | 0,04 | 0,12% |
| Siemens AG | XETRA | 17:35:02 | 80,87 | -0,01 | -0,01% |
| Merck KGaA | XETRA | 17:35:27 | 119,00 | -0,10 | -0,08% |
| Linde AG | XETRA | 17:35:20 | 151,95 | -0,55 | -0,36% |
| SAP AG | XETRA | 17:35:23 | 62,73 | -0,25 | -0,40% |
| Infineon Technologies AG | XETRA | 17:35:29 | 6,40 | -0,03 | -0,45% |
| Deutsche Börse AG | XETRA | 17:35:13 | 46,36 | -0,28 | -0,60% |
| Deutsche Post AG | XETRA | 17:35:06 | 19,75 | -0,12 | -0,60% |
| ThyssenKrupp AG | XETRA | 17:35:26 | 15,03 | -0,11 | -0,69% |
| adidas AG | XETRA | 17:35:29 | 85,52 | -0,94 | -1,09% |
| Fresenius SE & Co. KGaA | XETRA | 17:35:20 | 96,49 | -1,11 | -1,14% |
| Bayer AG | XETRA | 17:35:10 | 83,79 | -1,01 | -1,19% |
| Münchener Rückversicherungs-Ges. AG (Munich Re) | XETRA | 17:35:11 | 149,20 | -1,85 | -1,22% |
| Henkel AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:05 | 76,44 | -1,09 | -1,41% |
| Deutsche Lufthansa AG | XETRA | 17:35:20 | 15,51 | -0,23 | -1,43% |
| Beiersdorf AG | XETRA | 17:35:21 | 70,54 | -1,08 | -1,51% |
| HeidelbergCement AG | XETRA | 17:35:12 | 59,57 | -0,97 | -1,60% |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:04 | 51,80 | -1,17 | -2,21% |
| Deutsche Telekom AG | XETRA | 17:35:24 | 9,21 | -0,83 | -8,30% |
