Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (116.544) Echtzeitnachrichten
DAX
WKN 846900 | ISIN DE0008469008 | Symbol DAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133962
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | XETRA | 17:35:23 | 85,60 | -0,79 | -0,91% |
| Allianz SE | XETRA | 17:35:28 | 117,10 | -0,50 | -0,43% |
| BASF SE | XETRA | 17:35:29 | 73,45 | -0,81 | -1,09% |
| Bayer AG | XETRA | 17:35:03 | 84,46 | 0,55 | 0,66% |
| Beiersdorf AG | XETRA | 17:35:29 | 70,41 | 0,20 | 0,28% |
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | XETRA | 17:35:28 | 70,88 | -0,60 | -0,84% |
| Commerzbank AG | XETRA | 17:35:28 | 7,67 | -0,19 | -2,39% |
| Continental AG | XETRA | 17:35:05 | 99,66 | -0,49 | -0,49% |
| Daimler AG | XETRA | 17:35:28 | 47,41 | -0,65 | -1,34% |
| Deutsche Bank AG | XETRA | 17:35:17 | 34,95 | -0,99 | -2,75% |
| Deutsche Börse AG | XETRA | 17:35:07 | 46,03 | -0,42 | -0,90% |
| Deutsche Lufthansa AG | XETRA | 17:35:29 | 15,99 | -0,20 | -1,20% |
| Deutsche Post AG | XETRA | 17:35:29 | 20,18 | 0,01 | 0,02% |
| Deutsche Telekom AG | XETRA | 17:35:10 | 9,26 | 0,01 | 0,11% |
| E.ON SE | XETRA | 17:35:03 | 13,15 | -0,08 | -0,60% |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:07 | 53,09 | -0,51 | -0,95% |
| Fresenius SE & Co. KGaA | XETRA | 17:35:16 | 94,50 | -0,85 | -0,89% |
| HeidelbergCement AG | XETRA | 17:35:15 | 57,84 | -0,43 | -0,74% |
| Henkel AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:13 | 76,60 | -0,59 | -0,76% |
| Infineon Technologies AG | XETRA | 17:35:28 | 6,25 | -0,13 | -2,02% |
| K+S Aktiengesellschaft | XETRA | 17:29:52 | 31,88 | -0,36 | -1,12% |
| LANXESS AG | XETRA | 17:35:06 | 56,45 | -1,02 | -1,77% |
| Linde AG | XETRA | 17:35:03 | 152,05 | 1,45 | 0,96% |
| Merck KGaA | XETRA | 17:35:05 | 122,85 | -1,05 | -0,85% |
| Münchener Rückversicherungs-Ges. AG (Munich Re) | XETRA | 17:35:02 | 143,35 | -1,15 | -0,80% |
| RWE AG | XETRA | 17:35:08 | 27,24 | -0,25 | -0,89% |
| SAP AG | XETRA | 17:35:11 | 58,68 | -1,96 | -3,23% |
| Siemens AG | XETRA | 17:35:14 | 82,45 | 1,16 | 1,43% |
| ThyssenKrupp AG | XETRA | 17:35:09 | 15,15 | -0,04 | -0,23% |
| Volkswagen AG | XETRA | 17:35:13 | 166,60 | -1,40 | -0,83% |
