Profil Kursliste (8) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (8) Echtzeitnachrichten
RTX
WKN 965707 | ISIN AT0000999602 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133949
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| MMC Norilsk Nickel | NASDAQ | 21:48:44 | 19,49 | 0,84 | 4,50% |
| Surgutneftegaz | NASDAQ | 20:53:00 | 9,63 | 0,33 | 3,55% |
| OAO Gazprom | NASDAQ | 21:59:53 | 12,85 | 0,34 | 2,72% |
| OAO Lukoil | NASDAQ | 21:59:53 | 61,72 | 1,37 | 2,27% |
| Rostelekom | NASDAQ | 16:48:38 | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| Novatek | Frankfurt | 08:11:24 | 100,00 | -0,16 | -0,16% |
| Unified Energy Systems of Russia GDRS Reg UESR | Berlin | 08:40:32 | 66,36 | -0,14 | -0,21% |
| Sistema JSFC | Frankfurt | 08:20:09 | 14,50 | -0,29 | -1,98% |
