Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Strategie Zertifikat auf FX One
WKN LBB1CK | ISIN DE000LBB1CK4 | Symbol | Gattung: Index Zertifikat oder Partizipations-Zertifikat | Währung: EUR | Inst-ID: 9751221
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2013 | 91,79 | 91,79 | 91,77 | 91,78 | 10.000 | |
| 21.05.2013 | 91,89 | 91,89 | 91,80 | 91,80 | 10.000 | |
| 20.05.2013 | 91,91 | 91,92 | 91,91 | 91,92 | 10.000 | |
| 17.05.2013 | 91,92 | 91,94 | 91,91 | 91,94 | 10.000 | |
| 16.05.2013 | 91,96 | 91,96 | 91,87 | 91,87 | 10.000 | |
| 15.05.2013 | 92,04 | 92,14 | 92,03 | 92,12 | 10.000 | |
| 14.05.2013 | 92,51 | 92,51 | 92,16 | 92,16 | 10.000 | |
| 13.05.2013 | 92,63 | 92,64 | 92,57 | 92,57 | 10.000 | |
| 10.05.2013 | 92,60 | 92,66 | 92,60 | 92,65 | 10.000 | |
| 09.05.2013 | 92,52 | 92,64 | 92,50 | 92,64 | 10.000 | |
| 08.05.2013 | 92,55 | 92,55 | 92,51 | 92,51 | 10.000 | |
| 07.05.2013 | 92,56 | 92,56 | 92,54 | 92,54 | 10.000 | |
| 06.05.2013 | 92,55 | 92,57 | 92,55 | 92,57 | 10.000 | |
| 03.05.2013 | 92,49 | 92,57 | 92,46 | 92,57 | 10.000 | |
| 02.05.2013 | 92,50 | 92,53 | 92,50 | 92,50 | 10.000 | |
| 30.04.2013 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 10.000 | |
| 29.04.2013 | 92,53 | 92,54 | 92,51 | 92,51 | 10.000 | |
| 26.04.2013 | 92,55 | 92,55 | 92,54 | 92,54 | 10.000 | |
| 25.04.2013 | 92,55 | 92,55 | 92,55 | 92,55 | 10.000 | |
| 24.04.2013 | 92,55 | 92,55 | 92,55 | 92,55 | 10.000 |
