Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (90) Echtzeitnachrichten
Süss MicroTec AG
WKN A1K023 | ISIN DE000A1K0235 | Symbol SMHN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 8806389
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2013 | 8,14 | 8,17 | 8,06 | 8,08 | 29.335 | |
| 17.06.2013 | 8,20 | 8,34 | 8,14 | 8,14 | 38.645 | |
| 14.06.2013 | 8,44 | 8,44 | 8,21 | 8,24 | 22.402 | |
| 13.06.2013 | 8,20 | 8,42 | 8,10 | 8,42 | 47.910 | |
| 12.06.2013 | 8,41 | 8,44 | 8,27 | 8,28 | 21.861 | |
| 11.06.2013 | 8,45 | 8,45 | 8,28 | 8,35 | 39.589 | |
| 10.06.2013 | 7,96 | 8,45 | 7,92 | 8,39 | 96.147 | |
| 07.06.2013 | 8,10 | 8,18 | 7,85 | 7,90 | 124.292 | |
| 06.06.2013 | 8,25 | 8,29 | 8,01 | 8,06 | 62.906 | |
| 05.06.2013 | 8,25 | 8,32 | 8,19 | 8,25 | 28.217 | |
| 04.06.2013 | 8,43 | 8,43 | 8,25 | 8,33 | 42.843 | |
| 03.06.2013 | 8,55 | 8,65 | 8,32 | 8,32 | 43.133 | |
| 31.05.2013 | 8,45 | 8,70 | 8,45 | 8,64 | 63.875 | |
| 30.05.2013 | 8,38 | 8,53 | 8,38 | 8,47 | 31.016 | |
| 29.05.2013 | 8,45 | 8,45 | 8,30 | 8,39 | 67.185 | |
| 28.05.2013 | 8,40 | 8,49 | 8,33 | 8,49 | 23.691 | |
| 27.05.2013 | 8,30 | 8,43 | 8,30 | 8,30 | 22.358 | |
| 24.05.2013 | 8,30 | 8,40 | 8,29 | 8,34 | 64.891 | |
| 23.05.2013 | 8,45 | 8,46 | 8,10 | 8,30 | 107.529 | |
| 22.05.2013 | 8,65 | 8,71 | 8,60 | 8,60 | 91.128 |
