Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Call auf KOSPI 200
WKN SG5GTN | ISIN DE000SG5GTN0 | Symbol | Gattung: Optionsschein | Währung: EUR | Inst-ID: 8518814
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2013 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3800 | 0,3900 | 5.000 | |
| 18.06.2013 | 0,3400 | 0,3500 | 0,3400 | 0,3500 | 5.000 | |
| 17.06.2013 | 0,4500 | 0,4600 | 0,4500 | 0,4600 | 5.000 | |
| 14.06.2013 | 0,3800 | 0,4000 | 0,3300 | 0,3300 | 5.000 | |
| 13.06.2013 | 0,2400 | 0,2800 | 0,2400 | 0,2700 | 5.000 | |
| 12.06.2013 | 0,4900 | 0,5100 | 0,4700 | 0,4700 | 5.000 | |
| 11.06.2013 | 0,5100 | 0,5100 | 0,4600 | 0,4600 | 5.000 | |
| 10.06.2013 | 0,6000 | 0,6300 | 0,6000 | 0,6200 | 5.000 | |
| 07.06.2013 | 0,6300 | 0,7500 | 0,6100 | 0,7500 | 5.000 | |
| 06.06.2013 | 0,6700 | 0,6700 | 0,5700 | 0,5700 | 5.000 | |
| 05.06.2013 | 0,7900 | 0,7900 | 0,7300 | 0,7300 | 5.000 | |
| 04.06.2013 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 5.000 | |
| 03.06.2013 | 0,7800 | 0,7900 | 0,7600 | 0,7700 | 5.000 | |
| 31.05.2013 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8400 | 0,8600 | 5.000 | |
| 30.05.2013 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8000 | 0,8000 | 5.000 | |
| 29.05.2013 | 0,7400 | 0,7500 | 0,6900 | 0,7000 | 5.000 | |
| 28.05.2013 | 0,8600 | 0,9000 | 0,8600 | 0,8900 | 5.000 | |
| 27.05.2013 | 0,7100 | 0,7100 | 0,6600 | 0,6700 | 5.000 | |
| 24.05.2013 | 0,7700 | 0,7700 | 0,6800 | 0,6900 | 5.000 | |
| 23.05.2013 | 0,6200 | 0,6400 | 0,6200 | 0,6400 | 5.000 |
