Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
DOW Jones US Retailer XC0006883588
WKN 688358 | ISIN XC0006883588 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 731155
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2011 | 400,75 | 410,57 | 400,32 | 401,67 | 22,20 Mio. | |
| 18.08.2011 | 408,05 | 408,05 | 398,97 | 403,05 | 22,44 Mio. | |
| 17.08.2011 | 415,96 | 421,07 | 409,80 | 413,68 | 15,30 Mio. | |
| 16.08.2011 | 409,29 | 417,57 | 408,93 | 414,67 | 15,65 Mio. | |
| 15.08.2011 | 408,89 | 411,00 | 404,97 | 411,00 | 12,33 Mio. | |
| 12.08.2011 | 406,25 | 410,74 | 401,72 | 408,52 | 15,41 Mio. | |
| 11.08.2011 | 397,00 | 410,03 | 396,42 | 404,81 | 22,29 Mio. | |
| 10.08.2011 | 410,79 | 410,79 | 393,95 | 394,67 | 23,55 Mio. | |
| 09.08.2011 | 397,93 | 415,24 | 392,75 | 415,24 | 23,65 Mio. | |
| 08.08.2011 | 411,48 | 414,50 | 393,16 | 395,15 | 28,05 Mio. | |
| 05.08.2011 | 415,40 | 418,97 | 404,39 | 416,63 | 25,36 Mio. | |
| 04.08.2011 | 421,96 | 421,96 | 412,25 | 412,52 | 21,66 Mio. | |
| 03.08.2011 | 426,53 | 428,69 | 420,61 | 425,41 | 17,91 Mio. | |
| 02.08.2011 | 438,50 | 438,85 | 425,49 | 425,54 | 16,80 Mio. | |
| 01.08.2011 | 443,22 | 444,13 | 434,05 | 439,18 | 14,28 Mio. | |
| 29.07.2011 | 441,53 | 444,60 | 437,93 | 440,78 | 13,60 Mio. | |
| 28.07.2011 | 441,90 | 446,16 | 440,98 | 441,56 | 9,13 Mio. | |
| 27.07.2011 | 445,76 | 447,66 | 441,19 | 441,60 | 12,71 Mio. | |
| 26.07.2011 | 443,14 | 443,37 | 438,68 | 440,61 | 9,90 Mio. | |
| 25.07.2011 | 446,11 | 446,11 | 442,04 | 442,44 | 7,50 Mio. |
