Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
| ISIN | Symbol | Gattung: Index | Währung: | Inst-ID: 730435
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2011 | 957,9900 | 957,9900 | 935,1500 | 935,1500 | 16,67 Mio. | |
| 10.11.2011 | 982,4700 | 982,6800 | 973,7200 | 975,4500 | 7,89 Mio. | |
| 09.11.2011 | 983,7800 | 987,1300 | 982,4700 | 982,4700 | 10,68 Mio. | |
| 08.11.2011 | 983,7800 | 983,7800 | 983,7800 | 983,7800 | ||
| 07.11.2011 | 983,7800 | 983,7800 | 983,7800 | 983,7800 | ||
| 06.11.2011 | 983,7800 | 983,7800 | 983,7800 | 983,7800 | ||
| 03.11.2011 | 976,0400 | 983,8200 | 975,5800 | 983,7800 | 10,34 Mio. | |
| 02.11.2011 | 990,2100 | 990,2400 | 972,7700 | 976,0400 | 11,11 Mio. | |
| 01.11.2011 | 990,2100 | 990,2400 | 977,7700 | 977,7700 | 17,17 Mio. | |
| 31.10.2011 | 989,9700 | 992,9500 | 988,0200 | 990,2000 | 26,56 Mio. | |
| 27.10.2011 | 960,9800 | 969,0700 | 960,9300 | 964,3500 | 28,74 Mio. | |
| 26.10.2011 | 967,2200 | 967,2500 | 960,5600 | 960,9600 | 17,57 Mio. | |
| 25.10.2011 | 958,9500 | 969,4600 | 958,9400 | 967,2300 | 17,08 Mio. | |
| 24.10.2011 | 955,6700 | 959,1900 | 949,7200 | 958,9400 | 25,34 Mio. | |
| 20.10.2011 | 947,7700 | 949,2400 | 945,6700 | 949,1900 | 17,89 Mio. | |
| 19.10.2011 | 937,1600 | 948,6400 | 937,1400 | 947,7900 | 21,42 Mio. | |
| 18.10.2011 | 945,6100 | 945,6700 | 932,6000 | 937,1500 | 17,69 Mio. | |
| 17.10.2011 | 937,4600 | 948,5900 | 934,8900 | 945,6100 | 20,37 Mio. | |
| 13.10.2011 | 903,4500 | 925,4500 | 903,4300 | 925,4500 | 29,24 Mio. | |
| 12.10.2011 | 897,0500 | 908,6900 | 896,8700 | 903,4400 | 20,39 Mio. |
