Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
SGOCO GROUP LTD ORD
WKN A1CZ16 | ISIN KYG807511038 | Symbol | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 5568715
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2013 | 1,03 | 1,08 | 1,03 | 1,05 | 45.354 | |
| 20.05.2013 | 1,07 | 1,09 | 1,03 | 1,03 | 20.477 | |
| 17.05.2013 | 1,01 | 1,07 | 1,01 | 1,03 | 18.700 | |
| 16.05.2013 | 1,02 | 1,06 | 1,00 | 1,02 | 22.543 | |
| 15.05.2013 | 1,01 | 1,05 | 0,99 | 1,04 | 9.800 | |
| 14.05.2013 | 1,02 | 1,05 | 1,01 | 1,01 | 39.737 | |
| 13.05.2013 | 1,09 | 1,13 | 1,03 | 1,04 | 20.240 | |
| 10.05.2013 | 1,03 | 1,13 | 1,02 | 1,07 | 69.469 | |
| 09.05.2013 | 1,03 | 1,05 | 1,01 | 1,04 | 9.094 | |
| 08.05.2013 | 1,06 | 1,06 | 1,01 | 1,05 | 18.205 | |
| 07.05.2013 | 1,03 | 1,05 | 1,01 | 1,04 | 32.021 | |
| 06.05.2013 | 1,03 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 6.300 | |
| 03.05.2013 | 1,04 | 1,07 | 1,01 | 1,01 | 9.958 | |
| 02.05.2013 | 1,01 | 1,05 | 1,01 | 1,03 | 27.918 | |
| 01.05.2013 | 1,09 | 1,09 | 1,02 | 1,03 | 16.840 | |
| 30.04.2013 | 1,15 | 1,16 | 1,09 | 1,10 | 18.819 | |
| 29.04.2013 | 1,15 | 1,15 | 1,08 | 1,13 | 50.383 | |
| 26.04.2013 | 1,13 | 1,15 | 1,09 | 1,13 | 26.336 | |
| 25.04.2013 | 1,09 | 1,15 | 1,07 | 1,12 | 50.050 | |
| 24.04.2013 | 1,12 | 1,29 | 1,06 | 1,13 | 110.780 |
