Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Toyota Industrial
WKN 863567 | ISIN JP3634600005 | Symbol TAH | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 414026
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2012 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | ||
| 06.12.2012 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | ||
| 05.12.2012 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | ||
| 04.12.2012 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | ||
| 03.12.2012 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 150 | |
| 30.11.2012 | 22,57 | 22,59 | 22,57 | 22,59 | 100 | |
| 29.11.2012 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | ||
| 28.11.2012 | 22,42 | 23,21 | 22,42 | 23,21 | 10 | |
| 27.11.2012 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | ||
| 26.11.2012 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | ||
| 23.11.2012 | 22,98 | 22,98 | 22,97 | 22,97 | 100 | |
| 22.11.2012 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||
| 21.11.2012 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | ||
| 20.11.2012 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | ||
| 19.11.2012 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | ||
| 16.11.2012 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | ||
| 15.11.2012 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | ||
| 14.11.2012 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | ||
| 13.11.2012 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | ||
| 12.11.2012 | 21,64 | 21,64 | 21,64 | 21,64 |
