Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (7) Echtzeitnachrichten
DAX Kursindex
WKN 846744 | ISIN DE0008467440 | Symbol DAXK | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317130
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2011 | 3.416,05 | 3.457,48 | 3.407,03 | 3.420,07 | 3,71 Mrd. | |
| 05.12.2011 | 3.481,94 | 3.500,18 | 3.452,75 | 3.463,90 | 3,19 Mrd. | |
| 02.12.2011 | 3.470,51 | 3.499,95 | 3.435,20 | 3.449,49 | 3,63 Mrd. | |
| 01.12.2011 | 3.449,38 | 3.467,24 | 3.413,58 | 3.424,08 | 3,37 Mrd. | |
| 30.11.2011 | 3.256,92 | 3.477,86 | 3.248,27 | 3.454,12 | 5,49 Mrd. | |
| 29.11.2011 | 3.248,10 | 3.305,21 | 3.228,19 | 3.290,21 | 2,84 Mrd. | |
| 28.11.2011 | 3.163,87 | 3.264,46 | 3.161,49 | 3.259,25 | 3,32 Mrd. | |
| 25.11.2011 | 3.082,24 | 3.136,32 | 3.044,35 | 3.116,03 | 2,32 Mrd. | |
| 24.11.2011 | 3.127,32 | 3.156,29 | 3.063,26 | 3.079,30 | 2,54 Mrd. | |
| 23.11.2011 | 3.111,95 | 3.170,06 | 3.096,12 | 3.096,12 | 3,45 Mrd. | |
| 22.11.2011 | 3.204,32 | 3.223,18 | 3.141,29 | 3.141,29 | 2,71 Mrd. | |
| 21.11.2011 | 3.271,60 | 3.274,21 | 3.175,70 | 3.180,21 | 3,25 Mrd. | |
| 18.11.2011 | 3.290,71 | 3.345,85 | 3.273,07 | 3.290,40 | 3,04 Mrd. | |
| 17.11.2011 | 3.333,30 | 3.359,05 | 3.277,84 | 3.318,73 | 3,13 Mrd. | |
| 16.11.2011 | 3.331,84 | 3.419,73 | 3.319,79 | 3.354,57 | 2,81 Mrd. | |
| 15.11.2011 | 3.358,58 | 3.410,23 | 3.299,26 | 3.365,79 | 3,08 Mrd. | |
| 14.11.2011 | 3.458,91 | 3.469,57 | 3.366,33 | 3.395,23 | 2,62 Mrd. | |
| 11.11.2011 | 3.336,49 | 3.440,76 | 3.321,53 | 3.436,08 | 3,07 Mrd. | |
| 10.11.2011 | 3.251,87 | 3.366,46 | 3.246,00 | 3.328,73 | 3,71 Mrd. | |
| 09.11.2011 | 3.429,75 | 3.435,25 | 3.271,69 | 3.307,02 | 4,20 Mrd. |
