Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (600) Echtzeitnachrichten
Sky Deutschland AG
WKN SKYD00 | ISIN DE000SKYD000 | Symbol SKYD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 3073213
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2011 | 1,72 | 1,75 | 1,66 | 1,71 | ||
| 05.12.2011 | 1,68 | 7,73 | 1,68 | 1,72 | ||
| 02.12.2011 | 1,75 | 1,82 | 1,66 | 1,68 | ||
| 01.12.2011 | 2,10 | 2,15 | 1,69 | 1,75 | ||
| 30.11.2011 | 1,62 | 1,79 | 1,59 | 1,71 | ||
| 29.11.2011 | 1,66 | 2,10 | 1,59 | 1,62 | ||
| 28.11.2011 | 1,58 | 1,67 | 1,58 | 1,65 | ||
| 25.11.2011 | 1,59 | 1,62 | 1,53 | 1,58 | ||
| 24.11.2011 | 1,48 | 1,66 | 1,48 | 1,60 | ||
| 23.11.2011 | 1,60 | 1,62 | 1,48 | 1,48 | ||
| 22.11.2011 | 1,64 | 1,74 | 1,60 | 1,61 | ||
| 21.11.2011 | 1,80 | 1,82 | 1,63 | 1,64 | ||
| 18.11.2011 | 1,83 | 1,84 | 1,78 | 1,80 | ||
| 17.11.2011 | 1,84 | 2,11 | 1,83 | 1,83 | ||
| 16.11.2011 | 2,01 | 2,01 | 1,82 | 1,83 | ||
| 15.11.2011 | 2,09 | 2,11 | 1,89 | 2,01 | ||
| 14.11.2011 | 2,15 | 2,20 | 2,08 | 2,09 | ||
| 11.11.2011 | 2,12 | 2,20 | 2,10 | 2,15 | ||
| 10.11.2011 | 2,18 | 2,30 | 2,09 | 2,13 | ||
| 09.11.2011 | 2,26 | 2,29 | 2,14 | 2,17 |
