Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Hirco
WKN A0LFYP | ISIN IM00B1HYQS19 | Symbol VOQ | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 256984
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2012 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
| 14.08.2012 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
| 13.08.2012 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
| 10.08.2012 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
| 09.08.2012 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
| 08.08.2012 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
| 07.08.2012 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
| 06.08.2012 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
| 03.08.2012 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
| 02.08.2012 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
| 01.08.2012 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
| 31.07.2012 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| 30.07.2012 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| 27.07.2012 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| 26.07.2012 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| 25.07.2012 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| 24.07.2012 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| 20.07.2012 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| 19.07.2012 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| 18.07.2012 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
