Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Hirco
WKN A0LFYP | ISIN IM00B1HYQS19 | Symbol VOQ | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 256984
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2013 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| 23.05.2013 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| 22.05.2013 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| 21.05.2013 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
| 20.05.2013 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
| 17.05.2013 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
| 16.05.2013 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
| 15.05.2013 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| 14.05.2013 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| 13.05.2013 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| 10.05.2013 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| 09.05.2013 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| 08.05.2013 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| 07.05.2013 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| 06.05.2013 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| 03.05.2013 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| 02.05.2013 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| 30.04.2013 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| 29.04.2013 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| 26.04.2013 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
