Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Suncorp Metway
WKN 886254 | ISIN AU000000SUN6 | Symbol SU4 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 239199
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2011 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | ||
| 17.10.2011 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | ||
| 10.10.2011 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | ||
| 04.10.2011 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | ||
| 30.09.2011 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | ||
| 28.09.2011 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | ||
| 20.09.2011 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | ||
| 15.09.2011 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | ||
| 14.09.2011 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | ||
| 12.09.2011 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 200 | |
| 09.09.2011 | 6,28 | 6,42 | 6,28 | 6,42 | 45 | |
| 07.09.2011 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 150 | |
| 02.09.2011 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | ||
| 31.08.2011 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | ||
| 30.08.2011 | 5,67 | 5,70 | 5,67 | 5,70 | 90 | |
| 29.08.2011 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | ||
| 25.08.2011 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | ||
| 24.08.2011 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | ||
| 23.08.2011 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | ||
| 22.08.2011 | 5,13 | 5,13 | 5,01 | 5,01 | 10 |
