Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Comstage ETF DJ Sx600hpgi LU0378436520
WKN ETF073 | ISIN LU0378436520 | Symbol C073 | Gattung: Exchange Traded Fund | Währung: EUR | Inst-ID: 1822043
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2011 | 69,70 | 69,78 | 66,89 | 67,16 | ||
| 08.11.2011 | 68,36 | 69,76 | 67,97 | 69,67 | ||
| 07.11.2011 | 68,34 | 68,41 | 67,00 | 68,37 | ||
| 04.11.2011 | 68,99 | 69,11 | 67,93 | 68,34 | ||
| 03.11.2011 | 67,21 | 69,19 | 65,68 | 68,99 | ||
| 02.11.2011 | 66,50 | 68,20 | 66,31 | 67,49 | ||
| 01.11.2011 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | ||
| 31.10.2011 | 68,96 | 68,96 | 68,96 | 68,96 | ||
| 28.10.2011 | 68,99 | 70,04 | 68,83 | 69,63 | ||
| 27.10.2011 | 68,21 | 69,46 | 68,21 | 69,04 | ||
| 26.10.2011 | 66,93 | 68,38 | 66,81 | 68,22 | ||
| 25.10.2011 | 67,61 | 68,44 | 66,89 | 67,05 | ||
| 24.10.2011 | 68,16 | 68,40 | 67,66 | 67,98 | ||
| 21.10.2011 | 67,12 | 67,12 | 67,12 | 67,12 | ||
| 20.10.2011 | 65,34 | 66,35 | 65,15 | 66,08 | ||
| 19.10.2011 | 66,25 | 66,25 | 66,25 | 66,25 | ||
| 18.10.2011 | 65,22 | 66,76 | 64,99 | 66,30 | ||
| 17.10.2011 | 66,50 | 66,99 | 65,21 | 65,35 | ||
| 14.10.2011 | 66,36 | 66,58 | 65,85 | 66,52 | ||
| 13.10.2011 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 |
