Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (51) Echtzeitnachrichten
Delticom AG
WKN 514680 | ISIN DE0005146807 | Symbol DEX | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 170261
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2011 | 68,85 | 69,51 | 68,26 | 69,27 | 17.989 | |
| 05.12.2011 | 70,00 | 70,00 | 68,91 | 69,20 | 13.856 | |
| 02.12.2011 | 71,47 | 71,82 | 68,00 | 69,00 | 11.556 | |
| 01.12.2011 | 71,00 | 71,98 | 69,75 | 70,75 | 22.656 | |
| 30.11.2011 | 67,26 | 70,15 | 67,26 | 70,15 | 20.099 | |
| 29.11.2011 | 68,69 | 68,90 | 67,50 | 68,36 | 14.623 | |
| 28.11.2011 | 66,50 | 68,05 | 66,10 | 68,05 | 11.201 | |
| 25.11.2011 | 66,98 | 66,98 | 63,70 | 65,35 | 16.818 | |
| 24.11.2011 | 67,24 | 68,09 | 65,03 | 66,50 | 21.964 | |
| 23.11.2011 | 67,72 | 68,00 | 66,11 | 66,67 | 42.135 | |
| 22.11.2011 | 73,95 | 73,95 | 68,90 | 68,90 | 23.449 | |
| 21.11.2011 | 78,29 | 78,94 | 72,88 | 73,00 | 32.470 | |
| 18.11.2011 | 79,30 | 81,25 | 78,42 | 79,60 | 19.746 | |
| 17.11.2011 | 78,00 | 79,58 | 78,00 | 79,25 | 14.827 | |
| 16.11.2011 | 79,00 | 79,46 | 77,60 | 78,70 | 36.679 | |
| 15.11.2011 | 78,43 | 79,96 | 78,43 | 79,69 | 17.992 | |
| 14.11.2011 | 77,73 | 78,30 | 77,50 | 78,30 | 14.383 | |
| 11.11.2011 | 76,66 | 77,46 | 76,44 | 77,00 | 10.245 | |
| 10.11.2011 | 73,55 | 76,05 | 71,96 | 76,00 | 19.689 | |
| 09.11.2011 | 78,55 | 78,79 | 75,12 | 76,10 | 17.485 |
