Profil Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Tschechische Krone / Japanischer Yen
| ISIN | Symbol CZKJPY | Gattung: Währung | Währung: JPY | Inst-ID: 138122
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2012 | 3,9790 | 3,9957 | 3,9508 | 3,9771 | |
| 08.11.2012 | 4,0168 | 4,0204 | 3,9652 | 3,9769 | |
| 07.11.2012 | 4,0707 | 4,0931 | 4,0033 | 4,0139 | |
| 06.11.2012 | 4,0690 | 4,0839 | 4,0428 | 4,0706 | |
| 05.11.2012 | 4,0873 | 4,0895 | 4,0466 | 4,0691 | |
| 04.11.2012 | 4,0881 | 4,0916 | 4,0881 | 4,0907 | |
| 02.11.2012 | 4,1117 | 4,1165 | 4,0580 | 4,0862 | |
| 01.11.2012 | 4,1159 | 4,1350 | 4,1006 | 4,1110 | |
| 31.10.2012 | 4,1225 | 4,1542 | 4,1068 | 4,1159 | |
| 30.10.2012 | 4,1087 | 4,1339 | 4,0766 | 4,1225 | |
| 29.10.2012 | 4,1294 | 4,1309 | 4,0928 | 4,1091 | |
| 28.10.2012 | 4,1292 | 4,1325 | 4,1279 | 4,1313 | |
| 26.10.2012 | 4,1599 | 4,1895 | 4,1163 | 4,1311 | |
| 25.10.2012 | 4,1329 | 4,1887 | 4,1309 | 4,1757 | |
| 24.10.2012 | 4,1565 | 4,1667 | 4,1186 | 4,1322 | |
| 23.10.2012 | 4,1884 | 4,1978 | 4,1401 | 4,1568 | |
| 22.10.2012 | 4,1717 | 4,1959 | 4,1689 | 4,1904 | |
| 19.10.2012 | 4,1748 | 4,1861 | 4,1434 | 4,1584 | |
| 18.10.2012 | 4,1817 | 4,2065 | 4,1644 | 4,1743 | |
| 17.10.2012 | 4,1606 | 4,1888 | 4,1452 | 4,1799 |
