Profil Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Tschechische Krone / Japanischer Yen
| ISIN | Symbol CZKJPY | Gattung: Währung | Währung: JPY | Inst-ID: 138122
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2013 | 4,9484 | 5,0296 | 4,9409 | 5,0264 | |
| 07.04.2013 | 4,9069 | 4,9655 | 4,8963 | 4,9521 | |
| 05.04.2013 | 4,8347 | 4,9337 | 4,8096 | 4,9062 | |
| 04.04.2013 | 4,6185 | 4,8403 | 4,6050 | 4,8373 | |
| 03.04.2013 | 4,6194 | 4,6444 | 4,6016 | 4,6209 | |
| 02.04.2013 | 4,6083 | 4,6460 | 4,6083 | 4,6195 | |
| 01.04.2013 | 4,6840 | 4,6881 | 4,6226 | 4,6385 | |
| 31.03.2013 | 4,6831 | 4,6850 | 4,6821 | 4,6836 | |
| 29.03.2013 | 4,6789 | 4,6896 | 4,6424 | 4,6782 | |
| 28.03.2013 | 4,6742 | 4,6976 | 4,6461 | 4,6737 | |
| 27.03.2013 | 4,7191 | 4,7306 | 4,6459 | 4,6742 | |
| 26.03.2013 | 4,6897 | 4,7245 | 4,6735 | 4,7151 | |
| 25.03.2013 | 4,7485 | 4,7889 | 4,6563 | 4,6898 | |
| 24.03.2013 | 4,7441 | 4,7477 | 4,7404 | 4,7477 | |
| 22.03.2013 | 4,7512 | 4,7819 | 4,6966 | 4,7530 | |
| 21.03.2013 | 4,8204 | 4,8262 | 4,7302 | 4,7506 | |
| 20.03.2013 | 4,7616 | 4,8365 | 4,7579 | 4,8201 | |
| 19.03.2013 | 4,8076 | 4,8378 | 4,7505 | 4,7649 | |
| 18.03.2013 | 4,7877 | 4,8336 | 4,7518 | 4,8095 | |
| 17.03.2013 | 4,8444 | 4,8444 | 4,7798 | 4,7818 |
